Ce point d’entrée est appelé lors de la création d‘un catalogue tarifs.
Il permet de remplacer le traitement standard de détermination des couples clients / articles pour lesquels le catalogue tarifs doit être généré.
Ce point d‘entrée est situé dans le traitement SUBSPP.
Il n'y a pas de transaction en cours.
Il n’y a pas de fichier trace ouvert
Ce point d’entrée est appelé à l'activation du bouton "Validation"
Le buffer [F:SPP] est garni avec l'enregistrement de paramétrage actif.
Constitution des filtres
A l'appel du point d'entrée, les variables filtres à utiliser dans les Filter evalue ( … ) sont garnies.
- FILBPCSTR FILBPCEND FILBPCSUP Filtres clients
- FILBPRSUP Filtre tiers
- FILITMSTR FILITMEND FILITMSUP Filtres articles
- FILITSSUP Filtre articles ventes
Le point d’entrée permet de modifier le contenu de ces variables en exploitant les valeurs contenues dans les sélections stockées dans [F:SPP]. Il faut utiliser la classe [F:SPP].
Si des filtres supplémentaires ( par exemple sur les clients livrés et/ou les articles clients ) sont nécessaires, ils doivent être réservés dans le point d'entrée.
Boucle de recherche des couples clients / articles
La boucle doit être réécrite ( voir boucle standard ). Il est impératif d'utiliser les classes [F:xxxJ] car les traitements tarifs effectuent des relectures sur les classes [F] standard; les pointeurs seraient perturbés. Par contre il est nécessaire d'alimenter les classes [F] standard avant l'appel "Gosub TAR_CLIART From SUBSPP".
Variable GPE
La variable GPE doit être positionnée à 1 pour éviter le déroulement de la boucle standard de recherche.
Table | Contenu significatif | Intitulé Table |
SPPRTCONF | Oui | Définition catalogue tarifs |
|
|
|
BPARTNER | Non | Tiers |
BPCUSTOMER | Non | Clients |
BPCUSTMVT | Non | Mouvements clients |
BPDLVCUST | Non | Clients livrés |
ITMMASTER | Non | Articles |
ITMSALES | Non | Articles - ventes |
ITMBPC | Non | Articles - clients |
ITMMVT | Non | Cumuls articles - sites |
ITMFACILIT | Non | Articles - sites |
FACILITY | Non | Sites |
ATABDIV | Non | Tables diverses |
TABCUR | Non | Table des devises |
TABCHANGE | Non | Table des cours des devises |
TABVAC | Non | Table détermination des taxes |
TABVAT | Non | Table des codes taxes |
TABRATVAT | Non | Taux de taxes |
TABUNIT | Non | Table des unités |
TABCOEFF | Non | Table des coefficient |
PRICSTRUCT | Non | Structures tarifs |
SPRICCONF | Non | Paramétrages tarifs clients |
SPRICFICH | Non | Tarifs clients ( Fiches ) |
SPRICLIST | Non | Tarifs clients ( Lignes ) |
SPRICLINK | Non | Recherche tarifs ventes ( Link ) |
SFOOTINV | Non | Eléments de facturation ventes |
SPREASON | Non | Motifs tarifs ventes |
|
|
|
BPARTNER | Non | sous abréviation [BPRJ] |
BPCUSTOMER | Non | sous abréviation [BPCJ] |
BPDLVCUST | Non | sous abréviation [BPDJ] |
ITMMASTER | Non | sous abréviation [ITMJ] |
ITMSALES | Non | sous abréviation [ITSJ] |
ITMBPC | Non | sous abréviation [ITUJ] |
|
|
|
Ce point d’entrée est appelé avant l'écriture de chaque ligne du catalogue.
Ce point d‘entrée est situé dans le traitement SUBSPP.
Une transaction est en cours.
Il n’y a pas de fichier trace ouvert
Ce point d’entrée est appelé à l'activation du bouton "Validation"
L'enregistrement SPRICPRTQ [SPQ] contient l'ensemble des données de la ligne du catalogue. Il est ainsi possible de les modifier.
Si l'enregistrement est écrit dans le point d'entrée et non dans le traitement standard, il est nécessaire de faire [F:SPW]=[F:SPQ] afin de ne pas écrire des lignes en double dans le catalogue.
Variable IJ1
La variable IJ1 est testée avant écriture de la ligne. Pour ne pas écrire cette ligne, il suffit de positionner la variable IJ1 à 0.
Table | Contenu significatif | Intitulé Table |
SPPRTCONF | Oui | Définition catalogue tarifs |
|
|
|
BPARTNER | Non | Tiers |
BPCUSTOMER | Non | Clients |
BPCUSTMVT | Non | Mouvements clients |
BPDLVCUST | Non | Clients livrés |
ITMMASTER | Non | Articles |
ITMSALES | Non | Articles - ventes |
ITMBPC | Non | Articles - clients |
ITMMVT | Non | Cumuls articles - sites |
ITMFACILIT | Non | Articles - sites |
FACILITY | Non | Sites |
ATABDIV | Non | Tables diverses |
TABCUR | Non | Table des devises |
TABCHANGE | Non | Table des cours des devises |
TABVAC | Non | Table détermination des taxes |
TABVAT | Non | Table des codes taxes |
TABRATVAT | Non | Taux de taxes |
TABUNIT | Non | Table des unités |
TABCOEFF | Non | Table des coefficient |
PRICSTRUCT | Non | Structures tarifs |
SPRICCONF | Non | Paramétrages tarifs clients |
SPRICFICH | Non | Tarifs clients ( Fiches ) |
SPRICLIST | Non | Tarifs clients ( Lignes ) |
SPRICLINK | Non | Recherche tarifs ventes ( Link ) |
SFOOTINV | Non | Eléments de facturation ventes |
SPREASON | Non | Motifs tarifs ventes |
|
|
|
BPARTNER | Non | sous abréviation [BPRJ] |
BPCUSTOMER | Non | sous abréviation [BPCJ] |
BPDLVCUST | Non | sous abréviation [BPDJ] |
ITMMASTER | Non | sous abréviation [ITMJ] |
ITMSALES | Non | sous abréviation [ITSJ] |
ITMBPC | Non | sous abréviation [ITUJ] |
|
|
|
Ce point d’entrée utilise le point d'entrée RECHTARIF du traitement TRTVENTAR : RECHTARIF