Geänderte Felder |
---|
Bereich | Standardtitel | Typ | Long | Optionen | Verbundene Tabelle | Linkausdruck | Storno | Akt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDFECOCOD(0..0) | Wirtschaftl. Grund | ADI | ATABDIV | 10309;BDFECOCOD | Nein | ||||
309;BDFECOCOD | |||||||||
CODSEE(0..0) | Gemeindecode | A | 5 | # | Nein | ||||
(kein) | |||||||||
CODUE(0..0) | [Codification UE] | M | 15 | Nein | KFR | ||||
C | 4 | ||||||||
ESSUIDCNT(0..2) | Eindeutiger Code | L | 8 | Nein | |||||
ESSUIDPAS(0..2) | Eindeutiger Code | L | 8 | Nein | |||||
ETRPITDAT(0..2) | [Date permis d'entrée] | D | Nein | ||||||
ETRPITEXPDAT(0..2) | [Expir. permis entrée] | D | Nein | ||||||
ETRPITTYP(0..2) | [Type permis d'entrée] | A | 40 | Nein | |||||
HGHLEV(0..0) | [Niveau de formation] | M10850 | 15 | Nein | KFR | ||||
INTFLG(0..0) | Integration | M1 | 4 | Nein | |||||
INTID(0..0) | Integrationscode | A | 50 | Nein | |||||
JNTREFNUM(0..0) | Registrierungsnummer Partner | EML | C | EMPLOID | Nein | ||||
A | 15 | (kein) | Nein | ||||||
JNTTEL(0..0) | [Téléphone conjoint] | TEL | Nein | ||||||
Nein | |||||||||
NBRJNT(0..0) | Anzahl | C | 4 | Nein | |||||
JNT | |||||||||
PASAMD(0..2) | [Avenant] | M1 | 4 | Nein | KUK | ||||
PASDATAMD(0..2) | [Avenant] | D | Nein | KUK | |||||
PASDATNEW(0..2) | Anlagedatum | D | Nein | KUK | |||||
PLCISS(0..2) | [Lieu d'obtention] | A | 30 | Nein | |||||
PLCISS(0..0) | |||||||||
PRF(0..0) | Profil | PRF | PROFIL | REFNUM;NAM | Nein | ||||
(kein) | (kein) | ||||||||
PSD(0..0) | Rufname | NAM | Nein | ||||||
FINTM |