Tabelle V2023R1 | V9.0 (P12) | V11 (P22) | Abkürzung | Bezeichnung | Modul | Aktivitätscode |
---|---|---|---|---|---|---|
AABREV | AAB | Abkürzung | Supervisor | |||
ABANK | ABN | Bankleitzahlen | Supervisor | |||
ABATABT | Änderung | ABA | Batchserver (Abonnements) | Supervisor | ||
ABATABTD | ABD | Batchserver (Abonnements) | Supervisor | |||
ABATABTD2 | A22 | Batchserver (Abonnements) | Entwicklung | |||
ABATCAL | ABC | Batchserver-Agenda | Supervisor | |||
ABATGRP | ABG | Batch-Server (Gruppen) | Supervisor | |||
ABATHOR | ABH | Zeitbeschränkungen | Supervisor | |||
ABATPAR | ABP | Batchserver-Paramter | Supervisor | |||
ABATRQT | Änderung | Änderung | ABR | Batchserver | Supervisor | |
ABATRQT2 | A11 | Batchserver | Entwicklung | |||
ABATRQTL | ABL | Batchserver | Supervisor | |||
ABATTAC | Änderung | ABT | Batchserver-Tasks | Supervisor | ||
ABICOND | AII | Vordefinierte Bedingungen | Supervisor | ABI | ||
ABIDATMRT | ABM | Data-Mart | Supervisor | ABI | ||
ABIDATWRH | ABW | Datawarehouse | Supervisor | ABI | ||
ABIDIM | ABI | Dimensionen | Supervisor | ABI | ||
ABIDIMFLD | ABJ | Dimensionen (Felder) | Supervisor | ABI | ||
ABIHIERA | AHH | Hierarchien | Supervisor | ABI | ||
ABIPRFUSR | AIU | BI-Benutzerprofil | Supervisor | ABI | ||
ABIREGDES | ABY | Synchronisationsregeln (Empf) | Supervisor | ABI | ||
ABIREGORG | ABV | Synchronisationsregeln | Supervisor | ABI | ||
ABIREPORT | ABO | Business Objects-Berichte | Supervisor | ABI | ||
ABIREPORTD | ABQ | Business Objects-Berichte | Supervisor | ABI | ||
ABIREPORTID | ABOID | Business Objects-Berichte | Supervisor | ABI | ||
ABITABAGG | ABE | Ereignistabelle (Erzeugnisse) | Supervisor | ABI | ||
ABITABDAT | ABF | Ereignistabelle | Supervisor | ABI | ||
ABITABFLD | ABZ | Ereignistabelle (Felder) | Supervisor | ABI | ||
ABITABIND | ABX | Ereignistabelle (Index) | Supervisor | ABI | ||
ABITABLNK | ABK | Ereignistabelle (Links) | Supervisor | ABI | ||
ABITRAUNV | ATV | Reportübersetzung | Supervisor | ABI | ||
ABLBSYS | ASB | Grafische Bestandteile | Supervisor | |||
ABLOB | ABB | Spezialdateien | Supervisor | |||
ACALCUL | AKL | Verlauf Taschenrechner | Supervisor | |||
ACCCOD | ACS | Zugriffscodes | Supervisor | |||
ACCES | ACC | Zugriff pro Benutzer | Supervisor | |||
ACHANGE | ACG | Parametrisierung Schlüsseländerung | Supervisor | |||
ACLACOL | ACLAC | Klassen (Collections) | Supervisor | |||
ACLAFLD | ACLAF | Klassen (Zeilen) | Supervisor | |||
ACLALNK | ACLAK | Klassen (Tabellen) | Supervisor | |||
ACLAMAP | ACLAKP | Klassen (Mapping) | Supervisor | |||
ACLAMET | ACLAM | Klassen (Methoden) | Supervisor | |||
ACLAMETSTD | ACLAT | Klassen (Standardmethoden) | Supervisor | |||
ACLAOPT | ACLAO | Klassen (Optionen) | Supervisor | |||
ACLAPARDEF | ACLPD | Klassen (Parameter) | Supervisor | |||
ACLAPARFLD | ACLFP | Klassen (Parameter) | Supervisor | |||
ACLASSE | ACLA | Klassen | Supervisor | |||
ACLBSYS | ASA | Grafische Bestandteile | Supervisor | |||
ACLOB | ACB | Spezialdateien | Supervisor | |||
ACODIF | ACO | Rubrikcodes | Supervisor | |||
ACODNUM | ANM | Nummern Dokument | Supervisor | |||
ACONSTANT | ACST | Konstanten | Supervisor | |||
ACONSULT | ACN | Abfragen | Supervisor | |||
ACONTEXT | ACTX | Kontext | Supervisor | |||
ACTCODPAR | AAR | Aktionsparameter | Supervisor | |||
ACTION | ACT | Aktionsdictionary | Supervisor | |||
ACTIV | ACV | Aktivitätscode | Supervisor | |||
ACTL | ACL | Prüftabellen | Supervisor | |||
ACTLDEV | ACD | Reservierte Bereich | Supervisor | |||
ACTLSPE | ASPE | Audit Anpassungen | Supervisor | |||
ACTLSPELINE | ASPEL | Audit Anpassungen | Supervisor | |||
ACTPAR | ATR | Aktionsparameter | Supervisor | |||
ADELETE | ADL | Löschen | Supervisor | |||
ADELIVER | ADLV | Lieferbar | Supervisor | |||
ADELIVERB | ADLB | Lieferbar | Supervisor | |||
ADELIVERD | ADLD | Lieferbar | Supervisor | |||
ADELIVERL | ADLL | Lieferbar | Supervisor | |||
ADELIVERO | ADLO | Lieferbar | Supervisor | |||
ADELIVERP | ADLP | Lieferbar | Supervisor | |||
ADELIVERR | ADLR | Lieferbar | Supervisor | |||
ADELIVERT | ADLT | Lieferbar | Supervisor | |||
ADICTRT | ADC | Prozeduren | Supervisor | |||
ADIMENSION | ADM | Dimensionierungselemente | Supervisor | |||
ADOCBLB | ADB | Dokumentation (verbundene Dateien) | Supervisor | |||
ADOCCLB | ADH | Dokumenation (Texte) | Supervisor | |||
ADOCFLD | ADZ | Feldhilfe | Supervisor | |||
ADOCFNC | ADF | Dokumentationslinks | Supervisor | |||
ADOCUMENT | ADO | Dokumentation | Supervisor | |||
ADOPAR | Änderung | Änderung | ADP | Einstellungen | Supervisor | |
ADOSACT | ADA | Aktivitätscode | Supervisor | |||
ADOSDIM | ADE | Dimensionierungselemente | Supervisor | |||
ADOSLEG | ADLEG | Rechtsordnungen | Supervisor | |||
ADOSLIV | ADK | Auslieferungen | Supervisor | |||
ADOSSIER | Änderung | Änderung | ADS | Ordnertabelle | Supervisor | |
ADOSSOL | Änderung | Änderung | ADD | Lösung nach Ordnern | Supervisor | |
ADOVAL | ADW | Parameterwerte | Supervisor | |||
ADOVALAUS | ADU | Parameterwerte Benutzer | Supervisor | |||
ADOVALGRP | ADG | Parameterliste | Supervisor | |||
ADOVALHIS | AHW | Parameterwerte | Supervisor | |||
AECLIDBG | AEG | Eclipse | Supervisor | |||
AECLIRDV | AEC | Eclipse | Supervisor | |||
AELT | Änderung | Änderung | AEL | Dictionary Web-Elemente | Supervisor | |
AELTLINK | AEK | Links Web-Elemente | Supervisor | |||
AENCHAINE | AEN | Import-/Exportsequenzen | Supervisor | |||
AENTREE | APE | Einsprungpunkte | Supervisor | |||
AESPION | AES | Trace Log | Supervisor | |||
AEXPV3 | AEV | Tabellen- / Importparameter | Supervisor | |||
AEXPV3D | AED | Tabellen- / Importparameter | Supervisor | |||
AFCTCUR | Änderung | AFU | Aktuelle Funktion | Supervisor | ||
AFCTEXE | AFE | Zuletzt ausgeführte Funktionen | Supervisor | |||
AFCTFCT | AFT | Benutzerprofil | Supervisor | |||
AFCTFCY | AFF | Standortprofil | Supervisor | |||
AFCTPRF | AFP | Funktionsberechtigungen | Supervisor | |||
AFONCTION | Änderung | Änderung | AFC | Funktionsdictionary | Supervisor | |
AFORDIM | AFO | Dimensionierungsformeln | Supervisor | |||
AGDPRMAI | AGMAI | Supervisor | ||||
AGDPRPHONE | AGPHO | Supervisor | ||||
AGDPRSETTING | AGS | Einstellungen DSGVO | Supervisor | |||
AGDPRVCR | AGVCR | Suche DSGVO | Supervisor | |||
AGLOBVAR | AGB | Globale Variablen | Supervisor | |||
AGRPCPY | AGC | Unternehmensgruppen | Supervisor | |||
AGRPFCY | AGF | Standortgruppen | Supervisor | |||
AHISTO | AHI | Verlauf/Leeren | Supervisor | |||
AHISTOD | AHD | Verlauf/Leeren | Supervisor | |||
AINDEX | ANX | Sonderindex | Supervisor | |||
AIOBENCH | AIOBE | Ergebnisse Leistungsindex | Supervisor | |||
AITRLNK | AIT | Interaktive Komponenten | Supervisor | |||
AJSAUDIT | AJA | Audit | Supervisor | ASD | ||
AJSCONT | AJC | SData-Vertrag | Supervisor | ASD | ||
AJSEXCEPT | AJE | Ausnahme | Supervisor | ASD | ||
AJSSYNC | AJS | Synchronisation | Supervisor | ASD | ||
ALINK | ALI | Link | Supervisor | |||
ALISTEC | ALC | Grafischer Abfrager | Supervisor | |||
ALISTED | ALD | Abfragemaschine | Supervisor | |||
ALISTEH | ALH | Abfragemaschine | Supervisor | |||
ALISTEL | ALL | Grafischer Abfrager | Supervisor | |||
ALISTER | ALR | Abfragemaschine | Supervisor | |||
ALISTET | ALT | Grafischer Abfrager | Supervisor | |||
ALNKSUB | ALB | Distrikte / Kreise | Supervisor | |||
ALOGIN | Änderung | Änderung | ALO | Login-Tabelle | Supervisor | AUDIT |
ALSTRD | ALS | Zuletzt gelesene Datensätze | Supervisor | |||
AMAINT | AMI | Datenbank Massenänderungen | Supervisor | |||
AMEMO | AMM | Memo | Supervisor | |||
AMENLOC | Änderung | Änderung | AML | Kopfzeile Meldungen | Supervisor | |
AMENUSER | AMU | Benutzerprofilmenü | Supervisor | |||
AMETUTI | AME | Tätigkeitsprofil | Supervisor | |||
AMIGKEY | Änderung | AMY | Schlüssel | Supervisor | ||
AMOTCLE | AMC | Hilfe-Schlüsselwörter | Supervisor | |||
AMOULIN | AI0 | Migrationsprozess | Supervisor | |||
AMOULIN1 | AI1 | Migrationsplan | Supervisor | |||
AMOULIN2 | AI2 | Details Migrationsplan | Supervisor | |||
AMSK | Änderung | Änderung | AMK | Masken-Dictionary | Supervisor | |
AMSKACT | AMA | Zuweisungstabelle Aktion - Objekt | Supervisor | |||
AMSKPAR | AMP | Parameter Aktion-Objekt | Supervisor | |||
AMSKZON | Änderung | Änderung | AMZ | Maskenfelddictionary | Supervisor | |
ANAVCRE | ANI | Navigation | Supervisor | |||
ANAVFIL | ANH | Navigation | Supervisor | |||
ANAVIG | ANG | Navigation | Supervisor | |||
ANNUAIRE | ANU | Benutzerverzeichnis | Supervisor | |||
AOBJBUR | AOA | Office-Dokumente | Supervisor | |||
AOBJBURMOD | AON | Office Dokument Vorlagen | Supervisor | |||
AOBJET | AOB | Datenbankobjekte | Supervisor | |||
AOBJEXT | Änderung | Änderung | AOE | Vorlagen | Supervisor | |
AOBJEXTD | AOD | Import-/Exportzeilen Objekt | Supervisor | |||
AOBJEXTMP | AOW | Import-/Exportbuffer | Supervisor | |||
AOBJEXTMPB | AOZ | Import-/Exportbuffer | Supervisor | |||
AOBJEXTMPC | AOY | Import-/Exportbuffer | Supervisor | |||
AOBJEXTMPD | AOV | Import-/Exportbuffer | Supervisor | |||
AOBJEXTMPE | Änderung | Änderung | AOU | Import-/Exportbuffer | Supervisor | |
AOBJEXTR | AOR | Konvertierungen | Supervisor | |||
AOBJLNK | AOK | Link | Supervisor | |||
AOBJLST | AOL | Datenbankobjekte | Supervisor | |||
AOBJPROP | AOP | Objekteigenschaften | Supervisor | |||
AOBJSEL | AOS | Memo Auswahl | Supervisor | |||
AOBJTAB | AOT | Objekttabellen | Supervisor | |||
AOBJTXT | Änderung | Änderung | AOX | Anlagen | Supervisor | |
AOBJTXTA | AOM | Schlüsselworttabelle | Supervisor | |||
APARIMPEXP | APX | Parameter | Supervisor | |||
APATCH | Änderung | APT | Patch Verlauf | Supervisor | ||
APATCHLOG | APL | Patch Verlauf | Supervisor | |||
APATCHLOGD | APLD | Patch Verlauf | Supervisor | |||
APATCHMOD | APH | Parametrisierungsvorlagen | Supervisor | |||
APATCHTMP | APATMP | Integration Patch | Supervisor | |||
APLCOM | ACM | Definition Nummernkreise | Supervisor | |||
APLCOMH | ACMH | Definition Nummernkreise | Supervisor | |||
APLLCK | ALK | Sperrentabelle | Supervisor | |||
APLSTD | AST | Lokale Menüs | Supervisor | |||
APOOLBRG | APB | Java Bridge-Pool | Supervisor | |||
APOOLWS | APW | Webservice-Pool | Supervisor | |||
APORTMOD | AMO | Portalmodul | Supervisor | |||
APORTTAB | Änderung | Änderung | APA | Portalregister | Supervisor | |
APORTTYP | ATP | Gadgetgruppe | Supervisor | |||
APORTUSER | APU | Benutzerportal | Supervisor | |||
APORTVIG | AVP | Gadgets | Supervisor | |||
APRINTDES | AID | Druckerbeschreibung | Supervisor | |||
APRINTER | AIM | Drucker | Supervisor | |||
APROCESSUS | APR | Prozesse | Supervisor | |||
APROCTEXTE | AXP | Texte Prozesse | Supervisor | |||
APROFIL | APF | Benutzerprofil | Supervisor | |||
APROMEN | APO | Prozessmenü | Supervisor | |||
APRTAUS | AIA | Drucker nach Benutzer | Supervisor | |||
APRTBRW | AP2 | Mehrfachlisten | Supervisor | APL | ||
APTLPAGE | APS | Portalseiten | Supervisor | APL | ||
APTLPAR | APP | Parameter Portalansichten | Supervisor | APL | ||
APTLVW | APV | Portalansichten | Supervisor | APL | ||
AQRESULTS | AQR | Test 51137 | Supervisor | |||
ARCHPAR | ARC | Archivierungsregeln | Supervisor | |||
ARCHPARE | ARE | Archivierungsparameter | Supervisor | |||
ARCHPARU | ARU | DMS-Benutzerprofil | Supervisor | |||
ARCHPARW | ARW | Archivierungsparameter | Supervisor | |||
AREFAML | ARN | Kreuzreferenzen Texte | Supervisor | |||
AREFTXT | ART | Kreuzreferenzen Texte | Supervisor | |||
AREPORT | ARP | Reportdictionary | Supervisor | |||
AREPORTA | ARA | Druckereinstellungen | Supervisor | |||
AREPORTD | ARD | Report-Parameter | Supervisor | |||
AREPORTG | ARG | Druckereinstellungen | Supervisor | |||
AREPORTM | ARM | Druck Tabellenaktualisierung | Supervisor | |||
AREPORTS | ARO | Berichte - Datenquellen | Supervisor | |||
AREPORTV | ARV | Reports | Supervisor | |||
AREPORTX | ARX | Reports | Supervisor | |||
AREPORTZ | ARZ | ZPL-Auswertungen | Supervisor | |||
AROLE | ARL | Genehmigung Zeilenebene | Supervisor | |||
ASHW | ASW | Darstellungen | Supervisor | |||
ASHWBLC | Änderung | Änderung | ASWB | Darstellung (Blöcke) | Supervisor | |
ASHWCOL | ASWC | Darstellungen (Collections) | Supervisor | |||
ASHWEXPPRO | Änderung | Änderung | ASWR | Darstellungen (angezeigt) | Supervisor | |
ASHWFLD | ASWF | Darstellungen (Zeilen) | Supervisor | |||
ASHWLNK | ASWK | Darstellungen (Anker) | Supervisor | |||
ASHWMENU | ASWMN | Darstellungen (Menüs) | Supervisor | |||
ASHWMET | ASWM | Darstellung (Methoden) | Supervisor | |||
ASHWOPT | ASWO | Darstellungen (Optionen) | Supervisor | |||
ASHWPAR | ASWP | Darstellung (Parameter) | Supervisor | |||
ASHWPARMET | ASWMP | Darstellung (Methodenparam.) | Supervisor | |||
ASHWSEC | Änderung | Änderung | ASWS | Darstellungen (Sektoren) | Supervisor | |
ASTYLE | ASY | Präsentationsstile | Supervisor | |||
ASTYLEC | ASL | Bedingte Stile | Supervisor | |||
ASTYLEP | AYP | Benutzerdefinierte Stile | Supervisor | |||
ASUBPROG | ASU | Unterprogrammtabelle | Supervisor | |||
ASUBPROGD | ASP | Unterprogramme (Felder) | Supervisor | |||
ASYSSMDBASSO | Änderung | ASM3 | X3 | Supervisor | ||
ASYSSMEXTERN | ASM1 | X3 | Supervisor | |||
ASYSSMINTERN | ASM0 | X3 | Supervisor | |||
ASYSSMPROCES | ASM2 | X3 | Supervisor | |||
ATABAUD | ATA | Audit-Felder | Supervisor | AUDIT | ||
ATABDIV | ADI | Sonstige Tabellen | Supervisor | |||
ATABIND | Änderung | Änderung | ATI | Indexdictionary | Supervisor | |
ATABLE | Änderung | Änderung | ATB | Tabellendictionary | Supervisor | |
ATABTAB | ADV | Sonst. Tab. parametrisieren | Supervisor | |||
ATABZON | ATZ | Felddictionary | Supervisor | |||
ATEXMOD | ATM | Nummernkreis Texte pro Modul | Fertigung | |||
ATEXTE | ATX | Dictionary-Meldungen | Supervisor | |||
ATEXTEXCEP | AEX | Ausnahmen (Übersetzung) | Supervisor | DIS | ||
ATEXTRA | AXX | Zu übersetzende Texte | Supervisor | |||
ATMPTRA | ATT | Temp. für Logdateien | Supervisor | |||
ATRADIS | TAT | Rückmeldung Importe / Exporte | Entwicklung | DIS | ||
ATRANSAC | ATN | Transaktionstypen | Supervisor | |||
ATYPE | ATY | Datentypen | Supervisor | |||
ATYPELNK | ATYL | Links Datentypen | Supervisor | |||
ATYPELPAR | ATYLP | Parameter Datentyp | Supervisor | |||
ATYPEPRO | ATYP | Typ Content | Supervisor | |||
ATYPERPAR | ATYRP | Parameter Datentyp | Supervisor | |||
ATYPERUL | ATYR | Regeln Datentypen | Supervisor | |||
AUDITBI | Änderung | AUI | BI-Audit | Supervisor | AUDIT | |
AUDITH | Änderung | Änderung | AUD | Audit - Kopfzeile | Supervisor | AUDIT |
AUDITL | AUL | Audit - Zeilen | Supervisor | AUDIT | ||
AUPDATE | AUPD | Aktualisierung | Supervisor | |||
AUPDATELINE | AUPDL | Aktualisierung | Supervisor | |||
AUPDATEPATH | AUPDP | Aktualisierung | Supervisor | |||
AURL | AUR | URL-Definition | Supervisor | |||
AUSRBPR | AUB | Benutzer Rollen | Supervisor | |||
AUSRSOL | AUO | Lösungsbenutzer | Supervisor | |||
AUSRSTA | AUA | Statistiken | Supervisor | |||
AUTILIS | AUS | Benutzer | Supervisor | |||
AUTILITY | AUTI | Tools | Supervisor | |||
AVALATT | AVA | Zählerwerte | Supervisor | |||
AVALNUM | AVN | Zählerwerte | Supervisor | |||
AVARLOC | AVR | Kontextassistent Formeln | Supervisor | |||
AVIEW | Änderung | Änderung | AVW | View-Dictionary | Supervisor | |
AVIEWB | AVB | View-Dictionary | Supervisor | |||
AVIEWC | AVC | Schlüsseldictionary | Supervisor | |||
AVIEWD | AVD | View-Dictionary | Supervisor | |||
AVIEWE | AVE | Liste der Tabellen und Ansichten | Supervisor | |||
AVOCAB | Änderung | AVO | Benutzerdef. Terminologie | Supervisor | ||
AVOLUME | Änderung | Änderung | AVL | Volume | Supervisor | |
AWEBSERDES | AWY | Mapping Webservices | Supervisor | |||
AWEBSERVIC | AWE | Web Services | Supervisor | |||
AWINBOUT | AWT | Dictionary Fensterschaltflächen | Supervisor | |||
AWINBRO | AWB | Dictionary Fensterbrowser | Supervisor | |||
AWINDOW | AWI | Fensterdictionary | Supervisor | |||
AWINPAR | AWP | Fensterparameter | Supervisor | |||
AWRKHISDES | AWO | Historie Workflow | Supervisor | |||
AWRKHISJOI | AWJ | Historie Workflow | Supervisor | |||
AWRKHISMES | Änderung | Änderung | AWG | Historie Benachrichtigung Workflow | Supervisor | |
AWRKHISSUI | Änderung | AWS | Historie Workflow | Supervisor | ||
AWRKLNK | AWM | Datenmodelle | Supervisor | |||
AWRKPAR | Änderung | Änderung | AWA | Workflow-Regeln | Supervisor | |
AWRKPARC | AWC | Workflow-Regeln (Aktionen) | Supervisor | |||
AWRKPARF | AWF | Workflow-Regeln (Signatur) | Supervisor | |||
AWRKPARH | AWH | Workflow-Regeln (Empfänger) | Supervisor | |||
AWRKPARX | AWX | Vereinfachter Workflow | Supervisor | |||
AWRKREG | AWR | Zuweisungsregeln | Supervisor | |||
AWRKREGVAL | AWV | Benutzerzuweisung | Supervisor | |||
AWRKTAB | AWK | Datenmodelle | Supervisor | |||
AWRKTRN | AWW | Arbeitsbereich Workflow | Supervisor | |||
AWRKTRND | AWD | Arbeitsbereich Workflow | Supervisor | |||
AWRKUSR | AWU | Stellvertreter | Supervisor | |||
AWSDL | AXL | Web Services | Supervisor | |||
AWSDL1 | AX1 | Webservice-Struktur | Supervisor | |||
AYTACT | AYA | Web-Aktion | Supervisor | AYT | ||
AYTADVPAR | AYU | Erweiterte Parameter | Supervisor | AYT | ||
AYTBASKED | AYK | Einkaufswagenzeile | Supervisor | AYT | ||
AYTDOC | AYY | HTML-Dokument | Supervisor | AYT | ||
AYTELTBLC | AYB | Blöcke | Supervisor | AYT | ||
AYTELTBLCW | AYW | Bedingte Blöcke | Supervisor | AYT | ||
AYTELTDLK | AYL | Dynamische Links | Supervisor | AYT | ||
AYTELTFLD | AYF | Token Feld | Supervisor | AYT | ||
AYTELTSPE | AYX | Spezielle Felder | Supervisor | AYT | ||
AYTENT | AYE | Organisationseinheit | Supervisor | AYT | ||
AYTFCY | AYS | Websites | Supervisor | AYT | ||
AYTFRM | AYZ | Formular | Supervisor | AYT | ||
AYTINT | AYI | Schnittstelle | Supervisor | AYT | ||
AYTLINES | AYN | Zeilen nach Typ | Supervisor | AYT | ||
AYTMEN | AYC | Wert | Supervisor | AYT | ||
AYTMES | AYM | Meldungen | Supervisor | AYT | ||
AYTPAG | AYG | Webseiten | Supervisor | AYT | ||
AYTPOOWEB | AYO | Pools Webservices | Supervisor | AYT | ||
AYTPRF | AYD | Profil Website | Supervisor | AYT | ||
AYTPRFUSR | AYH | Safe X3 WAS-Profil | Supervisor | AYT | ||
AYTPRFX3 | AYR | Website–Benutzer | Stammdaten | AYT | ||
AYTTEST | AYT | Tests | Supervisor | AYT | ||
BADDTER | BAT | Bedingungen Forderungsausfälle | Buchhaltung | BADBT | ||
BALAGEEOY | BGY | Zahlungsverzug/Rechnung veraltet | Buchhaltung | |||
BALANA | BLA | Salden Kostenrechnung | Buchhaltung | |||
BALANCE | BAL | Summen- und Saldenliste | Buchhaltung | |||
BALCONSO | Änderung | BLC | Summen- und Saldenliste konsolidiert | Buchhaltung | CSL1 | |
BALDEM | BAM | Saldenliste Doppelerfass. RUS | Buchhaltung | KRU | ||
BALDEMIDT | BAI | Index Salden doppelter Ber | Buchhaltung | KRU | ||
BALPRECSL | BLP | Vorkonsolidierte Bilanz | Buchhaltung | PRCSL | ||
BANK | Änderung | Änderung | BAN | Bankverbindungen | Stammdaten | |
BANKCASHREG | BCREG | Kassen-/Bankregister | Buchhaltung Personenkonten | REGBC | ||
BANKPOSD | BPL | Banksalden | Buchhaltung Personenkonten | BANFO | ||
BANREC | BEH | Abstimmung Kontoauszüge | Buchhaltung Personenkonten | |||
BANRECD | BED | Kontoauszugszeilen | Buchhaltung Personenkonten | |||
BAPPOINT | Änderung | BAP | Termine | Stammdaten | ||
BASGEN | BAS | [Base de participation] | Personaladministration | |||
BASIND | HRBAI | [Base de participation individ.] | Personaladministration | |||
BATCH | Änderung | Änderung | BTC | Batchaufgabenparameter | Stammdaten | |
BBLOB | BBB | Spezialdateien | Stammdaten | FHRPA | ||
BCKITOREN | BREN | Grund f. Backup-Integration | Stammdaten | KPO | ||
BCLOB | Änderung | BCB | Spezialdateien | Stammdaten | FHRPA | |
BDTTRK | BDT | Forderungsausfälle | Buchhaltung | BADBT | ||
BENCHTRS | Änderung | Änderung | BTS | Plantransaktion | Lager | |
BETCPY | BCH | Parameter Intercompany | Stammdaten | |||
BETCPYL | BCL | Parameter Intercompany | Stammdaten | |||
BGRBAN | BGR | Bankgruppe | Buchhaltung Personenkonten | BANFO | ||
BID | Änderung | BID | Bankverbindung | Supervisor | ||
BIDXT | BIDXT | Bankverbindung | Stammdaten | |||
BILIND | Änderung | BIN | [Indicateurs bilan social] | Personaladministration | FBIL | |
BILLLADC | BOLC | Inhalt Frachtbrief | Stammdaten | |||
BILLLADD | BOLD | Detail Frachtbrief | Stammdaten | |||
BILLLADH | BOLH | Kopfzeile Frachtbrief | Stammdaten | |||
BILLLADWRK | Änderung | BOLW | Report Frachtbrief | Stammdaten | ||
BILRES | Änderung | BIL | [Bilan social] | Personaladministration | FBIL | |
BILSTA | Änderung | BES | Wechselauszug und Eigenwechsel | Buchhaltung Personenkonten | ||
BILTXT | Änderung | BIX | [Bilan social] | Personaladministration | FBIL | |
BITMPPORDERP | BIPOP | Preise Bestellungen | Einkauf | |||
BITMPPORDERQ | BIPOQ | Mengen Bestellungen | Einkauf | |||
BITMPSORDERP | BISOP | Verkaufsaufträge - Preise | Verkauf | |||
BITMPSORDERQ | BISOQ | Verkaufsaufträge - Mengen | Verkauf | |||
BLACMM | BLM | Salden Dimensionen Obligos | Buchhaltung | |||
BLAQTY | BLQ | Salden Dimensionen Mengen | Buchhaltung | |||
BLOBEXPENSES | BEXP | Bild Spesenabrechnung | Buchhaltung Personenkonten | |||
BNKTRSIMP | BTI | Import Banking-Daten | Buchhaltung | CASIN | ||
BOM | Änderung | Änderung | BOH | Stücklisten Kopfzeile | Stammdaten | |
BOMCREF | BCR | Ref. Komponente | Stammdaten | |||
BOMD | Änderung | Änderung | BOD | Detail Stücklisten | Stammdaten | |
BOMPRN | Änderung | BOP | Stücklistendruck | Stammdaten | ||
BOMRET | Änderung | Änderung | BMR | Machbarkeitsanalyse | Stammdaten | |
BOMWUS | BOW | Stücklisten Verwendung | Stammdaten | |||
BOSIMP | Änderung | BOSI | Fremdbearbeitungsstückliste | Stammdaten | ||
BOX1099 | BX9 | 1099 Feld | Buchhaltung | S1099 | ||
BP1096PRN | B96R | 1096 Drucktabelle | Buchhaltung | S1099 | ||
BP1099BEGBAL | B9B | 1099 Eröffnungssaldo | Buchhaltung | S1099 | ||
BP1099PRN | B9R | 1099 Drucktabelle | Buchhaltung | S1099 | ||
BPADDRESS | Änderung | Änderung | BPA | Adressen | Supervisor | |
BPADDRESSPOR | BPAPOR | Adressen | Stammdaten | FPOPH | ||
BPADDRESSSA | BPASA | Adressen | Stammdaten | FZAPH | ||
BPADDRESSXT | BPAXT | Adressen | Stammdaten | |||
BPARTNER | Änderung | Änderung | BPR | Personenkonten | Stammdaten | |
BPCARRIER | BPT | Frachtführer | Stammdaten | |||
BPCCATEG | Änderung | BCG | Kundenkategorie | Stammdaten | ||
BPCINVLIG | Änderung | Änderung | SIL | Zeilen Ausgangsrechnung | Buchhaltung Personenkonten | |
BPCINVLIGA | SIA | Kostenrechzeile Personenkonto | Buchhaltung Personenkonten | |||
BPCINVLIGLOC | SILLOC | Zeilen Ausgangsrechnung | Buchhaltung Personenkonten | |||
BPCINVVAT | SIT | Steuersätze | Buchhaltung Personenkonten | |||
BPCUSTMVT | MVC | Kundenbewegungen | Stammdaten | |||
BPCUSTOMER | Änderung | BPC | Kunden | Stammdaten | ||
BPCUSTOMERXT | BPCTX | Kunden | Stammdaten | |||
BPDLVCUST | BPD | Leistungsempfänger | Stammdaten | |||
BPDLVCUSTXT | BPDXT | Leistungsempfänger | Stammdaten | |||
BPEXCEPT | Änderung | BPE | Ausnahme Personenkonto - Unternehmen | Stammdaten | MUL | |
BPMISC | BPM | Auftraggeber / sonst. Persk. | Stammdaten | |||
BPMISCCGF | BPG | Konfiguration sonstiges Personenkonto | Stammdaten | |||
BPS1099GEN | B9G | Erzeugung 1099 | Buchhaltung | S1099 | ||
BPS1099MNT | B9M | Wartung 1099 Lieferanten | Buchhaltung | S1099 | ||
BPS1099PAY | B9P | 1099 Lieferantenzahlungen | Buchhaltung | S1099 | ||
BPSCATEG | Änderung | Änderung | BSG | Lieferantenkategorie | Stammdaten | |
BPSHISUPLN | BSL | Empfängeradressen | Stammdaten | |||
BPSHISUPP | BSS | Lieferanten Absender | Stammdaten | |||
BPSINVLIG | Änderung | Änderung | PIL | Zeilen Eingangsrechnung | Buchhaltung Personenkonten | |
BPSINVLIGA | PIA | Kostenrechnungszeile Lieferant | Buchhaltung Personenkonten | |||
BPSUPPLIER | Änderung | Änderung | BPS | Lieferanten | Stammdaten | |
BPSUPPMVT | MVS | Lieferantenbewegungen | Stammdaten | |||
BRDKEY | BRD | Umlageschlüssel | Anlagen | |||
BSEINQ | BSI | Anzeige Bilanz | Buchhaltung | |||
BSIBPRNUM | BSIBPN | Definition Personenkontonummer | Buchhaltung Personenkonten | BSI | ||
BSIBPRNUMD | BSIBPND | Detail Def. Personenkontonummer | Buchhaltung Personenkonten | BSI | ||
BSIDUD | BSIDUD | Offene Posten | Buchhaltung Personenkonten | BSI | ||
BSIELTMAP | BSIELT | Detail Camt-Elementzuordnung | Buchhaltung Personenkonten | BSI | ||
BSIELTMAPD | BSIELTD | Camt-Elementzuordnung | Buchhaltung Personenkonten | BSI | ||
BSIFILFMT | Änderung | BSIFFM | Definition Bankimportformat | Buchhaltung Personenkonten | BSI | |
