Geänderte Felder |
---|
Bereich | Standardtitel | Typ | Long | Optionen | Verbundene Tabelle | Linkausdruck | Storno | Akt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACREF(0..0) | BACS-Referenz | A | 30 | Nein | KUK | ||||
BANACCTYP1(0..0) | [Type compte bancaire] | M11813 | 24 | Nein | KUK | ||||
BICCOD(0..0) | BIC | A | 11 | Nein | HRVII | ||||
Nein | VII | ||||||||
BNKACCNAM(0..0) | Name Kontoinhaber | A | 50 | Nein | FUKGZ | ||||
KGZA | |||||||||
BNKACCNUM(0..0) | Kontonummer | VL0 | Nein | KUK | |||||
BNKDEF(0..0) | Standard | M1 | 4 | Nein | KUK | ||||
BNKSRTCOD(0..0) | Sortiercode | A | 8 | Nein | KUK | ||||
BSOROL(0..0) | Bausparkassennummer | A | 30 | Nein | KUK | ||||
IBAN2(0..0) | IBAN | A | 40 | Nein | KUK | ||||
IBANMID(0..0) | IBAN | A | 34 | Nein | KMIEA | ||||
MIDCRY(0..0) | Land Zwischenbank | CRY | TABCOUNTRY | Nein | HRVII | ||||
Nein | VII | ||||||||
MIDPAB1(0..0) | Name Zwischenbank | PAB | Nein | HRVII | |||||
Nein | VII | ||||||||
MIDPAB2(0..0) | Daten 1 Zwischenbank | PAB | Nein | HRVII | |||||
Nein | VII | ||||||||
MODSTL(0..0) | Zahlungsart | ADI | ATABDIV | 10387;MODSTL | Nein | HRPAY | |||
387;MODSTL | |||||||||
PAB3(0..0) | [Adresse 3] | PAB | Nein | HRVII | |||||
Nein | VII | ||||||||
PAB4(0..0) | [Adresse 4] | PAB | Nein | HRVII | |||||
Nein | VII | ||||||||
PAYAMT(0..0) | Betrag | L | 6 | Nein | |||||
PAYSPT(0..0) | [Division règlement] | M11814 | 11 | Nein | |||||
TYPPAY(0..0) | Zahlungstransaktion | ADI | ATABDIV | 10365;TYPPAY | Nein | HRPAY | |||
365;TYPPAY |