Geänderte Felder |
---|
Bereich | Standardtitel | Typ | Long | Optionen | Verbundene Tabelle | Linkausdruck | Storno | Akt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPCORD(0..0) | Auftraggeber | BPR | Nein | ||||||
BPARTNER | |||||||||
CUR(0..0) | Währung | CUR | Nein | ||||||
TABCUR | |||||||||
ITMREF(0..0) | Produkt | ITM | Nein | ||||||
ITMMASTER | |||||||||
POHFCY(0..0) | Standort | FCY | Nein | ||||||
FACILITY | |||||||||
POHNUM(0..0) | Auftragsnr. | VCR | Nein | ||||||
PORDER | |||||||||
PRHFCY(0..0) | Standort Wareneingang | FCY | Nein | ||||||
FACILITY | |||||||||
RPTCOD(0..0) | Reportcode | A | 10 | AREPORT | Nein | ||||
(kein) | |||||||||
SALFCY(0..0) | Verkaufsstandort | FCY | Nein | ||||||
FACILITY | |||||||||
SAU(0..0) | Verkaufsmaßeinheit | UOM | Nein | ||||||
TABUNIT | |||||||||
SOHNUM(0..0) | Auftragsnummer | VCR | Nein | ||||||
SORDER | |||||||||
SOQSEQ(0..0) | Laufende Nr. | L | 8 | Nein | |||||
SORDERQ | SOHNUM;SOPLIN;SOQSEQ | ||||||||
STOFCY(0..0) | Standort | FCY | Nein | ||||||
FACILITY |