Dieser Report ist vom Druckmenü der Gruppe aus erreichbar Hauptbuchhaltung.
Parameter | Parameterbez. | Typ |
---|---|---|
societe | Unternehmen | |
referentiel | Buchungskreis (Lokales Menü Hauptbuch, Kostenrechnung, IAS, Buchungskreis 4...) | |
sitedeb | Standorte von/bis | |
datdeb | Periode Datumsbereich | D |
impselections | Druck der Auswahl (Lokales Menü Nein, Ja) |
Für das Unternehmen und die ausgewählten Standorte des Unternehmens wird der Druck pro Konto in alphanumerischer Reihenfolge nach Kontonummern durchgeführt.
Die Kopfzeile umfasst folgende Daten:
Der Druck erfolgt tabellenförmig (4 Spalten). Spaltentitel: