=36 se calcolo su EO
GPE
Per evitare il calcolo posizionare questa variabile a 1
Nel riquadro sottostante, il flag 'Contenuto significativo' indica che il contenuto è allineato al contesto...
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
MFGHEAD | SI se calcolo su OP | Ordine di produzione testata |
MFGCOST | NO | Prezzo di costo di produzione |
MFCNAT | NO | Dettaglio nature-CP |
FACILITY | NO | Sito |
ITMMASTER | NO | Articolo padre |
ITMFACILIT | NO | Articolo-sito |
ITMMVT | NO | Totali articolo |
MFGOPE | NO | Operazione di ordine di produzione |
MFGITM | NO | Ordine di produzione riga prodotto |
MFGMAT | NO | Ordine di produzione materiali |
MFGITMTRK | NO | Avanzamento produzione prodotto |
Nel riquadro sottostante, il flag 'Contenuto significativo' indica che il contenuto è allineato al contesto...
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
SCOHEAD | SI se calcolo su EO | Ordine di conto lavoro testata |
MFGCOST | NO | Prezzo di costo di produzione |
MFCNAT | NO | Dettaglio nature-CP |
FACILITY | NO | Sito |
ITMMASTER | NO | Articolo padre |
ITMFACILIT | NO | Articolo-sito |
ITMMVT | NO | Totali articolo |
SCOSRV | NO | Servizio |
SCOITM | NO | Ordine di conto lavoro riga prodotto |
SCOMAT | NO | Ordine di conto lavoro materiali |
PRECEIPTD | NO | Righe dei ricevimenti |
Questo entry point permette di intervenire appena prima del calcolo dei record di rifiuto (TXNTYP=16).
C'è una transazione in corso.
C'è un file traccia aperto.
Quando l'entry point viene chiamato, i calcoli degli scarti sono stati effettuati in memoria. I risultati si trovano nelle variabili TABOPE, TABMNT e TABSCP. I record TXNTYP=16 vengono creati subito dopo basandosi su queste variabili.
Viene concesso il controllo per poter ad esempio non considerare i rifiuti sull'ultima operazione. Per fare ciò è sufficiente diminuire il valore di NBFRAC.
Variabile o videata | Definizione |
TABOPE(x,8) | Riquadro ordinato (secondo OPENUM;OPESPLNUM) delle operazioni avanzate sull'OP |
TABMNT(x,1..8) | Riquadro del dettaglio degli importi per ogni operazione di TABOPE |
TABSCP(9) | Importi degli scarti |
NBFRAC | Numero di frazioni di operazione avanzate per l'OP |
Nel riquadro sottostante, il flag 'Contenuto significativo' indica che il contenuto è allineato al contesto...
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
MFGHEAD | SI se calcolo su OP | Ordine di produzione testata |
MFGCOST | NO | Prezzo di costo di produzione |
MFCNAT | NO | Dettaglio nature-CP |
FACILITY | NO | Sito |
ITMMASTER | NO | Articolo padre |
ITMFACILIT | NO | Articolo-sito |
ITMMVT | NO | Totali articolo |
MFGOPE | NO | Operazione di ordine di produzione |
MFGITM | NO | Ordine di produzione riga prodotto |
MFGMAT | NO | Ordine di produzione materiali |
MFGITMTRK | NO | Avanzamento produzione prodotto |
Nel riquadro sottostante, il flag 'Contenuto significativo' indica che il contenuto è allineato al contesto...
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
SCOHEAD | SI se calcolo su EO | Ordine di conto lavoro testata |
MFGCOST | NO | Prezzo di costo di produzione |
MFCNAT | NO | Dettaglio nature-CP |
FACILITY | NO | Sito |
ITMMASTER | NO | Articolo padre |
ITMFACILIT | NO | Articolo-sito |
ITMMVT | NO | Totali articolo |
SCOSRV | NO | Servizio |
SCOITM | NO | Ordine di conto lavoro riga prodotto |
SCOMAT | NO | Ordine di conto lavoro materiali |
PRECEIPTD | NO | Righe dei ricevimenti |
Questo entry point permette di autorizzare la creazione degli in corso di regolarizzazione ad una data su periodo chiuso o vietato.
C'è una transazione in corso.
C'è un file traccia aperto (Caricare la variabile ERR_TRA prima di chiamare il sotto-programma ECR_TRACE).
Variabile o videata | Definizione |
Mask MFCCLC0 [DIA] | Videata di lancio (sito, parametri...) |
Char ERR_TRA (132) | Testo di errore per traccia |
[M:CTP]VCRTYP | =10 se calcolo su OP |
GPE | Per permettere la creazione di regolarizzazioni di in corso ad una data su periodo chiuso o vietato, posizionare questa variabile a 1 |
Nel riquadro sottostante, il flag 'Contenuto significativo' indica che il contenuto è allineato al contesto...
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
MFGHEAD | SI se calcolo su OP | Ordine di produzione testata |
MFGCOST | NO | Prezzo di costo di produzione |
MFCNAT | NO | Dettaglio nature-CP |
FACILITY | SI | Sito |
ITMMASTER | NO | Articolo padre |
ITMFACILIT | NO | Articolo-sito |
ITMMVT | NO | Totali articolo |
MFGOPE | NO | Operazione di ordine di produzione |
MFGITM | NO | Ordine di produzione riga prodotto |
MFGMAT | NO | Ordine di produzione materiali |
MFGITMTRK | NO | Avanzamento produzione prodotto |
Nel riquadro sottostante, il flag 'Contenuto significativo' indica che il contenuto è allineato al contesto...
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
SCOHEAD | SI se calcolo su EO | Ordine di conto lavoro testata |
MFGCOST | NO | Prezzo di costo di produzione |
MFCNAT | NO | Dettaglio nature-CP |
FACILITY | SI | Sito |
ITMMASTER | NO | Articolo padre |
ITMFACILIT | NO | Articolo-sito |
ITMMVT | NO | Totali articolo |
SCOSRV | NO | Servizio |
SCOITM | NO | Ordine di conto lavoro riga prodotto |
SCOMAT | NO | Ordine di conto lavoro materiali |
PRECEIPTD | NO | Righe dei ricevimenti |