Questo entry point viene chiamato alla creazione di un catalogo listini.
Permete di sostituire il programma standard di determinazione delle coppie clienti / articoli per i quali occorre generare il catalogo listini.
Questo entry point si trova nel programma SUBSPP.
Non ci sono transazioni in corso.
Non ci sono file traccia aperti
Questo entry point viene chiamato all'attivazione del bottone "Validazione"
Il buffer [F:SPP] è alimentato con il record di parametrizzazione attivo.
Costituzione dei filtri
Alla chiamata dell'entry point, le variabili filtri da utilizzare nell'istruzione Filter evalue ( … ) sono alimentate.
- FILBPCSTR FILBPCEND FILBPCSUP Filtri clienti
- FILBPRSUP Filtro terzi
- FILITMSTR FILITMEND FILITMSUP Filtri articoli
- FILITSSUP Filtro articoli vendite
L'entry point permette di modificare il contenuto di queste variabili utilizzando i valori contenuti nelle selezioni memorizzate in [F:SPP]. Occorre utilizzare la classe [F:SPP].
Se sono necessari dei filtri supplementari ( ad esempio sui clienti consegnati e/o sugli articoli clienti ), questi devono essere riservati nell'entry point.
Ciclo di ricerca delle coppie clienti / articoli
Il ciclo va riscritto ( vedere ciclo standard ). Occorre obbligatoriamente utilizzare le classi [F:xxxJ], poiché i programmi sui listini effettuano delle riletture sulle classi [F] standard; i puntatori verrebbero sfalsati. In compenso è necessario alimentare le classi [F] standard prima della chiamata "Gosub TAR_CLIART From SUBSPP".
Variabile GPE
La variabile GPE deve essere posizionata a 1 per evitare lo svolgimento del ciclo standard di ricerca.
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
SPPRTCONF | Sì | Definizione catalogo listini |
|
|
|
BPARTNER | No | Terzi |
BPCUSTOMER | No | Clienti |
BPCUSTMVT | No | Movimenti clienti |
BPDLVCUST | No | Clienti consegnati |
ITMMASTER | No | Articoli |
ITMSALES | No | Articoli-vendite |
ITMBPC | No | Articoli-clienti |
ITMMVT | No | Totali articoli - siti |
ITMFACILIT | No | Articoli-siti |
FACILITY | No | Siti |
ATABDIV | No | Tabelle diverse |
TABCUR | No | Tabella delle valute |
TABCHANGE | No | Tabella dei cambi delle valute |
TABVAC | No | Tabella determinazione IVA |
TABVAT | No | Tabella dei codici IVA |
TABRATVAT | No | Tassi IVA |
TABUNIT | No | Tabella delle unità |
TABCOEFF | No | Tabella dei coefficienti |
PRICSTRUCT | No | Strutture listini |
SPRICCONF | No | Parametrizzazione listini clienti |
SPRICFICH | No | Listini clienti (Schede) |
SPRICLIST | No | Listini clienti (Righe) |
SPRICLINK | No | Ricerca listini vendite (Link) |
SFOOTINV | No | Elementi di fatturazione vendite |
SPREASON | No | Causali listini vendite |
|
|
|
BPARTNER | No | sotto abbreviazione [BPRJ] |
BPCUSTOMER | No | sotto abbreviazione [BPCJ] |
BPDLVCUST | No | sotto abbreviazione [BPDJ] |
ITMMASTER | No | sotto abbreviazione [ITMJ] |
ITMSALES | No | sotto abbreviazione [ITSJ] |
ITMBPC | No | sotto abbreviazione [ITUJ] |
|
|
|
Questo entry point è chiamato prima della scrittura di ogni riga del catalogo.
Questo entry point è situato nel programma SUBSPP.
E' in corso una transazione.
Non ci sono file traccia aperti
Questo entry point viene chiamato all'attivazione del bottone "Validazione"
Il record SPRICPRTQ [SPQ] contiene l'insieme dei dati della riga del catalogo. E' così possibile modificarli.
Se il record viene scritto nell'entry point e non nel programma standard, è necessario fare [F:SPW]=[F:SPQ] allo scopo di non scrivere delle righe in doppio nel catalogo.
Variable IJ1
La variabile IJ1 viene testata prima della scrittura della riga. Per non scrivere questa riga, basta posizionare la variabile IJ1 a 0.
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
SPPRTCONF | Sì | Definizione catalogo listini |
|
|
|
BPARTNER | No | Terzi |
BPCUSTOMER | No | Clienti |
BPCUSTMVT | No | Movimenti clienti |
BPDLVCUST | No | Clienti consegnati |
ITMMASTER | No | Articoli |
ITMSALES | No | Articoli-vendite |
ITMBPC | No | Articoli-clienti |
ITMMVT | No | Totali articoli - siti |
ITMFACILIT | No | Articoli-siti |
FACILITY | No | Siti |
ATABDIV | No | Tabelle diverse |
TABCUR | No | Tabella delle valute |
TABCHANGE | No | Tabella dei cambi delle valute |
TABVAC | No | Tabella determinazione IVA |
TABVAT | No | Tabella dei codici IVA |
TABRATVAT | No | Tassi IVA |
TABUNIT | No | Tabella delle unità |
TABCOEFF | No | Tabella dei coefficienti |
PRICSTRUCT | No | Strutture listini |
SPRICCONF | No | Parametrizzazione listini clienti |
SPRICFICH | No | Listini clienti (Schede) |
SPRICLIST | No | Listini clienti (Righe) |
SPRICLINK | No | Ricerca listini vendite (Link) |
SFOOTINV | No | Elementi di fatturazione vendite |
SPREASON | No | Causali listini vendite |
|
|
|
BPARTNER | No | sotto abbreviazione [BPRJ] |
BPCUSTOMER | No | sotto abbreviazione [BPCJ] |
BPDLVCUST | No | sotto abbreviazione [BPDJ] |
ITMMASTER | No | sotto abbreviazione [ITMJ] |
ITMSALES | No | sotto abbreviazione [ITSJ] |
ITMBPC | No | sotto abbreviazione [ITUJ] |
|
|
|
Questo entry point utilizza l'entry point RECHTARIF del programma TRTVENTAR: RECHTARIF