Ten raport, podobnie jak raport FAS2054 - Zestawienie fiskalne 2054, stanowi dokument wymagany do ustalenia francuskiego zestawienia fiskalnego 2054.
Treść tych dwóch raportów jest identyczna. Jednak w przeciwieństwie do raportu FAS2054, ładowanego na podstawie przepływów w całej firmie, ten raport daje możliwość wybrania przepływów z różnych lokalizacji wybranej firmy.
Parametr | Tytuł parametru | Typ |
---|---|---|
societe | Firma | |
fcydeb | Zakres lokalizacji finansowej | |
plan | Plan amortyzacji (Menu lokalne Bilansowa, Podatkowa, Wymagania Grupy...) | |
codflux | Kod funduszy | A |
typliasse | Rok obrot. lub okresowe (Menu lokalne Rok obrotowy, Okres, Suma okresu) | |
datdeb | Zakres dat | D4 |
refdeb | Zakres środków trwałych | |
impselections | Drukuj opcje wyboru (Menu lokalne Nie, Tak) |
Dane są filtrowane wg lokalizacji zgodnie z uprawnieniami przyznanymi użytkownikowi w funkcji GESFAS (Środki).