Ten raport opisuje dla każdego zlecenia produkcyjne informacje o zwolnionym artykule, operacjach i materiałach wraz ze statusem postępu w czasie drukowania.
Ten raport jest dostępny z poziomu grupowego menu wydruku Produkcja - Analiza.
Jest on też domyślnie wywoływany z poziomu następnych funkcji :
Produkcja > Planowanie > Zlecenia produkcyjne
Parametr | Tytuł parametru | Typ |
---|---|---|
sitedeb | Zakres siedzib | |
strdatdeb | Zakres dat | D |
enddatdeb | Zakres dat zakończenia | D |
gammedeb | Zakres marszrut | |
ofdeb | Zakres zleceń produkcyjnych | |
mfgpiodeb | Zakres priorytetów (Menu lokalne Normalne, Pilne, Bardzo pilne) | |
mfgtrkflgdeb | Zakres raportu transakcji (Menu lokalne Oczekujące, Optymalizowane, Wydrukowane...) | |
allstadeb | Zakres statusu alokacji (Menu lokalne Niealokowane, Częściowe, Całkowite...) | |
scdflgdeb | Zakres statusów harmonogr. (Menu lokalne Brak, Harmonogramowane, Ponowne harmonogr....) | |
impselections | Drukuj opcje wyboru (Menu lokalne Nie, Tak) |
Dane są filtrowane wg lokalizacji zgodnie z uprawnieniami przyznanymi użytkownikowi w funkcji GESMFG (Zlecenia produkcyjne).
Raport prezentuje:
Nagłówek określający numer produkcji
Opis zwolnionego artykułu dla każdego artykułu:
Opis operacji zwolnienia określonej dla każdego artykułu:
Opis zwolnionych składników określonych dla każdego składnika: