+ DPRPLN (Plano de amortização)
+ FIYENDDAT (Data fim de exercício)
+ PERENDDAT (Data fim de periodo)
Rubrica : | Descrição | Notas |
AASREF | Referência Bem do imobilizado. |
|
CPY | Sociedade |
|
FCY | Estabelecimento financeiro : |
|
CNX | Contexto |
|
DPRPLN | Plano de amortização |
|
FIYENDDAT | Data fim exercício | Emissão do contexto |
FIYSTRDAT | Data início exercício | Emissão do contexto |
PERENDDAT | Data fim período | Emissão do contexto |
PERSTRDAT | Data início período | Emissão do contexto |
RATCUR | Cursos divisas |
|
UOM | Unidade |
|
Rubrica : | Descrição | Notas |
BSEVAL | Valor de balanço inicial |
|
DPRBAS | Valor balanço reavaliado |
|
Se os valores de BSEVAL e de DPRBAS são diferentes, o bem será considerado como sendo reavaliado.
Rubrica : | Descrição | Notas |
STRDPRDAT | Data de início de amortização | Data |
ENDDPRDAT | Data de fim de amortização | Data |
ENDDPRFLG | Fim de amortização forçada | Mode RA unicamente |
DPRDUR | Duração | Duração |
RSDDUR | Duração residual | Duração |
DPM | Modo de amortização : | Modo |
DPMI | Modo de amortização - Seguimento inicial | Modo |
DPMT | Modo Seguimento de amortização - Seguimento Teórico. | Modo |
DPRRAT | Taxa de amortização: | Taxa |
DPRRAT2 | Taxa de amortização 2 (Modo italiano) | Taxa |
DPRRATFLG | Flag forçagem taxa de amortizações | Taxa |
ACLCOE | Coeficiente de acelaração | Coeficiente de acelaração |
PRATYP | Pró-rata : | Dia, Mês, ... |
ALWAMT | Montante regra particular exercício | Regra particular |
ALWAMTFLG | Flag forçagem mt regra particular do exercício | Regra particular |
ALWCOD | Tipo de regra particular | Regra particular |
ALWCUM | Ajuda acumulado fiscal | Regra particular |
ALWCUMFLG | Flag forçagem acumulado ajuda fiscal | Regra particular |
FIYQTY | UO exercício | UO |
PERQTY | UO período | UO |
PERQTYCUM | Acumulado UO periodos encerrados exercício | UO |
RSDQTY | UO duração residual início período | UO |
Rubrica : | Descrição | Notas |
DPRCUM | Acumulado amortização exercício | E -1 |
DPRCUMFLG | Flag forçagem amortização acumulada exercício | E -1 |
PERCLOCUM | Acumulado amt per. períodos encerrados | P-1 |
PERENDDPE | Dotação amt pér. Período corrente : | P |
PERDPEFLG | Flag forçagem dotação periódica | P |
ENDDPE | Dotação exercício | E |
ENDDPEFLG | Flag forçagem dotação exercício | E |
NBV | Valor líquido fim período |
|
RSDVAL | Valor residual |
|
EXCCUM | Acumul amt. excep. | Amort. excecional |
EXCDPR | Amortizações excecionais exercício | Amort. excecional |
PERCLOEXC | Períodos acumulados encerrados amt excec. | Amort. excecional |
PEREXCDPR | Amort excecional período corrente | Amort. excecional |
PERREFCLC | Pér. Para Cálculo |
|
Os montantes de amortização "Reais" têm em conta as Reavaliações e das Depreciações.
Rubrica : | Descrição | Notas |
EXECLOCUMI | Acumulado exercício encerrado inicial | E -1 |
PERCLOCUMI | Acumulado per encerrado inicial | P-1 |
DPEI | Dotação iincial fora dep e reav. | P |
ENDDPEI | Dotação exercício I | E |
NBVI | Valor líquido fora reav. fora depreciação |
|
PEREXCDPRI | Amort. excep. per.I | Amort. excecional |
EXCCUMI | Acumul amt. excec I. | Amort. excecional |
EXCDPRI | Amt except. exe I | Amort. excecional |
PERCLOEXCI | Cumul P-1 amt exc I | Amort. excecional |
PERREFCLCI | Per. para Calcul I |
|
Os montantes de amotização "Iniciais" não têm em conta das Reavaliações nem das Imparidades.
Rubrica : | Descrição | Notas |
EXECLOCUMT | Acumulado exercício encerrado teórico | E -1 |
PERCLOCUMT | Acumulado exercício encerrado teórico | P-1 |
DPET | Dotação teórica fora depreciação. | P |
ENDDPET | Dotação exercício T | E |
NBVT | Valor líquido após imparidade |
|
EXCCUMT | Exc. E-1 Teórico | Amort. excecional |
EXCDPRT | Amt excec. exe T | Amort. excecional |
PERCLOEXCT | Cumul P-1 amt exc T | Amort. excecional |
PEREXCDPRT | Amort. excec. per.T | Amort. excecional |
PERREFCLCT | Per. para Calcul T |
|
Os montantes de amotização "Teóricos" têm em conta das Reavaliações mas não das Imparidades.
Rubrica : | Descrição | Notas |
RVAAMT | Montante reavaliação período | P |
RVACRB | Retoma reavaliação | P |
EXERVADEV | Acum exe encerr rs reav | E-1 |
PERRVADEV | Acum per. encerr rs reav | P-1 |
PERRVACUM | Acumulado P-1 montante reavaliação | P-1 |
RVACOE | Coeficiente reavaliação |
|
RVACOEREF | Referência Tabela |
|
RVADAT | Data reavaliação |
|
RVATIADAT | Tomada de efeito reavaliação |
|
RVATYP | Modo reavaliação |
|
Rubrica : | Descrição | Notas |
NSPVAL | Valor de mercado |
|
IML | Imparidade Período P | P |
IMLRVE | Retoma Imparidade Período P | P |
IMLBLC | Saldo imparidade início período |
|
IMLRVELIM | Plafond retoma de imparidade | P |
IMLRVETRF | Rep Dep a transferir em Amt Exc | P |
PERIMLCUM | Imparidade acumulada P-1 | P-1 |
PERRVECUM | Retoma acumulado Imparidade P-1 | P-1 |
PERTRFCUM | Retoma dep. a transferir em amt exce. P-1 | P-1 |
EXEIMLCUM | Acumulado imparidade E-1 | E-1 |
EXERVECUM | Acumulado retoma imparidade E-1 | E-1 |
EXETRFCUM | Retoma dep. a transferir em amt exce. P-1 | E-1 |
IMLFLG | Imparidade Período P forçado |
|
IMLRVEFLG | Rtoma imparidade forçada |
|
IMLTYP | Tipo de imparidade |
|
INTIMLTYP | Motivo interno de imparidade |
|
EXTIMLTYP | Motivo externo de imparidade |
|
Rubrica : | Descrição | Notas |
LEGCUM | Acumulado ligação legal E-1 | E-1 |
PERLEGCUM | Acumulado ligação legal p- 1 | P-1 |
LEG | Montante ligação legal | P |
LEGRVECUM | C repr ligação leg. E-1 | E-1 |
PERLEGRVE | C repr ligação leg. P-1 | P-1 |
LEGRVE | Retoma ligação legal | P |
Observações :
- Sobre o plano de amortização Contabilístico (DPRPLN=1), estes montantes são explorados pela a amortização Derrogatória (legislação francesa).
- Sobre o plano de amortização Fiscal (DPRPLN=2) estes montantes são explorados pela Reintegração fiscal (legislação francesa).
Rubrica : | Descrição | Notas |
DPEDEV | Dotação a contabilizar |
|
EXCDEV | Exc. a contabilizar |
|
DERDEV | Derrogatória a contabilizar | Amt derrogatória |
DERRVEDEV | Retoma Derrog. a contabilizar | Amt derrogatória |
RVACRBDEV | Ret. Reav. a contabilizar | Reavaliação |
RVETRFDEV | Ret. imp. a transf. a contabilizar | Imparidade |
FLGDEV | A contabilizar |
|
CADCRBDEV | Antecipação de caducidade a contabilizar | Código atividade CCN |
Os montantes "A contabilizar" passam a "Contabilizados" no momento do tratamento de Geração dos registos contabilísticos se, ao nível do Contexto, o Tipo de contabilização está posicionada a : Real.
Se o Tipo de contabilizaçãoestá posicionada a : Simulação, os montantes restam "A contabilizar".
Rubrica : | Descrição | Notas |
PSTDPE | Dotação contabilística |
|
PSTEXC | Exc contabilizado |
|
PSTDER | Derr. contabilizada | Amt derrogatória |
PSTDERRVE | Retoma derr. contabilizada | Amt derrogatória |
PSTRVACRB | Rep. Ree contabilizada | Reavaliação |
PSTRVETRF | Ret. Imparidade a transferir contabilizada | Imparidade |
FLGPST | Contabilizado |
|
PSTCADCRB | Antecipação caducidade contabilizada | Código atividade CCN |
Os montantes "A contabilizar" passam a "Contabilizados" no momento do tratamento de Geração dos registos contabilísticos se, ao nível do Contexto, o Tipo de contabilização está posicionado a : Real.
Se o Tipo de contabilizaçãoestá posicionado a : Simulação, os montantes restam "A contabilizar".
Rubrica : | Descrição | Notas |
CRBAMT | Montante reintegrado |
|
CRBCUM | Acumulado reintegrado |
|
CRBCUMFLG | Acumulado reintegração forçada. |
|
CRBVEHCOD | Tipo plafond reintegração veículo |
|
Estes montantes são explorados na ligação fiscal francesa FAS2855.
Rubrica : | Descrição | Notas |
DFD | Amortização fical diferida Exercício |
|
DFDBLC | Saldo amort. fical diferida início |
|
DFDLIM | Amort. fiscal diferível Exercice |
|
DFDRVE | Retoma amort. fical diferida Exe. |
|
Estes montantes são atualizados segundo as regras definidas ao nível do Contexto de amortização.
Rubrica : | Descrição | Notas |
MTCDEVADJ | Tipo correção desvio alt. método |
|
MTCDPEDAT | Data alteração de método. |
|
MTCTIADAT | Data de efeito de alteração de método |
|
MTCTIATYP | Data de efeito de alteração de método |
|
MTCDPEDEVI | Desvio amt dev. à alteraação método | Inicial |
MTCDPEDEV | Desvio amt dev. à alteração método | Real : |
MTCDPEDEVT | Desvio amt dev. à alteração método | Teórico |
Estes montantes são atualizados no momento da ação (unitária ou em massa) de Alteração de método.
Rubrica : | Descrição | Notas |
DEPSTA | Estatuto detalhado Encerramento | Encerramento |
LSTCLODAT | Data encerramento | Encerramento |
ETRPNT | Pontos de entrada | Indicador cálculo especifico |
FLGMIG | Migrado | Migração |
FLGUPDISS | Modificação | Saida |
APLDUR | Duração aplicada | Duração |
Rubrica : | Descrição | Notas |
P_1CADCRB | Cumul P-1 antecipação caducidade |
|
PERCADCRB | Antecipação de caducidade |
|
TRFCADCUM | Fundos de caducidade |
|
Estes montantes são atualizados quando o código atividade CCN está a Sim.