=36 se cálculo sobre EO
GPE
Para evitar o cálculo posicionar esta variável a 1
No quadro a seguir, a flag "conteúdo significativo" significa que o conteúdo está em fase com o contexto...
Tabela | Conteúdo significativo | Título Tabela |
MFGHEAD | SIM se cálcula sobre OF | Ordem de fabrico cabeçalho |
MFGCOST | NÃO: | Preço de custo de fabrico |
MFCNAT | NÃO: | Detalhes naturezas-PCF |
FACILITY | NÃO: | Estabelecimento |
ITMMASTER | NÃO: | Artigo mestre |
ITMFACILIT | NÃO: | Artigo-estabelecimento |
ITMMVT | NÃO: | Acumulados artigo |
MFGOPE | NÃO: | Operação de ordem de fabrico |
MFGITM | NÃO: | Ordem de fabrico linha produto |
MFGMAT | NÃO: | Ordem de fabrico matérias |
MFGITMTRK | NÃO: | Seguimento fabrico produto |
No quadro a seguir, a flag "conteúdo significativo" significa que o conteúdo está em fase com o contexto...
Tabela | Conteúdo significativo | Título Tabela |
SCOHEAD | SIM se cálculo sobre EO | Ordem de sub-contrato cabeçalho |
MFGCOST | NÃO: | Preço de custo de fabrico |
MFCNAT | NÃO: | Detalhes naturezas-PCF |
FACILITY | NÃO: | Estabelecimento |
ITMMASTER | NÃO: | Artigo mestre |
ITMFACILIT | NÃO: | Artigo-estabelecimento |
ITMMVT | NÃO: | Acumulados artigo |
SCOSRV | NÃO: | Serviço |
SCOITM | NÃO: | Ordem de sub-contrato linha produto |
SCOMAT | NÃO: | Ordem de sub-contrato matérias |
PRECEIPTD | NÃO: | Linhas de recepções, |
Este ponto de entrada permite de interir justo antes o cálculo dos registos de reinício (TXNTYP=16).
Existe uma transação em curso.
Existe um ficheiro rasto aberto.
Quando o ponto de entrada foi chamado os cálculos de reinícios foram feitos em memória. Os resultados encontram-se nas variáveis TABOPE, TABMNT e TABSCP. Os registos TXNTYP=16 são criados justo após em se baseando sobre estas variáveis.
A mão está dada para poder por exemplo não ter em conta os reinícios sobre a última operação. Para tal, é suficiente diminuir o valor de NBFRAC.
Variável ou máscara | Definição |
TABOPE(x,8) | Quadro ordenado (segundo OPENUM;OPESPLNUM) das operações seguintes sobre OF |
TABMNT(x,1..8) | Quadro de detalhe dos montantes para cada operação de TABOPE |
TABSCP(9) | Montantes dos reinícios |
NBFRAC | Número de frações de operação seguidas por OF |
No quadro a seguir, a flag "conteúdo significativo" significa que o conteúdo está em fase com o contexto...
Tabela | Conteúdo significativo | Título Tabela |
MFGHEAD | SIM se cálcula sobre OF | Ordem de fabrico cabeçalho |
MFGCOST | NÃO: | Preço de custo de fabrico |
MFCNAT | NÃO: | Detalhes naturezas-PCF |
FACILITY | NÃO: | Estabelecimento |
ITMMASTER | NÃO: | Artigo mestre |
ITMFACILIT | NÃO: | Artigo-estabelecimento |
ITMMVT | NÃO: | Acumulados artigo |
MFGOPE | NÃO: | Operação de ordem de fabrico |
MFGITM | NÃO: | Ordem de fabrico linha produto |
MFGMAT | NÃO: | Ordem de fabrico matérias |
MFGITMTRK | NÃO: | Seguimento fabrico produto |
No quadro a seguir, a flag "conteúdo significativo" significa que o conteúdo está em fase com o contexto...
Tabela | Conteúdo significativo | Título Tabela |
SCOHEAD | SIM se cálculo sobre EO | Ordem de sub-contrato cabeçalho |
MFGCOST | NÃO: | Preço de custo de fabrico |
MFCNAT | NÃO: | Detalhes naturezas-PCF |
FACILITY | NÃO: | Estabelecimento |
ITMMASTER | NÃO: | Artigo mestre |
ITMFACILIT | NÃO: | Artigo-estabelecimento |
ITMMVT | NÃO: | Acumulados artigo |
SCOSRV | NÃO: | Serviço |
SCOITM | NÃO: | Ordem de sub-contrato linha produto |
SCOMAT | NÃO: | Ordem de sub-contrato matérias |
PRECEIPTD | NÃO: | Linhas de recepções, |
Este ponto de entrada permite autorizar a criação dos em-curso de regularização a uma data sobre período fechado ou interdito.
Existe uma transação em curso.
Existe um ficheiro rasto aberto (Carregar a variável ERR_TRA antes de chamar o sub-programa ECR_TRACE).
Variável ou máscara | Definição |
Mask MFCCLC0 [DIA] | Ecrã de lançamento (estabelecimento, parâmetros...) |
Char ERR_TRA (132) | Texto de erro para rasto |
[M:CTP]VCRTYP | =10 se cálculo sobre OF |
GPE | Para permitir a criação de regil. de em-curso s uma data sobre período fechado ou interdito, posicionar esta variável a 1. |
No quadro a seguir, a flag "conteúdo significativo" significa que o conteúdo está em fase com o contexto...
Tabela | Conteúdo significativo | Título Tabela |
MFGHEAD | SIM se cálcula sobre OF | Ordem de fabrico cabeçalho |
MFGCOST | NÃO: | Preço de custo de fabrico |
MFCNAT | NÃO: | Detalhes naturezas-PCF |
FACILITY | SIM | Estabelecimento |
ITMMASTER | NÃO: | Artigo mestre |
ITMFACILIT | NÃO: | Artigo-estabelecimento |
ITMMVT | NÃO: | Acumulados artigo |
MFGOPE | NÃO: | Operação de ordem de fabrico |
MFGITM | NÃO: | Ordem de fabrico linha produto |
MFGMAT | NÃO: | Ordem de fabrico matérias |
MFGITMTRK | NÃO: | Seguimento fabrico produto |
No quadro a seguir, a flag "conteúdo significativo" significa que o conteúdo está em fase com o contexto...
Tabela | Conteúdo significativo | Título Tabela |
SCOHEAD | SIM se cálculo sobre EO | Ordem de sub-contrato cabeçalho |
MFGCOST | NÃO: | Preço de custo de fabrico |
MFCNAT | NÃO: | Detalhes naturezas-PCF |
FACILITY | SIM | Estabelecimento |
ITMMASTER | NÃO: | Artigo mestre |
ITMFACILIT | NÃO: | Artigo-estabelecimento |
ITMMVT | NÃO: | Acumulados artigo |
SCOSRV | NÃO: | Serviço |
SCOITM | NÃO: | Ordem de sub-contrato linha produto |
SCOMAT | NÃO: | Ordem de sub-contrato matérias |
PRECEIPTD | NÃO: | Linhas de recepções, |