- Estabelecimento financeiro Com salto de página
- Referência bem do imobilizado
Informações | Alimentados a partir das rubricas | Tabela |
Data de evento | DATVATREG | IVA : |
Tipo de evento | VATREGTYP | IVA : |
Valor entrada líquido | ACGETRNOT | IVA : |
Montante IVA facturado | IVCVATAMT | IVA : |
Montante de IVA recuperado | DEDVATAMT | IVA : |
Regularização : |
| IVA : |
Base após actualização | DPRBAS | IVA : |
Sector de actividade (IVA) | AASBUS | IVA : |
Coeficientes de referência em vigor |
|
|
Coeficiente de sujeito passivo | ASJCOER | IVA : |
Coeficiente de taxa | TAXCOER | IVA : |
Coeficiente de admissão | ADMCOER | IVA : |
Coeficiente de dedução | DEDCOER | IVA : |
Coeficientes anuais |
|
|
Coeficiente de sujeito passivo | ASJCOE | IVA : |
Coeficiente de taxa | TAXCOE | IVA : |
Coeficiente de admissão | ADMCOE | IVA : |
Coeficiente de dedução | DEDCOE | IVA : |
Duração residual de pagamento | VATRSD | IVA : |
Duração período de pagamento | THESLI | IVA : |
Os dados extraídos das seguintes tabela são utilizados pela listagem VATREGHIS :
Tabela | Descr. Tabela |
---|---|
COMPANY [CPY] | |
FACILITY [FCY] | |
FXDASSETS [FAS] | |
VATHIS [VAT] | IVA - Histórico |