Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Présentation
L'en-tête permet d'identifier le groupe de paramétrage.
Le tableau détaille les règles d'alimentation des segments à gérer :
Les classes utilisables dans les formules sont les suivantes :
Abréviation | Type | Objet | Contenu |
[M:DIA] | Ecran | FTD1 | Paramètres de lancement de la génération du fichier DADS-U |
[F:CPY] | Table | COMPANY | Société en cours (Tableau des sociétés en paramètre de la génération) |
[F:FCY] | Table | FACILITY | Site émeteur en paramètre de la génération |
[F:PRV] | Table | HONPRV | |
[F:HLN] | Table | HONLIN | Lignes d'honoraires issues de l'extraction des honoraires |
[F:PRM] | Table | PRMDADSU | Paramètres d'extraction de DADS-U |
[F:FTD] | Table | FILTDS | Structure du fichier DADS-U |
[F:FIY] | Table | FISCALYEAR | Exercice |
[F:TCY] | Table | TABCOUNTRY | Pays |
|
|
|
|
[F:FCD] | Table | FACILITY | Site destinataire du CRE |
[F:BPD] | Table | BPADDRESS | Adresse site destinataire du CRE |
[F:AID] | Table | CONTACTCRM | Contact site destinataire du CRE |
|
| ||
[F:FCX] | Table | FACILITY | Site déclarant |
[F:BPX] | Table | BPADDRESS | Adresse site déclarant |
[F:AIX] | Table | CONTACTCRM | Contact site déclarant |
|
| ||
[F:FCS] | Table | FACILITY | Site siège |
[F:BPS] | Table | BPADDRESS | Adresse site siège |
[F:AIS] | Table | CONTACTCRM | Contact site siège |
Les fonctions particulières suivantes peuvent être utilisées :
NOMZONE | Résultat |
[F:DFC]TAXWAG | "02" si NOMZONE=1, "01" sinon |
[M:DIA]TEST | "02" si NOMZONE=1, "01" si NOMZONE=2, "01" sinon |
[F:PRM]DENCODCOM | "03" si NOMZONE=1, "05" si NOMZONE=2, "" sinon |
[M:DIA]CNTCODCOM | "0"+NOMZONE si NOMZONE compris entre 1 et 5, "" sinon |
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
En-tête
| Code identifiant le paramétrage. |
| Saisissez la description de la fiche concernée. Cet intitulé long est utilisé en titre dans les écrans et les états. |
| Permet de définir l'extension du nom du fichier. Le fichier est généré sur le serveur, dans le répertoire BQE. Il est nommé "dadsu_"+date_heure.extension |
|
Tableau Structure
| Code du segment correspondant à l'information traitée. |
| Signification en clair du segment traité |
| Contrôle de présence de la donnée :
|
| Format de la donnée :
|
| Longueur de la donnée. Le paramètre "Contrôle longueur" présise si cette longueur est fixe ou variable. |
|   |
| Précise si la valeur 0 est significative, et donc doit être véhiculée ou non dans le fichier. |
| Précise si la donnée doit avoir une longueur stricte (et dans ce cas, égale à la valeur du paramètre 'Longueur", ou variable (et dans ce cas, inférieure ou égale à la valeur du paramètre 'Longueur". |