- Site financier
- Référence de contrat de location
Caractéristiques du contrat
Informations | Alimentées à partir des rubriques | Table |
Contrat | LEAREF | LEA |
Bailleur | LES + BPRNAM | LEA + BPR |
Société | CPY | LEA |
Site financier | FCY | LEA |
Type | LEATYP | LEA |
Statut | LEASTA | LEA |
Date début | STRLEADAT | LEA |
Date fin | ENDLEADAT | LEA |
Nature | LEANAT | LEA |
Date d'actualisation | CUTDAT | LEA |
Origine | LEAORI | LEA |
Date de résiliation | TRMLEADAT | LEA |
Poste bilan | BSENAT | LEA |
Date levée d'option d'achat | RPUDAT | LEA |
Montant capital | LEAAMT | LEA |
Taux d'intérêt | LEARAT | LEA |
Frais de dossier | LEAEXS | LEA |
Valeur de rachat | RPUVAL | LEA |
Redevances d'avance | BEFRNT | LEA |
Zones libres : Ce cadre est édité uniquement si des zones libres sont renseignées sur le contrat.
Informations | Alimentées à partir des rubriques | Table |
Rubriques libres 1 à 10 | USRFLDA1 à 10 | FAS |
Montants libres 1 à 6 | USRFLDM1 à 6 | FAS |
Coefficients libres 1 à 2 | USRFLDC1 à 2 | FAS |
Dates libres 1 à 4 | USRFLDD1 à 4 | FAS |
Biens rattachés au contrat
Informations | Alimentées à partir des rubriques | Table |
Référence bien | AASREF | FAS |
Désignation | AASDES1 | FAS |
Date d'achat | PURDAT | FAS |
Valeur entrée IFRS | IASETRNOT – IVCVATAMTI – DEDVATAMTI | FAS |
Echéancier du contrat de location financement
Informations | Alimentées à partir des rubriques | Table |
Début période | STRDPRDAT | LBB |
Fin période | ENDDPRDAT | LBB |
Reste à rembourser | RMNTPA | LBB |
Montant redevance | RNTAMT | LBB |
Amortissement financier | FINDPR | LBB |
Frais financier | FINEXS | LBB |
Capital remboursé | RPACAP | LBB |
Date paiement | PAYDAT | LBB |
Référence paiement | PAYREF | LBB |
Les données extraites des tables suivantes sont utilisées par l'état FICHELEA :
Table | Intitulé Table |
---|---|
AFCTFCY [AFF] | Profil fonction site |
COMPANY [CPY] | |
FACILITY [FCY] | |
LEABILBOOK [LBB] | Echéanciers contrat loc fin |
LEASE [LEA] |