Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe GPAO - Valorisation.
Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :
Contrôle de gestion > Coûts de fabrication > Consultation prix revient
Contrôle de gestion > Coûts de fabrication > Consultation coûts prévisionnels
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
---|---|---|
site | Site | |
usr | opérateur | |
vcrtyp | Type de document (Menu local Client, Commande vente, Préparation...) | |
vcrnumdeb | Bornes numeros de piece | VCR |
mfctypdeb | Type de coût (Menu local Prévisionnel théorique, Prévisionnel lancement...) | |
affdet | Affichage détaillé (Menu local Non, Oui) | |
uid | Identifiant | L |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction GESMFC (Consultation prix revient).