Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Ventes - Analyses.
Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :
Ventes > Commandes > Commandes
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
---|---|---|
sitedeb | Borne de sites | |
commandedeb | Bornes des numéros commande | |
sohtypdeb | Bornes de types de commande | |
clientdeb | Bornes clients | |
datedeb | Bornes de dates commande | D |
solddeb | Bornes de statuts commande (Menu local Non soldée, Soldée) | |
dlvstadeb | Bornes de statuts livraison (Menu local Non livrée, Partiel livrée, Livrée) | |
invstadeb | Bornes de statuts facturé (Menu local Non facturée, Partiel facturé, Facturée) | |
flagdev | Flag Devise (Menu local Devise du document, Devise société) | |
representant | Représentant | |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction CONSCSO (Liste commandes).