+ DPRPLN (Abschreibungsplan)
+ FIYENDDAT (Geschäftsjahresende)
+ PERENDDAT (Periodenende)
Rubrik | Beschreibung | Notizen |
AASREF | Referenz Inventarartikel |
|
CPY | Unternehmen |
|
FCY | Finanzstandort |
|
CNX | Kontext |
|
DPRPLN | Abschreibungsplan |
|
FIYENDDAT | Datum Geschäftsjahresende | Aus Kontext |
FIYSTRDAT | Datum Geschäftsjahresbeginn | Aus Kontext |
PERENDDAT | Datum Periodenende | Aus Kontext |
PERSTRDAT | Datum Periodenbeginn | Aus Kontext |
RATCUR | Wechselkurs |
|
UOM | Einheit |
|
Rubrik | Beschreibung | Notizen |
BSEVAL | Ursprünglicher Bilanzwert |
|
DPRBAS | Bilanzwert neubewertet |
|
Wenn BSEVAL und DPRBAS voneinander abweichen, wird der Inventarartikel als neubewertetet betrachtet.
Rubrik | Beschreibung | Notizen |
STRDPRDAT | Abschreibungsbeginn | Datum |
ENDDPRDAT | Abschreibungsende | Datum |
ENDDPRFLG | Erzwungenes Abschreibungsende | Nur bei RA-Verfahren |
DPRDUR | Dauer | Dauer |
RSDDUR | Restdauer | Dauer |
DPM | Abschreibungsverfahren | Verfahren |
DPMI | Abschreibungsverfahren - Erstrückmeldung | Verfahren |
DPMT | Abschreibungsrückmeldungsverfahren - Theoretische Rückmeldung | Verfahren |
DPRRAT | Abschreibungssatz | Satz |
DPRRAT2 | Abschreibungsverfahren 2 (italienisches Verfahren) | Satz |
DPRRATFLG | Kennzeichen Abschreibungssatz erzwingen | Satz |
ACLCOE | Progressionssatz | Progressionskoeffizient |
PRATYP | Prorata | Tag, Monat, ... |
ALWAMT | Betrag Sonderregel Geschäftsjahr | Sonderregel |
ALWAMTFLG | Kennzeichen Betrag Sonderregel erzwingen | Sonderregel |
ALWCOD | Typ Sonderregel | Sonderregel |
ALWCUM | Summe Steuerhilfe | Sonderregel |
ALWCUMFLG | Kennzeichen Summe Steuerbegünstigung erzwingen | Sonderregel |
FIYQTY | BE Geschäftsjahr | BE |
PERQTY | BE Periode | BE |
PERQTYCUM | Summe BE abgeschlossene Perioden Geschäftsjahr | BE |
RSDQTY | BE Restdauer Periodenbeginn | BE |
Rubrik | Beschreibung | Notizen |
DPRCUM | Summe Abschreibung Geschäftsjahr | E-1 |
DPRCUMFLG | Kennzeichen Summe Abschreibungen Geschäftsjahr erzwingen | E-1 |
PERCLOCUM | Summe Abschreibung pro Periode abgeschlossene Perioden | P-1 |
PERENDDPE | AfA Per. Aktuelle Periode | P |
PERDPEFLG | Kennzeichen planmäßige AfA erzwingen | P |
ENDDPE | AfA Geschäftsjahr | E |
ENDDPEFLG | Kennzeichen AfA Geschäftsjahr erzwingen | E |
NBV | Nettowert Periodenende |
|
RSDVAL | Restwert |
|
EXCCUM | Summe außerplanmäßige Abschreibung | Außerplanmäßige Abschreibung |
EXCDPR | Außerplanmäßige Abschreibung Geschäftsjahr | Außerplanmäßige Abschreibung |
PERCLOEXC | Abgeschlossene Perioden kumuliert außerpl. Abschr. | Außerplanmäßige Abschreibung |
PEREXCDPR | Außerplanmäßige Abschreibung aktuelle Periode | Außerplanmäßige Abschreibung |
PERREFCLC | Periode Zur Berechnung |
|
In den "tatsächlichen" Abschreibungsbeträgen sind die Neubewertungen und der Werteverzehr.
Rubrik | Beschreibung | Notizen |
EXECLOCUMI | Summe abg. Geschäftsjahr ini | E-1 |
PERCLOCUMI | Summe abg. Periode ini | P-1 |
DPEI | Erst-AfA ohne Werteverzehr und Neubewertung | P |
ENDDPEI | AfA Geschäftsjahr I | E |
NBVI | Nettowert ohne Neubewertung und Werteverzehr |
|
PEREXCDPRI | Außerplanmäßige Abschreibung Per. I | Außerplanmäßige Abschreibung |
EXCCUMI | Summe außerplanmäßige Abschreibung I | Außerplanmäßige Abschreibung |
EXCDPRI | Außerplanmäßige Abschreibung Geschäftsjahr I | Außerplanmäßige Abschreibung |
PERCLOEXCI | Summe P-1 außerplanmäßige Abschreibungen Geschäftsjahr I | Außerplanmäßige Abschreibung |
PERREFCLCI | Kalkulationsperiode I |
|
In den "Erstabschreibungsbeträgen" sind die Neubewertungen und der Werteverzehr.
Rubrik | Beschreibung | Notizen |
EXECLOCUMT | Summe abg. Geschäftsjahr theor. | E-1 |
PERCLOCUMT | Summe abg. Per. theor. | P-1 |
DPET | Theoretische AfA ohne Werteverzehr | P |
ENDDPET | AfA Geschäftsjahr T | E |
NBVT | Nettowert ohne Werteverzehr |
|
EXCCUMT | GJ E-1 Theo | Außerplanmäßige Abschreibung |
EXCDPRT | Außerplanmäßige Abschreibung Geschäftsjahr T | Außerplanmäßige Abschreibung |
PERCLOEXCT | Summe P-1 außerplanmäßige Abschreibungen Geschäftsjahr T | Außerplanmäßige Abschreibung |
PEREXCDPRT | Außerplanmäßige Abschreibung Periode T | Außerplanmäßige Abschreibung |
PERREFCLCT | Kalkulationsperiode T |
|
In den "theoretischen" Abschreibungsbeträgen sind die Neubewertungen berücksichtigt, nicht jedoch der Werteverzehr.
Rubrik | Beschreibung | Notizen |
RVAAMT | Betrag Neubewertung Periode | P |
RVACRB | Zuschreibung Neubewertung | P |
EXERVADEV | Summe abg. Geschäftsjahr Zuschr. Neub. | E-1 |
PERRVADEV | Summe abg. Periode Zuschr. Neub. | P-1 |
PERRVACUM | Summe P-1 Betrag Neubewertung | P-1 |
RVACOE | Koeffizient Neubewertung |
|
RVACOEREF | Referenz Tabelle |
|
RVADAT | Neubewertungsdatum |
|
RVATIADAT | Wirksamkeitsdatum Neubewertung |
|
RVATYP | Verfahren Neubewertung |
|
Rubrik | Beschreibung | Notizen |
NSPVAL | Marktwert |
|
IML | Werteverzehr Periode P | P |
IMLRVE | Zuschreibung Werteverzehr Periode P | P |
IMLBLC | Saldo Wertverlust Beginn Periode |
|
IMLRVELIM | Höchstgrenze Zuschreibung Werteverzehr | P |
IMLRVETRF | Zuschreibung Werteverzehr zu übertragen auf Abschreibungen im Geschäftsjahr | P |
PERIMLCUM | Summe Werteverzehr P-1 | P-1 |
PERRVECUM | Summe Zuschreibung Werteverzehr P-1 | P-1 |
PERTRFCUM | Zuschreibung Werteverzehr zu übertragen auf Abschreibungen im Geschäftsjahr P-1 | P-1 |
EXEIMLCUM | Summe Werteverzehr E-1 | E-1 |
EXERVECUM | Summe Zuschreibung Werteverzehr E-1 | E-1 |
EXETRFCUM | Zuschreibung Werteverzehr zu übertragen auf Abschreibungen im Geschäftsjahr E-1 | E-1 |
IMLFLG | Werteverzehr Periode P erzwungen |
|
IMLRVEFLG | Zuschreibung Werteverzehr erzwungen |
|
IMLTYP | Art Wertevezehr |
|
INTIMLTYP | Werteverzehr interner Grund |
|
EXTIMLTYP | Werteverzehr externer Grund |
|
Rubrik | Beschreibung | Notizen |
LEGCUM | Summe Verbindung Plan gesetzmäßig E-1 | E-1 |
PERLEGCUM | Summe Verbindung gesetzmäßig p-1 | P-1 |
LEG | Verbindung gesetzmäßig | P |
LEGRVECUM | Summe Zuschreibung Verbindung gesetzmäßig E-1 | E-1 |
PERLEGRVE | Summe Zuschreibung Verbindung gesetzmäßig P-1 | P-1 |
LEGRVE | Zuschreibung Verbindung gesetzmäßig | P |
Hinweise:
- Im buchhalterischen Abschreibungsplan (DPRPLN=1) werden diese Beträge für die außerordentliche Abschreibung verwendet (französische Vorschriften).
- Im steuerlichen Abschreibungsplan (DPRPLN=2) werden diese Beträge für die steuerliche Zuschreibung verwendet (französische Vorschriften).
Rubrik | Beschreibung | Notizen |
DPEDEV | Zu buchende AfA |
|
EXCDEV | Zu buchende außerpl. Abschr. |
|
DERDEV | Zu buchende außerordentliche | Außerordentliche Abschreibung |
DERRVEDEV | Zuschreibung zu buchende außerordentliche | Außerordentliche Abschreibung |
RVACRBDEV | Zuschreibung Zu buchende Neubewertung | Neubewertung |
RVETRFDEV | Zuschreibung zu übertragender und zu buchender Werteverzehr | Wertverlust |
FLGDEV | Zu buchen |
|
CADCRBDEV | Zu buchende Abbuchung Unwirksamkeit | Aktivitätscode CCN |
Die "Zu buchenden" Beträge werden in der Verarbeitung Automatik-Belege generieren auf "Gebucht" gesetzt, wenn im entsprechenden Kontext der Buchungstyp folgenden Wert annimmt: Tatsächlich.
Wenn der Buchungstyp folgenden Wert annimmt: Simulationannimmt, bleiben die Beträge "Zu buchen".
Rubrik | Beschreibung | Notizen |
PSTDPE | AfA gebucht |
|
PSTEXC | Gebuchte außerpl. |
|
PSTDER | Gebuchte außerordentl. | Außerordentliche Abschreibung |
PSTDERRVE | Zuschreibung außerordentliche gebucht | Außerordentliche Abschreibung |
PSTRVACRB | Zuschr. Zuschreibung gebucht | Neubewertung |
PSTRVETRF | Zuschreibung Zu übertragender Werteverzehr gebucht | Wertverlust |
FLGPST | Gebucht |
|
PSTCADCRB | Abbuchung Unwirksamkeit gebucht | Aktivitätscode CCN |
Die "Zu buchenden" Beträge werden in der Verarbeitung Automatik-Belege generieren auf "Gebucht" gesetzt, wenn im entsprechenden Kontext der Buchungstyp folgenden Wert annimmt: Tatsächlich.
Wenn der Buchungstyp folgenden Wert annimmt: Simulationannimmt, bleiben die Beträge "Zu buchen".
Rubrik | Beschreibung | Notizen |
CRBAMT | Betrag zugeschrieben |
|
CRBCUM | Summe zugeschrieben |
|
CRBCUMFLG | Erzwungene Zuschreibungssumme |
|
CRBVEHCOD | Typ Zuschreibungsgrenze Fahrzeug |
|
Diese Beträge fließen in das französische Steuerformular FAS2855 ein.
Rubrik | Beschreibung | Notizen |
DFD | Steuerliche Abschreibung Verschiebung Geschäftsjahr |
|
DFDBLC | Saldo verschobene steuerliche Abschreibung Beginn |
|
DFDLIM | Verschiebbare steuerliche Abschr. Geschäftsjahr |
|
DFDRVE | Zuschr. verschobene steuerliche Abschreibung GJ. |
|
Diese Beträge werden gemäß den im Abschreibungskontext definierten Regeln aktualisiert.
Rubrik | Beschreibung | Notizen |
MTCDEVADJ | Typ Übernahme Abweichung Verfahrensänderung |
|
MTCDPEDAT | Datum Verfahrensänderung |
|
MTCTIADAT | Wirksamkeitsdatum Verfahrensänderung |
|
MTCTIATYP | Wirksamkeit Verfahrensänderung |
|
MTCDPEDEVI | Betragsabweichung aufgrund Verfahrensänderung | Alter Wert |
MTCDPEDEV | Betragsabweichung aufgrund Verfahrensänderung | Real |
MTCDPEDEVT | Betragsabweichung aufgrund Verfahrensänderung | Theoretisch |
Diese Beträge werden im Rahmen der Verfahrensänderung (einzeln oder im Batch) aktualisiert.
Rubrik | Beschreibung | Notizen |
DEPSTA | Erweiterter Status Abschluss | Abschluss |
LSTCLODAT | Abschussdatum | Abschluss |
ETRPNT | Eingabepunkt | Indikator Sonderberechnung |
FLGMIG | Migriert | Migration |
FLGUPDISS | Änderung | Abgang |
APLDUR | Dauer angewendet | Dauer |
Rubrik | Beschreibung | Notizen |
P_1CADCRB | Summe P-1 Abbuchung Unwirksamkeit |
|
PERCADCRB | Abbuchung Unwirksamkeit |
|
TRFCADCUM | Mittel Unwirksamkeit |
|
Diese Beträge werden aktualisiert, wenn der Aktivitätscode CNN auf Ja gesetzt ist.