Vorbedingungen
Kriterienliste
Parameter | Parameterbez. | Typ |
---|
code | Auswertungscode | PS2 |
socdeb | Bereichsgrenze Unternehmen | CPY |
sitedeb | Standorte von/bis | FCY |
datedeb | Datumsbereich | D |
niveau | Detailebene | C |
colonne1 | Spalte 1 | C |
colonne2 | Spalte 2 | C |
graph | Spaltennr. Chart | C |
impselections | Druck der Auswahl (Lokales Menü Nein, Ja) | M1 |
Beschreibung des Berichts
In je einer Spalte pro Periode werden Ist und Soll gegenübergestellt.