Dieser Bericht ist analog zu FAS2054 - Steuerformular 2054eine Vorstufe zur französischen Steuererklärung Nr. 2054.
Inhaltlich sind diese beiden Berichte identisch. Im Unterschied zu FAS2054, der aus den Flüssen eines Unternehmens belegt wird, kann mit dem hier beschriebenen Bericht eine Auswahl aus verschiedenen Standorten des gewählten Unternehmens getroffen werden.
Parameter | Parameterbez. | Typ |
---|---|---|
societe | Unternehmen | |
fcydeb | Bereich Buchhaltungsstandorte | |
plan | Abschreibungsplan (Lokales Menü Buchhalterisch, Steuerlich, Minimum...) | |
codflux | Code Flüsse | A |
typliasse | Geschäftsjahr oder Periode (Lokales Menü Geschäftsjahr, Periode, Summe Periode) | |
datdeb | Datumsbereich | D4 |
refdeb | Bereich Anlagen | |
impselections | Druck der Auswahl (Lokales Menü Nein, Ja) |
Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen GESFAS (Anlagen).