- Finanzstandort
- Referenz Mietvertrag
Vertragsmerkmale
Daten | Belegung aus den Rubriken | Tabelle |
Vertrag | LEAREF | LEA |
Vermieter | LES + BPRNAM | LEA + BPR |
Unternehmen | CPY | LEA |
Finanzstandort | FCY | LEA |
Typ | LEATYP | LEA |
Status | LEASTA | LEA |
Beginndatum | STRLEADAT | LEA |
Endedatum | ENDLEADAT | LEA |
Kostenart | LEANAT | LEA |
Datum Aktualisierung | CUTDAT | LEA |
Ursprung | LEAORI | LEA |
Kündigungsdatum | TRMLEADAT | LEA |
Bilanzposten | BSENAT | LEA |
Ausübungsdatum Kaufoption | RPUDAT | LEA |
Betrag Kapital | LEAAMT | LEA |
Zinssatz | LEARAT | LEA |
Verwaltungskosten | LEAEXS | LEA |
Kaufwert | RPUVAL | LEA |
Vorschussgebühren | BEFRNT | LEA |
Freitextfelder: Diese Rubrik wird nur ausgegeben, wenn sie zum Vertrag Daten enthält.
Daten | Belegung aus den Rubriken | Tabelle |
Freirubriken 1 bis 10 | USRFLDA1 bis 10 | FAS |
Freitexte 1 bis 6 | USRFLDM1 bis 6 | FAS |
Freie Koeffizienten 1 bis 2 | USRFLDC1 bis 2 | FAS |
Freidaten 1 bis 4 | USRFLDD1 bis 4 | FAS |
Dem Vertrag zugeordnete Inventarartikel
Daten | Belegung aus den Rubriken | Tabelle |
Referenz Inventarartikel | AASREF | FAS |
Bezeichnung | AASDES1 | FAS |
Anschaffungsdatum | PURDAT | FAS |
IFRS-Zugangswert | IASETRNOT – IVCVATAMTI – DEDVATAMTI | FAS |
Agenda Miet- bzw. Finanzierungsvertrag
Daten | Belegung aus den Rubriken | Tabelle |
Beginn Periode | STRDPRDAT | LBB |
Periodenende | ENDDPRDAT | LBB |
Noch zurückzuzahlen | RMNTPA | LBB |
Betrag Gebühr | RNTAMT | LBB |
Finanzielle Abschreibung | FINDPR | LBB |
Finanzierungskosten | FINEXS | LBB |
Erstattetes Kapital | RPACAP | LBB |
Zahlungsdatum | PAYDAT | LBB |
Referenz Zahlung | PAYREF | LBB |
Der Report verwendet die aus folgenden Tabellen ausgegebenen Daten FICHELEA :
Tabelle | Tabellentitel |
---|---|
AFCTFCY [AFF] | Standortprofil |
COMPANY [CPY] | |
FACILITY [FCY] | |
LEABILBOOK [LBB] | Fälligkeite Ende Mietvertrag |
LEASE [LEA] |