+ DPRPLN (Piano di ammortamento)
+ FIYENDDAT (Data fine esercizio)
+ PERENDDAT (Data fine periodo)
Campo | Descrizione | Note |
AASREF | Riferimento Bene contabile |
|
CPY | Società |
|
FCY | Sito finanziario |
|
CNX | Contesto |
|
DPRPLN | Piano di ammortamento |
|
FIYENDDAT | Data fine esercizio | Relativo al contesto |
FIYSTRDAT | Data inizio Esercizio | Relativo al contesto |
PERENDDAT | Data fine Periodo | Relativo al contesto |
PERSTRDAT | Data inizio Periodo | Relativo al contesto |
RATCUR | Cambio valuta |
|
UOM | Unità |
|
Campo | Descrizione | Note |
BSEVAL | Valore di bilancio iniziale |
|
DPRBAS | Valore di bilancio rivalutato |
|
Se i valori di BSEVAL e di DPRBAS sono differenti, il bene sarà considerato come rivalutato.
Campo | Descrizione | Note |
STRDPRDAT | Data di inizio ammortamento | Date |
ENDDPRDAT | Data di fine ammortamento | Date |
ENDDPRFLG | Fine ammortamento forzata | Solo modo RA |
DPRDUR | Durata | Durata |
RSDDUR | Durata residua | Durata |
DPM | Modo di ammortamento | Modo |
DPMI | Modo di ammortamento - Iniziale | Modo |
DPMT | Modo di ammortamento - Teorico | Modo |
DPRRAT | Tasso ammortamento | Tasso |
DPRRAT2 | Tasso ammortamento anticipato | Tasso |
DPRRATFLG | Flag forzatura tasso ammortamento | Tasso |
ACLCOE | Coefficiente di accelerazione | Coeff. accelerazione |
PRATYP | Prorata | Giorni, Mesi, ... |
ALWAMT | Importo regola particolare esercizio | Regola particolare |
ALWAMTFLG | Flag forzatura importo regola part. esercizio | Regola particolare |
ALWCOD | Tipo regola particolare | Regola particolare |
ALWCUM | Fondo aiuto fiscale | Regola particolare |
ALWCUMFLG | Flag forzatura fondo aiuto fiscale | Regola particolare |
FIYQTY | UP esercizio | UP |
PERQTY | UP periodo | UP |
PERQTYCUM | Fondo UP periodi chiusi esercizio | UP |
RSDQTY | UP durata residua inizio periodo | UP |
Campo | Descrizione | Note |
DPRCUM | Somma ammortamento esercizio | E-1 |
DPRCUMFLG | Flag forzatura fondo ammortamento esercizio | E-1 |
PERCLOCUM | Fondo amm. per. periodi chiusi | P-1 |
PERENDDPE | Amm.to periodo Periodo corrente | P |
PERDPEFLG | Flag forzatura amm.to periodo | P |
ENDDPE | Ammortamento esercizio | E |
ENDDPEFLG | Flag forzatura amm.to esercizio | E |
NBV | Valore netto fine periodo |
|
RSDVAL | Valore residuo |
|
EXCCUM | Fondo amm. anticipato | Amm.to anticipato |
EXCDPR | Ammortamento anticipato esercizio | Amm.to anticipato |
PERCLOEXC | Fondo periodi chiusi amm. antic. | Amm.to anticipato |
PEREXCDPR | Amm.to anticipato periodo corrente | Amm.to anticipato |
PERREFCLC | Per. Per Calcolo |
|
Gli importi di ammortamento "Effettivi" tengono conto di Rivalutazioni e di Impairment.
Campo | Descrizione | Note |
EXECLOCUMI | Fondo es. chiusi in. | E-1 |
PERCLOCUMI | Fondo per. chiusi in. | P-1 |
DPEI | Amm.to iniz. senza impairm. e riv. | P |
ENDDPEI | Amm.to esercizio I | E |
NBVI | Valore nettosenza impairm. e riv. |
|
PEREXCDPRI | Amm.to antic. per. I | Amm.to anticipato |
EXCCUMI | Fondo amm. antic. I | Amm.to anticipato |
EXCDPRI | Amm.to antic. es. I | Amm.to anticipato |
PERCLOEXCI | Fondo P-1 amm ant I | Amm.to anticipato |
PERREFCLCI | Per. per Calcolo I |
|
Gli importi di ammortamento "Iniziali" non tengono conto di Rivalutazioni né di Impairment.
Campo | Descrizione | Note |
EXECLOCUMT | Fondo es. chiusi teo. | E-1 |
PERCLOCUMT | Fondo per. chiusi teo. | P-1 |
DPET | Amm. teorico senza impairment | P |
ENDDPET | Amm.to esercizio T | E |
NBVT | Valore netto senza impairment |
|
EXCCUMT | Ant. E-1 Teo | Amm.to anticipato |
EXCDPRT | Amm.to antic. es. T | Amm.to anticipato |
PERCLOEXCT | Fondo P-1 amm ant T | Amm.to anticipato |
PEREXCDPRT | Amm.to antic. per. T | Amm.to anticipato |
PERREFCLCT | Per. per Calcolo T |
|
Gli importi di ammortamento "Teorico" tengono conto delle Rivalutazioni ma non degli Impairment.
Campo | Descrizione | Note |
RVAAMT | Importo rivalutazione periodo | P |
RVACRB | Ripresa rivalutazione | P |
EXERVADEV | Fdo es chiusi ris riv | E-1 |
PERRVADEV | Fdo per chiusi ris riv | P-1 |
PERRVACUM | Fondo P-1 importo rivalutazione | P-1 |
RVACOE | Coefficiente rivalutazione |
|
RVACOEREF | Riferimento Tabella |
|
RVADAT | Data rivalutazione |
|
RVATIADAT | Validità rivalutazione |
|
RVATYP | Modo rivalutazione |
|
Campo | Descrizione | Note |
NSPVAL | Valore di mercato |
|
IML | Impairment Periodo P | P |
IMLRVE | Ripresa Impairment Periodo P | P |
IMLBLC | Saldo impairment inizio periodo |
|
IMLRVELIM | Plafond ripresa impairment | P |
IMLRVETRF | Rip Imp da trasf ad Amm Ecc | P |
PERIMLCUM | Fondo Impairment P-1 | P-1 |
PERRVECUM | Fondo Ripresa Impairment P-1 | P-1 |
PERTRFCUM | Rip Imp da trasf ad Amm Ecc P-1 | P-1 |
EXEIMLCUM | Fondo impairment E-1 | E-1 |
EXERVECUM | Fondo ripresa impairment E-1 | E-1 |
EXETRFCUM | Rip Imp da trasf ad Amm Ecc E-1 | E-1 |
IMLFLG | Impairment Periodo P forzato |
|
IMLRVEFLG | Ripresa impairment forzata |
|
IMLTYP | Tipo impairment |
|
INTIMLTYP | Causale interna impairment |
|
EXTIMLTYP | Causale esterna impairment |
|
Campo | Descrizione | Note |
LEGCUM | Fondo legame legale E-1 | E-1 |
PERLEGCUM | Fondo legame legale P-1 | P-1 |
LEG | Importo legame legale | P |
LEGRVECUM | F ripr legame leg. E-1 | E-1 |
PERLEGRVE | F ripr legame leg. P-1 | P-1 |
LEGRVE | Ripresa legame legale | P |
Osservazioni:
- Sul piano di ammortamento Civilistico (DPRPLN=1), questi importi sono utilizzati per l’ammortamento Reversal (legislazione francese).
- Sul piano di ammortamento Fiscale (DPRPLN=2) questi importi sono utilizzati per la Reintegrazione fiscale (legislazione francese).
Campo | Descrizione | Note |
DPEDEV | Ammortamento da contabilizzare |
|
EXCDEV | Anticipato da contabilizzare |
|
DERDEV | Reversal da contabilizzare | Amm.to reversal |
DERRVEDEV | Ripresa reversal da contabilizzare | Amm.to reversal |
RVACRBDEV | Ripr. Riv. da contabilizzare | Rivalutazione |
RVETRFDEV | Ripr. impairm. da trasf. da contabilizzare | Impairment |
FLGDEV | Da contabilizzare |
|
CADCRBDEV | Prelievo di caducità da contabilizzare | Codice attività CCN |
Gli importi "Da contabilizzare" passano a "Contabilizzati" durante l'elaborazione di Generazione dei movimenti contabili se, a livello del Contesto, il Tipo di contabilizzazione vale: Effettiva.
Se il Tipo di contabilizzazionevale: Simulazione, gli importi restano "Da contabilizzare".
Campo | Descrizione | Note |
PSTDPE | Ammortamento contabilizzato |
|
PSTEXC | Anticipato contabilizzato |
|
PSTDER | Reversal contabilizzato | Amm.to reversal |
PSTDERRVE | Ripresa reversal contabilizzata | Amm.to reversal |
PSTRVACRB | Rip. Riv contabilizzata | Rivalutazione |
PSTRVETRF | Ripr. Impair da trasf. contabilizzata | Impairment |
FLGPST | Contabilizzato |
|
PSTCADCRB | Prelievo caducità contabilizzato | Codice attività CCN |
Gli importi "Da contabilizzare" passano a "Contabilizzati" durante l'elaborazione di Generazione dei movimenti contabili se, a livello del Contesto, il Tipo di contabilizzazione vale: Effettiva.
Se il Tipo di contabilizzazionevale: Simulazione, gli importi restano "Da contabilizzare".
Campo | Descrizione | Note |
CRBAMT | Importo reintegrato |
|
CRBCUM | Fondo reintegrato |
|
CRBCUMFLG | Fdo reint forzato |
|
CRBVEHCOD | Tipo plafond reintegrazione autoveicolo |
|
Questi importi sono utilizzati nella stampa fiscale francese FAS2855.
Campo | Descrizione | Note |
DFD | Ammortamento fiscale differito Esercizio |
|
DFDBLC | Saldo amm. fiscale differito inizio |
|
DFDLIM | Amm. fiscale differibie Esercizio |
|
DFDRVE | Ripresa amm. fiscale differito Es. |
|
Questi importi sono aggiornati secondo le regole definite a livello del Contesto di ammortamento.
Campo | Descrizione | Note |
MTCDEVADJ | Tipo compensazione delta cambio metodo |
|
MTCDPEDAT | Data cambio di metodo |
|
MTCTIADAT | Data applicazione del cambio di metodo |
|
MTCTIATYP | Applicazione del cambio di metodo |
|
MTCDPEDEVI | Delta amm. a fronte del cambio metodo | Iniziale |
MTCDPEDEV | Delta amm. a fronte del cambio metodo | Effettivo |
MTCDPEDEVT | Delta amm. a fronte del cambio metodo | Teorico |
Questi importi sono aggiornati durante l'azione (unitaria o di massa) di Cambio di metodo.
Campo | Descrizione | Note |
DEPSTA | Stato dettagliato Chiusura | Chiusura |
LSTCLODAT | Data chiusura | Chiusura |
ETRPNT | Entry point | Flag calcolo specifico |
FLGMIG | Migrato | Migrazione |
FLGUPDISS | Modifica | Uscita |
APLDUR | Durata applicata | Durata |
Campo | Descrizione | Note |
P_1CADCRB | Fondo P-1 prelievo caducità |
|
PERCADCRB | Prelievo di caducità |
|
TRFCADCUM | Fondi di caducità |
|
Questi importi sono aggiornati quando il codice attività CCN è a Si.