Questa stampa descrive per articolo e per lotto lo stock scaduto in rapporto alla data di riferimento indicata al momento del lancio della stampa.
(vedere documentazione consultazione Stock scaduti)
Parametro | Descrizione parametro | Tipo |
---|---|---|
itmrefdeb | Riferimento articolo da/a | |
stofcydeb | Sito di stockaggio da/a | |
depotdeb | Deposito da/a | |
locdeb | Ubicazione da/a | |
slodeb | Sotto-lotto da/a | SLO |
lotdeb | Lotto da/a | LOT |
datelim | Data limite | D |
impselections | Stampa selezioni (Menù locale No, Si) |
Questa stampa descrive per articolo e per numero di lotto:
Per ogni lotto