Warunek
Lista kryteriów
Parametr | Tytuł parametru | Typ |
---|
code | Kod statystyki | PS2 |
socdeb | Zakres firm | CPY |
sitedeb | Zakres siedzib | FCY |
datedeb | Zakres dat | D |
niveau | Poziom szczegółowości | C |
colonne1 | Kolumna 1 | C |
colonne2 | Kolumna 2 | C |
graph | Liczba kolumn wykresu | C |
impselections | Drukuj opcje wyboru (Menu lokalne Nie, Tak) | M1 |
Opis raportu
Dane faktyczne i prognozowane są umieszczane w dwóch kolumnach odpowiadających okresom.