Esta interface é utilizada para gerar, pelo meio de ficheiros de dados ao formato ".csv" os fluxos provenientes e com destino de PREACTOR.
Estes fluxos, que portam sobre o módulo GPAO, são os seguintes :
Fluxo X3 versus PREACTOR :
Fluxo PREACTOR versus X3 :
Uma vez a parametrização efectuada, o lançamento do tratamento se efectua através da função : Lançamento interface PREACTOR.
Consulte a docuemntação de Implementação
Apresentação
A parametrização consiste em indicar :
Fechar
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Bloco número 1
| Código de identificação da parametrização de interface. |
|   |
Eixos para as exportações
| Preencha o código do pivot descrevendo as linhas do ficheiro das Operações/OF a exportar : EXPOF.csv. |
| Preencha o código do pivot descrevendo as linhas do ficheiro dos Artigos a exportar : EXPITEM.csv. |
| Preencha o código do pivot descrevendo as linhas do ficheiro dos Clientes a exportar :EXPCLI.csv. |
| Preencha o código do pivot descrevendo as linhas do ficheiro dos Assuntos a exportar :EXPAFF.csv. |
| Preencha o código do pivot descrevendo as linhas do ficheiro das Encomendas a exportar : EXPCOM.csv. |
| Preencha o código do pivot descrevendo as linhas do ficheiro das Nomenclaturas a exportar : EXPBOM.csv. |
| Este indicador está activado para indicar que todas as necessidades matérias de uma OF devem estar reagrupadas por produto : As quantidades necessárias para todas as operações de OF serão acumuladas sobre a primeira operação de OF necessitando este artigo. |
| Preencha o código do pivot descrevendo as linhas do ficheiro das Compras a exportar : EXPACH.csv. |
| Preencha o código do pivot descrevendo as linhas do ficheiro dos Stocks a exportar : EXPSTOCK.csv. |
| Preencha o código do pivot descrevendo as linhas do ficheiro dos Centros de custos a exportar : EXPGRRES.csv. |
| Preencha o código do pivot descrevendo as linhas do ficheiro dos postos de carga a exportar : EXPRES.csv. |
| Preencha o código do pivot descrevendo as linhas do ficheiro dos postos de centros carga a exportar : EXPGRRESMatrix.csv. |
| Renseignez le code du pivot décrivant les lignes du fichier des Postes de remplacement à exporter : EXPALTER.csv. |
| Renseignez le code du pivot décrivant les lignes du fichier des Ressources secondaires à exporter : EXPRESSEC.csv. |
Directórios
|   |
|   |
|   |
|   |
Fechar
O tratamento por interface se efectua pelo meio de ficheiros ".csv"
Informações gerais sobre os ficheiros
- Para os fluxos de Sage X3 versus PREACTOR, a descrição das linhas cada um dos ficheiros é dada por um Pivot indicando a ordem das zonas, o seu tamanho e descrevendo a sua alimentação (directamente via as zonas de tabelas ou via as funções).
O nome dos ficheiros, a sua descrição assim que os pivots utilizados por defeito são indicados a seguir.
- Para os fluxos de PREACTOR versus Sage X3, a importação se efectua por leitura de um ficheiro fixo não parametrizável.
Ficheiros esperados |
| Pivots |
Ordem de fabrico/operações | PREOPE | |
Artigos | PREITM | |
Clientes | PREBPC | |
Assuntos | PREPJT | |
Encomendas | PREORD | |
| Ficheiros de seguimento das matérias : |
|
Nomenclaturas | PREBOM | |
Stocks | PRESTO | |
Compras | PREACH | |
Ficheiros dos recursos : |
| |
Postos de trabalho | PREWST | |
Centros de custo | PRECDC | |
Postos de carga por centro de custo (Matriz dos recursos) | PRECWST | |
Postos de preenchimento | PRERWST | |
| Ficheiros dos recursos secundários : |
|
Recursos secundários | PRERSS |
Ficheiros esperados |
| Pivot : |
Resultados de planificação | Sem pivot |
O ponto de entrada PIVOTSFILE do tratamento CONNECTFCT permite modificar o tipo de código dos ficheiros e o separador de colunas.
Pivot : PREOPE
Ficheiro | N° | Título | Tipo | Opcional | Pivot : | Código tabela | Código campo | Título | Zona |
| 1 | Número OF | A | Não |
| OPERATIONS | MFGNUM | Nº ordem | Não |
| 2 | Designação OF | A | Sim |
| MFGITM | MFGDES | Designação OF | Não |
| 3 | Estatuto de OF (1) | N | Sim |
| OPERATIONS | OPSSTA | Estatuto ordem | Não |
| 4 | Priorité (2) | N | Sim |
| MFGHEAD | MFGPIO : | Prioridade | Não |
| 5 | Código artigo | A | Não |
| MFGITM | ITMREF | Artigo | Não |
| 6 | Quantidade | N | Não |
| MFGOPE | EXTQTY | Quantidade prevista | Não |
| 7 | Estatuto de operação (3) | N | Não |
| OPERATIONS | OPESTA | Estatuto operação | Não |
|
|
|
|
|
| OPERATIONS | WFICTRTDAT |
| Sim |
| 8 | Data controlo (extração ficheiro) | DH | Não |
| OPERATIONS | WDHFIC |
| Não |
| 9 | Unidade | A | Sim |
| ITMMASTER | STU : | Unidade stock | Não |
| 10 | Atraso de fim de OF | D | Não |
| MFGHEAD | OBJDAT | Objectivo inicial | Não |
| 11 | Código cliente | A | Sim |
| OPERATIONS | WCLI |
| Não |
| 12 | Código assunto | A | Sim |
| MFGITM | PJT | Assunto | Não |
| 13 | Código encomenda | A | Sim |
| MFGITM | VCRNUMORI | Documento de origem | Não |
| 14 | Número operação | N | Não |
| OPERATIONS | OPENUM : | Operação | Não |
| 15 | Título operação | A | Sim |
| OPERATIONS | WDES |
| Não |
| 16 | Centro de carga (Atelier) | A | Não |
| OPERATIONS | WCR : |
| Não |
| 17 | Posto de carga principal (4) | A | Não |
| OPERATIONS | EXTWST | Posto previsto | Não |
| 18 | Tipo de Tempos de Processo (5) | N | Não |
| OPERATIONS | PROTIMTYP | Não | |
| 19 | Tempo de processo | N | Não |
| OPERATIONS | EXTOPETIM | Tempos operação prevista | Não |
| 20 | Tempos de regulação X3 (6) | N | Sim |
| OPERATIONS | EXTSETTIM | Tp reg. previsto | Não |
| 21 | Tempo de preparação (7) | N | Sim |
| OPERATIONS | PRPTIM : | Tempos prepar. | Não |
| 22 | Tempos de espera | N | Sim |
| OPERATIONS | PSPTIM | Tempos pós operação | Não |
| 23 | Cruzamento em % (8) | N | Não |
| OPERATIONS | WLNKTIM |
| Não |
| 24 | Código cruzamento (9) | N | Não |
| OPERATIONS | WLNKTYP |
| Não |
| 25 | Código reagrupamento | A | Sim |
| OPERATIONS | SCHGRP | Critério de reagrupamento | Não |
| 26 | Constrangimento secundário operador | A | Sim |
| MFGOPE | EXTLAB | Posto M. Obra previsto | Não |
| 27 | Nº operadores | N | Sim |
| MFGOPE | EXTLABNBR | Nº m.obra previsto | Não |
| 28 | % utilização operadores | N | Sim |
| MFGOPE | OPELABCOE : | Coef tempo M.Obra operação | Não |
| 29 | Constrangimemto secundário utilitário | A | Sim |
| MFGOPE | EQUNUM | Utilitários | Não |
| 30 | Nº utilitário | N | Sim |
| MFGOPE | WEQUNBR |
| Não |
| 31 | % utilização utilitário | N | Sim |
| MFGOPE | WEQUPER |
| Não |
(1) 1 = Firme, 2 = Planificado, 3 = Sugerido
(2) 1 = Normal, 2 = Urgente, 3 = Muito urgente.
(3) 1 = Em espera, 2 = Precedente em curso, 3 = Precedente saldado, 4 = Em curso, 5 = Saldado
(4) Os postos alternativos são dados via o ficheiro dos postos alternativos.
(5) 1 = tempos unitário, 2 = tempo global.
(6) Pode ser desconectado por um campo "Toogle" na tabela dos grupos de recursos.
(7) Se acrescenta ao tempo de espera da operação precedente.
(8) 100% = sem cruzamento
(9) 1 = início - início = sincro ao início, 2 = sucessor = sem cruzamento, 3 = fim - fim = sincro no fim, 4 = sincro OF
O código cruzamento e a % de cruzamento sobre uma operação indicam o acondicionamento da operação seguinte. É então a operação cruzada que leva o código 1 e a % de cruzamento.
O código cruzamento 4 está levado sobre a operação afectada, indica que a operação deve começar ao mesmo tempo que a primeira operação de OF.
Observações :
Pivot : PREITM
Ficheiro | N° | Título | Tipo | Opcional | Pivot : | Código tabela | Código campo | Título | Zona |
| 1 | Código artigo | A | Não |
| MFGITM | ITMREF | Artigo | Não |
| 2 | Designação 1 | A | Sim |
| ITMMASTER | ITMDES1 : | Designação 1 | Não |
| 3 | Designação 2 | A | Sim |
| ITMMASTER | ITMDES2 | Designação 2 | Não |
| 4 | Designação 3 | A | Sim |
| ITMMASTER | ITMDES3 | Designação 3 | Não |
| 5 | Categoria produzida | A | Sim |
| ITMMASTER | TCLCOD | Categoria | Não |
| 6 | Atributo 1 | A | Sim |
| ITMMASTER | ATT1 |
| Não |
| 7 | Atributo 2 | A | Sim |
| ITMMASTER | ATT2 |
| Não |
| 8 | Atributo 3 | A | Sim |
| ITMMASTER | ATT3 |
| Não |
| 9 | Atributo 4 | A | Sim |
| ITMMASTER | ATT4 |
| Não |
| 10 | Atributo 5 | A | Sim |
| ITMMASTER | ATT5 |
| Não |
Pivot : PREBPC
Ficheiro | N° | Título | Tipo | Opcional | Pivot : | Código tabela | Código campo | Título | Zona |
| 1 | Código cliente | A | Não |
| BPCUSTOMER | BPCNUM | Cliente | Não |
| 2 | Nome cliente | A | Sim |
| BPCUSTOMER | BPCNAM | Razão social | Não |
| 3 | Código postal | A | Sim |
| BPADDRESS | POSCOD | Código postal | Não |
| 4 | Cidade | A | Sim |
| BPADDRESS | CTY | Cidade | Não |
| 5 | Nome do contato | A | Sim |
| BPCUSTOMER | CNTNAM | Contacto por defeito | Não |
| 6 | Número de tel. do contacto | A | Sim |
| CONTACT | TEL | Telefone | Não |
| 7 | Endereço Email | A | Sim |
| CONTACT | WEB | Não |
Pivot : PREPJT
Ficheiro | N° | Título | Tipo | Opcional | Pivot : | Código tabela | Código campo | Título | Zona |
| 1 | Código assunto | A | Não |
| OPPOR | OPPNUM | Crono assunto | Não |
| 2 | Designação assunto | A | Sim |
| OPPOR | OPPDES | Designação assunto | Não |
Pivot : PREORD
Ficheiro | N° | Título | Tipo | Opcional | Pivot : | Código tabela | Código campo | Título | Zona |
| 1 | Código encomenda | A | Não |
| SORDER : | SOHNUM | Nº de encomenda: | Não |
| 2 | Designação encomenda | A | Sim |
| SORDER : | WDES |
| Não |
Pivot : PREBOM
Ficheiro | N° | Título | Tipo | Opcional | Pivot : | Código tabela | Código campo | Título | Zona |
| 1 | Número OF | A | Não |
| ORDERS | VCRNUM | Documento | Não |
| 2 | Referência artigo. | A | Não |
| ORDERS | ITMREF | Artigo | Não |
| 3 | Quantidade | N | Não |
| ORDERS | RMNEXTQTY : | Quantidade restante | Não |
| 4 | Operação (não utilizada) | N | Não |
| ORDERS | VCRSEQ | Nº sequência do documento | Não |
Observações :
Pivot : PRESTO
Ficheiro | N° | Título | Tipo | Opcional | Pivot : | Código tabela | Código campo | Título | Zona |
| 1 | Código artigo | A | Não |
| ITMMVT | ITMREF | Artigo | Não |
| 2 | Data stock | D | Sim |
| ITMMVT | WDATSTO |
| Não |
| 3 | Quantidade em stock | N | Sim |
| ITMMVT | PHYSTO | Stock interno "A" | Não |
Pivot : PREACH
Ficheiro | N° | Título | Tipo | Opcional | Pivot : | Código tabela | Código campo | Título | Zona |
| 1 | Nº encomenda compra | A | Não |
| ORDERS | VCRNUM | Documento | Não |
| 2 | Referência artigo. | A | Não |
| ORDERS | ITMREF | Artigo | Não |
| 3 | Quantidade encomedada | N | Não |
| ORDERS | RMNEXTQTY : | Quantidade restante | Não |
| 4 | Data de recepção prevista | D | Não |
| ORDERS | ENDDAT : | Data fim | Não |
Pivot : PREWST
Ficheiro | N° | Título | Tipo | Opcional | Pivot : | Código tabela | Código campo | Título | Zona |
| 1 | Código | A | Não |
| WORKSTATIO | WST | Posto de carga | Não |
| 2 | Designação | A | Sim |
| WORKSTATIO | WSTDES : | Intitulado posto carga | Não |
| 3 | Tipo (1) | A | Sim |
| WORKSTATIO | WSTTYP : | Tipo posto carga | Não |
| 4 | Eficácia (2) | N | Sim |
| WORKSTATIO | EFF | Eficiência em % | Não |
| 5 | Finito ou Infinito ? (3) | N | Sim |
| WORKSTATIO | WCONSTRAINT | Secção valorização | Não |
| 6 | Secção | A | Sim |
| WORKSTATIO | VLTCCE |
| Não |
(1) 1 = Máquina, 2 = MO, 3 = Sub-contrato.
(2) Se não registado, o valor esta fixado por defeito a 100%.
(3) Se este valor não está registado no ficheiro, ele deve estar manualmente na tabela PREACTOR; ela deve respeitar a regra seguinte : 0 = Infinito, 1 = Finito.
Nota : por defeito, PREACTOR não toma em conta o valor passado por Sage X3.
Pivot : PRECDC
Ficheiro | N° | Título | Tipo | Opcional | Pivot : | Código tabela | Código campo | Título | Zona |
| 1 | Código | A | Não |
| TABWRKCTR | WCR : | Centro de custo | Não |
| 2 | Designação | A | Sim |
| TABWRKCTR | WCRDES | Título centro | Não |
Observações :
Pivot : PRECWST
Ficheiro | N° | Título | Tipo | Opcional | Pivot : | Código tabela | Código campo | Título | Zona |
| 1 | O centro de custo. | A | Não |
| WORKSTATIO | WCR : | Centro de custo | Não |
| 2 | Código bom de trabalho | A | Não |
| WORKSTATIO | WST | Posto de carga | Não |
Observações :
Pivot : PRERWST
Ficheiro | N° | Título | Tipo | Opcional | Pivot : | Código tabela | Código campo | Título | Zona |
| 1 | Código posto principal | A | Não |
| RPLWST : | WST | Posto de carga | Não |
|
|
|
|
|
| RPLWST : | I |
| Sim |
| 2 | Código posto alternativo | A | Sim |
| RPLWST : | RPLWST : | Posto de carga preench. | Não |
Pivot : PRERSS
Ficheiro | N° | Título | Tipo | Opcional | Pivot : | Código tabela | Código campo | Título | Zona |
| 1 | Código | A | Não |
| WORKSTATIO | WST | Posto de carga | Não |
| 2 | Designação | A | Sim |
| WORKSTATIO | WSTDES : | Título posto carga | Não |
| 3 | Tipo (1) | A | Não |
| WORKSTATIO | WSTTYP : | Tipo posto carga | Não |
(1) Tipo de recurso : 2 = Operador, 3 = Utilitário
N° | Título | Tipo | Opcional |
1 | Número OF | A | Não |
2 | Número operação | N | Não |
3 | Posto de trabalho | A | Não |
4 | Data de início preparação | DH | Não |
5 | Data de início regulação | DH | Não |
6 | Data de fim processo | DH | Não |
7 | Data de fim espera | DH | Não |
Recordação : Este ficheiro é um ficheiro ".csv" fixo, não parametrizável via um pivot.