Esta lista, tudo como a lista FLUAMTCPT - Fluxo amortizações / conta, apresenta a evolução das amortizações dos bens, registados num exercício ou um período, sobre um plano de amortização dado.
Em termos de conteúdo, estas duas listas são idênticas. Mas a diferença da lista FLUAMTCPT alimentada a partir dos fluxos do conjunto de uma sociedade, aquele ofereçe a possibilidade de efectuar uma selecção sobre os diferentes estabelecimentos da sociedade escolhida.
Parâmetro | Desig. parâmetro | Tipo |
---|---|---|
cpydeb | Limite de socieds. | |
fcydeb | Limites de estabs. financeiros | |
cptdeb | Limites contas | |
plan | Plano de amortização (Menu local Contab., Fiscal, Mínimo, Origem, Reavaliado 76...) | |
situation | Exercício ou Período (Menu local Exercício, Período, Total periodo) | |
datdeb | Limites de datas | D4 |
refdeb | Limites de Bens contab. | |
trisit | Ord. p/estab. financ. (Menu local Não, Sim) | |
detail | Lista detalhada por Bem (Menu local Não, Sim) | |
impselections | Impressão de selecções (Menu local Não, Sim) |
Um filtro dos dados p/estab. é realizado de acordo c/os privilégios atribuídos ao utilizador para a função GESFAS (Bens contabilísticos).