Parâmetro | Desig. parâmetro | Tipo |
---|---|---|
asofdate | Na data de | D |
societe | Socied. | |
ledger | Referencial (Menu local Social, Analítico, IAS, Ref. 4, Ref. 5...) | |
sitedeb | Limites estab. | |
coldeb | Limites de coletivo | SAC |
tiersdeb | Limites de terc. | |
datebase | Date base p/aging (Menu local Por data de factura, Por data vencimento) | |
bprtype | Tipo de terc. (Menu local Cliente, Fornecedor) | |
summary | Recapitulativo (Menu local Não, Sim) | |
namesort | Ord. p/nome (Menu local Não, Sim) | |
txncur | Divisa transacção (Menu local Não, Sim) |
Um filtro dos dados p/estab. é realizado de acordo c/os privilégios atribuídos ao utilizador para a função RPT09 (Impressão/grupo/contab.).
Nos detalhes da lista são incluidos o terceiro, o tipo, os referenciais, o número de dias vertidos, a data de referência e os montantes pagos. Os totais de lista são afixados pelos terceiros e os totais de idade calculados em função de limites indo de 0 a 30, 31 a 60, 61 a 90 e mais de 91 dias.
Nos detalhes da lista são incluidos o parãmetro "Em data do",o estabelecimento, coletivo, o terceiro, a data de base para estabelecer a cronologia (fatura ou data de vencimento), o recapitulativo, a opção de ordenação e a divisa de transação.