Este informe es accesible a partir de un menú de impresión del grupo Informes legales.
Se llama también por defecto desde las funciones siguientes :
Datos base > Terceros > Terceros
Datos base > Tablas contables > General > Cuentas
Datos base > Tablas contables > General > Grupo de cuentas
Datos base > Tablas contables > General > Pirámides de cuentas
Parámetro | Título parámetro | Tipo |
---|---|---|
societe | Sociedad | |
referentiel | Referencial (Menú local Social, Analítico, IAS, Libro mayor 4...) | |
sitedeb | Rango de plantas | |
datdeb | Rango de fechas | D |
devise | Divisa de selección | |
optdev | Divisa de impresión (Menú local Divisa de referencial, Divisa de selección) | |
comptedeb | Rango de cuentas | |
anouveau | Incluir aperturas (Menú local No, Sí) | |
cloture | Incluir cierres (Menú local No, Sí) | |
detcent | Detalle cuentas centralizadas (Menú local No, Sí) | |
pyramide | Pirámide | |
nivcum | Número de niveles | C |
cptpag | Una cuenta por página (Menú local No, Sí) | |
ecrilet | Asientos marcados incluidos (Menú local No, Sí) | |
ecripro | Apuntes provisionales (Menú local No, Sí) | |
ecrisim | Asientos de simulación (Menú local No, Sí) | |
tri | Criterio de orden (Menú local Número, Descripción, Descripción corta...) | |
cumant | Aperturas totales anteriores (Menú local No, Sí) | |
detfcy | Total por planta (Menú local No, Sí) | |
totper | Total mensual (Menú local No, Sí) | |
totjou | Total por diario (Menú local No, Sí) | |
solde | Saldo (Menú local No, Sí) | |
detail | Detalle referencia, cantidad (Menú local No, Sí) | |
detpcedef | Detalle asientos definitivos (Menú local No, Sí) | |
imporigindetail | Detalle origen asientos (Menú local No, Sí) | |
efface | Borrado tabla temporal (Menú local No, Sí) | |
impselections | Impresión de las selecciones (Menú local No, Sí) |
El parámetro comptedeb puede tomar varios valores sucesivos. El informe es segmentado en partes impresas sucesivamente, limitadas por los valores de rangos introducidos. Esto permite mejorar los rendimientos de Crystal Reports (la paginación se ralentiza para informes particularmente voluminosos, de varios millares de páginas).
Un filtro de datos por planta se realiza según las habilitaciones concedidas al usuario sobre la función CONSCPT (Cuentas).
La cabecera del informe muestra los siguientes datos :
Se imprimen los siguientes datos de cada cuenta de tercero:
El informe muestra los siguientes datos de cada cuenta:
Parámetro de informe Detalle asientos definitivos para un tipo de referencial determinado:
Parámetro de informe Detalle origen asientos:
El total de la sociedad se imprime al final del informe.