Parámetro | Título parámetro | Tipo |
---|---|---|
societe | Sociedad | |
referentiel | Referencial (Menú local Social, Analítico, IAS, Libro mayor 4...) | |
sitedeb | Rango de plantas | |
datdeb | Rango de fechas de periodos | D |
joudeb | Rango de diarios | |
devise | Divisa de selección | |
ecripro | Apuntes provisionales (Menú local No, Sí) | |
ecrisim | Asientos de simulación (Menú local No, Sí) | |
detana | Detalle descripciones (Menú local No, Sí) | |
totpce | Total por asiento (Menú local No, Sí) | |
totsite | Total por planta (Menú local No, Sí) | |
totcpt | Total por cuenta (Menú local No, Sí) | |
totjou | Total por diario (Menú local No, Sí) | |
totsoc | Total por sociedad (Menú local No, Sí) | |
impselections | Impresión de las selecciones (Menú local No, Sí) |
Un filtro de datos por planta se realiza según las habilitaciones concedidas al usuario sobre la función CONSPCE (Apuntes).