Parámetro | Título parámetro | Tipo |
---|---|---|
societe | Sociedad | |
site | Planta | |
tiersdeb | Rango de terceros | |
colldeb | Rango de cta. ctrl. | SAC |
grpcol | Grupo de ctas. ctrl. | |
echdeb | Rango de vencimientos | D |
typdeb | Rango sobre tipo de pago | |
bandeb | Rango de bancos | |
tri | Criterio de orden (Menú local Vencimientos - Terceros, Terceros - Vencimientos...) | |
impselections | Impresión de las selecciones (Menú local No, Sí) |
Un filtro de datos por planta se realiza según las habilitaciones concedidas al usuario sobre la función GESPAY (Pagos).