Ces rubriques sont classées par type d'objet et type de mouvement.
Ce document constitue une annexe à la documentation fournie sur la fonction Mouvements à intégrer.
Les rubriques utilisables pour paramétrer une sortie ou une annulation de sortie sont celles de l'écran FASISSP de la fonction de Sortie massive (FASISSM).
Rubrique modèle | Intitulé | Table |
ISSDAT | Date de sortie |
|
ISSTYP | Type de sortie | ML 3159 |
ISSDATRUL | Règle de sortie | ML 3274 |
ISSAMTTYP | Type montant vente | ML 3230 |
VALPLN | Plan d'amortissement | ML 3101 |
ISSAMT | Montant vente | |
BRDTYP | Clé de répartition | ML 3231 |
BRDPLN | Plan d'amortissement | ML 3101 |
ISSVATRAT | Taux TVA sur vente |
|
ISSVATAMT | TVA sur sortie |
|
PYBVATTYP | Règle TVA sur sortie | ML 3160 |
BUY | Acheteur |
|
IVCSALISS | Facture |
|
EXTISSFLG | Sortie prévisionnelle | ML 1 |
ISSCMPFLG | Sortie des biens composants | ML 1 |
CCLISSFLG | Annulation de sortie | ML 1 |
ISSCMPFLG | Sortie biens composants | ML 1 |
IMLFLG | Annulation des dépréciations | ML 1 |
ECRPHYATT | Ecraser les mouvements en attente | ML 1 |
Les rubriques utilisables pour paramétrer un transfert ou une annulation de transfert sont celles de l'écran FASTRFP de la fonction de Transfert massif (FASTRFM).
Rubrique modèle | Intitulé | Table |
MVTDAT | Date de transfert |
|
REN | Motif de transfert | TD 612 |
FCYD | Site financier |
|
GEOFCY | Site géographique |
|
LOCD | Localisation |
|
AASBUS | Secteur activité |
|
IASCGU | U.G.T. |
|
DSP | Répartition analytique |
|
DIE | Axe analytique |
|
CCED | Section analytique |
|
CCLTRF | Annulation | ML 1 |
ECRPHYATT | Ecraser les mouvements en attente | ML 1 |
Les rubriques utilisables pour paramétrer un changement d'imputation comptable, associé à un changement de méthode sont celles de l'écran FASTRFC de la fonction de Changement massif d'imputation comptable (FASTRFCM).
Rubrique modèle | Intitulé | Table |
MVTTYP | Motif changement d'imputation | TD 603 |
FLGOWN | Choix Type de détention |
|
OWNTYPD | Type de détention | ML 3171 |
FLGSAL | Choix Date classement |
|
SALCLSDATD | Date classement |
|
FLGACG | Choix Famille |
|
ACGGRPD | Famille |
|
FLGACC | Choix Code comptable |
|
ACCCODD | Code comptable |
|
ITSDATD | Date de mise en service |
|
TRTFLG | Plan à traiter | ML 1 |
MTCTIATYP | Prise d'effet chg | ML 3268 |
STRFLG | MAJ Date début amortissement | ML1 |
STRDPRDATD | Date début amortissement |
|
DPMD | Mode d'amortissement |
|
ENDDPRFLG | MAJ Date fin amortissement | ML 1 |
ENDDPRDATD | Date fin amortissement |
|
DURFLG | MAJ Durée d'amortissement | ML 1 |
DPRDURD | Durée d'amortissement |
|
DPRRATFLGD | MAJ Taux | ML 1 |
DPRRATD | Taux |
|
DPRRA2FLGD | MAJ Taux amortissement except. | ML 1 |
DPRRAT2D | Taux amortissement except. |
|
ALWFLG | MAJ Règle particulière aide fiscale | ML 1 |
ALWCODD | Règle particulière aide fiscale | ML 3168 |
ACLCOEFLG | MAJ Coefficient accélération | ML 1 |
CLCOED | Coefficient accélération |
|
PRATYPFLG | MAJ Prorata | ML 1 |
PRATYPD | Prorata | ML 3105 |
ECTFLG | Gestion écart | ML 1 |
MTCDEVADJ | Rattrap. écart changement méthode | ML 3169 |
La liste des rubriques utilisables est contenue dans la table diverse 637.
Rubrique modèle | Intitulé |
AASDES1 | Désignation 1 |
AASDES2 | Désignation 2 |
USRFLDA1 | Zone libre 1 |
USRFLDA10 | Zone libre 10 |
USRFLDA2 | Zone libre 2 |
USRFLDA3 | Zone libre 3 |
USRFLDA4 | Zone libre 4 |
USRFLDA5 | Zone libre 5 |
USRFLDA6 | Zone libre 6 |
USRFLDA7 | Zone libre 7 |
USRFLDA8 | Zone libre 8 |
USRFLDA9 | Zone libre 9 |
USRFLDC1 | Zone libre 1 coef |
USRFLDC2 | Zone libre 2 coef |
USRFLDD1 | Zone libre 1 date |
USRFLDD2 | Zone libre 2 date |
USRFLDD3 | Zone libre 3 date |
USRFLDD4 | Zone libre 4 date |
USRFLDM1 | Zone libre 1 montant |
USRFLDM2 | Zone libre 2 montant |
USRFLDM3 | Zone libre 3 montant |
USRFLDM4 | Zone libre 4 montant |
USRFLDM5 | Zone libre 5 montant |
USRFLDM6 | Zone libre 6 montant |
Les rubriques utilisables pour paramétrer unéclatement sont celles de l'écran FASSPL1 de la fonction d'Eclatement unitaire.
Rubrique modèle | Intitulé | Table |
MVTDAT | Date éclatement |
|
MVTTYP | Motif | TD 626 |
SPLBAS | Quantité/Montant/Dépense | ML 3126 |
SPLAMTTYP | Montant pour répartition | ML 3125 |
NBFAS | En (nombre de biens) |
|
QTYSPL | Répartir quantité |
|
PRCFLG | Répartir en pourcentage |
|
TYPNUM | Numérotation | ML 3120 |
LIGINC | Incrément |
|
AASREF | Référence |
|
AADEDS1 | Désignation |
|
AASQTY | Quantité |
|
SPLPRC | Pourcentage |
|
SPLAMT | Montant |
|
La liste des rubriques utilisables est contenue dans la table diverse 636.
Rubrique modèle | Intitulé |
DES | Désignation 1 |
DES2 | Désignation 2 |
USRFLDA1 | Zone libre 1 |
USRFLDA10 | Zone libre 10 |
USRFLDA2 | Zone libre 2 |
USRFLDA3 | Zone libre 3 |
USRFLDA4 | Zone libre 4 |
USRFLDA5 | Zone libre 5 |
USRFLDA6 | Zone libre 6 |
USRFLDA7 | Zone libre 7 |
USRFLDA8 | Zone libre 8 |
USRFLDA9 | Zone libre 9 |
USRFLDC1 | Zone libre 1 coef |
USRFLDC2 | Zone libre 2 coef |
USRFLDD1 | Zone libre 1 date |
USRFLDD2 | Zone libre 2 date |
USRFLDD3 | Zone libre 3 date |
USRFLDD4 | Zone libre 4 date |
USRFLDM1 | Zone libre 1 montant |
USRFLDM2 | Zone libre 2 montant |
USRFLDM3 | Zone libre 3 montant |
USRFLDM4 | Zone libre 4 montant |
USRFLDM5 | Zone libre 5 montant |
USRFLDM6 | Zone libre 6 montant |
Les rubriques utilisables pour paramétrer une sortie ou une annulation de sortie sont celles de l'écran PHYISSP de la fonction de Sortie massive (PHYISSM).
Rubrique modèle | Intitulé | Table |
ISSDAT | Date de sortie |
|
ISSTYP | Motif sortie | ML 3159 |
CCLISSFLG | Annulation sortie | ML 1 |
Les rubriques utilisables pour paramétrer un transfert ou une annulation de transfert sont celles de l'écran PHYTRFM de la fonction de Transfert géographique massif (PHYTRFM).
Rubrique modèle | Intitulé | Table |
DATTRANS | Date mouvement |
|
REN | Motif transfert | TD 612 |
FCYD | Site financier |
|
GEOFCYD | Site géographique |
|
LOCD | Localisation |
|
CCLTRF | Annulation transfert | ML 1 |
La liste des rubriques utilisables est contenue dans la table diverse 638.
Rubrique modèle | Intitulé |
PHYDES1 | Désignation |
PHYDES2 | Désignation 2 |
USRFLDA1 | Zone libre 1 |
USRFLDA10 | Zone libre 10 |
USRFLDA2 | Zone libre 2 |
USRFLDA3 | Zone libre 3 |
USRFLDA4 | Zone libre 4 |
USRFLDA5 | Zone libre 5 |
USRFLDA6 | Zone libre 6 |
USRFLDA7 | Zone libre 7 |
USRFLDA8 | Zone libre 8 |
USRFLDA9 | Zone libre 9 |
USRFLDC1 | Zone libre 1 coef |
USRFLDC2 | Zone libre 2 coef |
USRFLDD1 | Zone libre 1 date |
USRFLDD2 | Zone libre 2 date |
USRFLDD3 | Zone libre 3 date |
USRFLDD4 | Zone libre 4 date |
USRFLDM1 | Zone libre 1 montant |
USRFLDM2 | Zone libre 2 montant |
USRFLDM3 | Zone libre 3 montant |
USRFLDM4 | Zone libre 4 montant |
USRFLDM5 | Zone libre 5 montant |
USRFLDM6 | Zone libre 6 montant |