Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Présentation
Cette fonction est constituée d'un seul écran permettant de renseigner la référence de l'opération dont le traitement des entrées est à effectuer.
Ce traitement peut être effectué en Simulation.
Un traitement non simulé est irréversible. Il est impossible de l'annuler.
A l'issue du traitement, la Trace, générée par défaut, présente :
- les paramètres définis pour le traitement d'intégration,
- ceux appliqués lors de l’exécution du traitement de cession,
- ceux mis en œuvre par le traitement de recodification,
- la liste des biens créés ainsi que la liste des biens sortis.
Un indicateur permet, lorsqu'il est activé, de demander à ce qu'un calcul sur la ou les société(s) cible(s) soit réalisé à l'issue du traitement d'intégration des biens.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Paramètres
| Référence de l'opération de cession intra-groupe. |
| Désignation de l'opération de cession intra-groupe. |
| Ce champ, non modifiable, rappelle le type d'opération : apport partiel d'actif, fusion de sociétés, scission de société ou vente intra-groupe. |
| Ce champ, non modifiable, rappelle la date d'effet de l'opération. |
| Ce champ, non modifiable, rappelle le statut de l'opération. |
| Cette case à cocher est activée pour indiquer qu'un calcul société doit être effectué à l'issue du traitement d'entrée des biens dans la ou les société(s) cible(s). |
| Cette case à cocher est sélectionnée par défaut et permet d'exécuter la clôture en mode simulation. Dans ce cas, le contrôles et le traitement sont effectués, mais aucune mise à jour n'est enregistrée dans la base de données. Laissez cette case désactivée pour lancer le traitement en mode réel. Dans ce cas, vous ne pouvez pas annuler la clôture et les mises à jour sont enregistrées dans la base de données. Si vous utilisez des commits intermédiaires, il est recommandé de positionner le paramètre NIVTRACE – Niveau de trace (chapitre AAS, groupe MIS) sur 0. |
| Un compte rendu est systématiquement fourni à l'issue du traitement. Ce compte rendu présente les différents paramètres de l'opération ainsi que le nombre de biens traités. |
Société | Société cible |
Site financier | Site financier issu de la recodification |
Référence | Application de la numérotation automatique |
Désignation 1 | Reconduction de la valeur de la société source |
Désignation 2 | Reconduction de la valeur de la société source |
Date achat | Date d'achat initiale si celle-ci est supérieure ou égale à la date d'effet. |
Etat à l’achat | Déterminé selon la règle de gestion |
Type de détention | Reconduction de la valeur de la société source |
Date comptabilisation | Date d’effet de la CIG |
Nature entrée | Déterminé selon la règle de gestion |
Date mise en service | Déterminé selon la règle de gestion |
Unité | Reconduction de la valeur de la société source |
Quantité | Reconduction de la valeur de la société source |
Famille | Reconduction de la valeur de la société source (1) |
Immatriculable | Reconduction de la valeur de la société source |
Type d’immobilisation | Reconduction de la valeur de la société source |
Code comptable | Reconduction de la valeur de la société source |
Type de stabilité | Reconduction de la valeur de la société source |
Ensemble | Reconstitution de l'ensemble dans la société cible. |
Statut | Reconduction de la valeur de la société source |
Bien principal | Réf.du bien principal généré sur la Société cible lorsque le statut = composant ou complémentaire. |
Devise | Reconduction de la valeur de la société source |
Nature (PCG) | Reconduction de la valeur de la société source |
Compte (PCG) | Reconduction de la valeur de la société source |
Valeur entrée HT | Déterminé selon la règle de gestion |
TVA facturée | En cas de cession non taxable : |
TVA récupérée | Calculé |
Devise | Reconduction de la valeur de la société source |
Type de cours | Reconduction de la valeur de la société source |
Cours devise | Reconduction de la valeur de la société source |
Nature (IFRS) | Reconduction de la valeur de la société source |
Compte (IFRS) | Reconduction de la valeur de la société source |
Valeur entrée HT | Déterminé selon la règle de gestion, éventuellement converti dans la devise de gestion IAS/IFRS. |
TVA facturée | En cas de cession non taxable : |
TVA récupérée | Calculé |
Exercice | Non renseigné |
Type investissement | Non renseigné |
Projet | Non renseigné |
Budget | Non renseigné |
Demande | Non renseigné |
N° marché | Non renseigné |
Fournisseur | Reconduction de la valeur de la société source |
Commande | Non renseigné |
Sections analytiques | Reconduction de la valeur de la société source (1) |
Activité | Reconduction de la valeur de la société source (1) |
UGT | Reconduction de la valeur de la société source (1) |
Secteur IFRS1 | Reconduction de la valeur de la société source (1) |
Secteur IFRS2 | Reconduction de la valeur de la société source (1) |
Site | Site géographique issu de la recodification |
Localisation | Localisation issue de la recodification |
Contrat de location financement | Renseigné avec la référence du contrat de financement automatiquement généré dans la « Société cible », uniquement dans le cas où le bien est rattaché à un contrat de location de type crédit-bail. |
Date de dernier transfert analytique / géographique | Non renseigné |
Type taxe | Reconduction de la valeur de la société source |
Base taxe | Déterminé selon la règle de gestion (2) |
Date référence | Reconduction de la valeur de la société source |
Période de régularisation | Reconduction de la valeur de la société source |
Cumul régul. TVA PCG | Non renseigné |
Cumul régul. TVA IFRS | Non renseigné |
Déduction/Revers. complément. PCG / IFRS | Non renseigné |
Coef. Assuj./Taxation/Admission/Déduct. | Reconduction de la valeur de la société source |
Régime fiscal de l’opération | Régime fiscal de la Cession Intra-Groupe |
Société source | Code société source |
Type opération | Type de Cession Intra-Groupe |
Référence origine bien | Référence du bien dans la société source |
Date achat origine | Date achat du bien dans la société source |
Valeur origine | Valeur entrée HT PCG du bien dans la société source, lorsqu’elle est différente de 0. |
Base taxe | Base taxe du bien dans la société source |
VNC au jour opération | VNC du plan comptable du bien dans la société source à la date d’effet de l'opération |
Date sortie | Reconduction de la valeur de la société source , si date sortie dans société source > Date d 'effet. Null dans le cas contraire |
Montant vente | Idem à ci-dessus |
Prévue | Idem à ci-dessus |
Motif sortie | Idem à ci-dessus |
Règle TVA sur sortie | Idem à ci-dessus |
Acheteur | Idem à ci-dessus |
TVA due sur vente | Idem à ci-dessus |
Date référence +/- value | Idem à ci-dessus |
Déduction complémentaire PCG | Idem à ci-dessus |
Base référence +/- value | Déterminé selon la règle de gestion |
Déduction complémentaire IFRS | Idem à ci-dessus |
Rubriques libres 1 à 10 | Reconduction de la valeur de la société source (1) |
Montants libres 1 à 6 | Reconduction de la valeur de la société source si la devise de gestion de la rubrique est identique. |
Coefficients libre 1 et 2 | Reconduction de la valeur de la société source. |
Dates libres 1 à 4 | Reconduction de la valeur de la société source. |
Valeur nette | 0 |
+/- value | 0 |
+/- value court terme | 0 |
+/- value long terme | 0 |
+/- value intra-groupe | Réintégration optionnelle, suivant le paramétrage effectué au niveau de la définition de l'opération. |
(1) : Dans le cas où un traitement de recodification portant sur ces rubriques a été associé à l'opération, les valeurs de ces rubriques sont issues de la recodification.
(2) : La règle de gestion, concernant la valorisation des bases de taxe professionnelle, précisée au niveau de la Définition de l'opération de cession intra-groupe s'applique uniquement si le Type de détention du bien est "En propriété" et si sa date d'achat est inférieure ou égale à la date précisée avec la règle de gestion. Sinon, la Base de la taxe sera systématiquement égale à la valeur d'apport du bien.
Rappel : Lorsqu'un bien a été créé par immobilisation des dépenses, ces dépenses "suivent" le bien dans la société cible uniquement si le bien est annulé lors de la cession, c'est à dire si sa date d'entrée est supérieure ou égale à la date d'effet de l'opération.
Dans ce cas, l'ensemble des valeurs des dépenses sont reprises à l'identique dans la société cible à l'exception des rubriques indiquées ci-dessous, alimentées de la façon suivante :
Société | Société cible |
Site financier | Site financier issu de la recodification |
Site géographique | Site issu de la recodification |
Bien comptable | Référence du bien correspondant dans la société cible |
Exercice | Non renseigné |
Projet | Non renseigné |
Budget | Non renseigné |
Demande | Non renseigné |
N° marché | Non renseigné |
Montants libres 1 à 6 | Reconduction de la valeur de la société source si la devise de gestion de la rubrique est identique. |
Les valeurs des rubriques suivantes sont reprises à l'identique mais peuvent faire l'objet d'une recodification, dans le cas où un traitement de recodification portant sur ces rubriques a été associé à l'opération :
- Famille comptable
- Localisation
- Sections analytiques
- Destinataire
- Activité
- UGT
- Secteur IFRS 1
- Secteur IFRS 2
- Codes libres 1 à 10
Rappel : Lorsqu'un bien est rattaché à un contrat de location financement de type crédit-bail, ce contrat est également cédé et créé à l'identique, sous une nouvelle référence, dans la société cible.
Dans ce cas, l'ensemble des valeurs des contrats sont reprises à l'identique dans la société cible à l'exception des rubriques indiquées ci-dessous, alimentées de la façon suivante :
Société | Société cible |
Site financier | Site financier issu de la recodification |
Montants libres 1 à 6 | Reconduction de la valeur de la société source si la devise de gestion de la rubrique est identique. |
Les valeurs des codes libres 1 à 10 sont reprises à l'identique mais peuvent faire l'objet d'une recodification, dans le cas où un traitement de recodification portant sur ces rubriques a été associé à l'opération.
Rappel : Lorsqu'un bien est rattaché à des éléments physiques, ces éléments sont également cédés et créés à l'identique dans la société cible, sous une nouvelle référence qui est fonction du paramètre
PHYNUMBCO - Numérotation élt à partir du bien. L'ensemble des valeurs des éléments sont reprises à l'identique dans la société cible à l'exception de la localisation dont la valeur peut être alimentée grâce au traitement de recodification. A défaut, la localisation est alimentée avec la nomenclature définie par les paramètres du chapitre AAS : DEFBUI - Bâtiment par défaut, DEFFLO - Etage par défaut et DEFROO - Pièce par défaut.Cette fonction peut être lancée en batch, mais il n'existe pas de tâche standard dédiée à son lancement.