- Site financier Avec saut de page
- Référence bien comptable
Informations | Alimentées à partir des rubriques | Table |
Date événement | DATVATREG | VAT |
Type événement | VATREGTYP | VAT |
Valeur entrée HT | ACGETRNOT | VAT |
Montant TVA facturée | IVCVATAMT | VAT |
Montant de TVA récupérée | DEDVATAMT | VAT |
Régularisation : |
| VAT |
Base après actualisation | DPRBAS | VAT |
Secteur d'activité (TVA) | AASBUS | VAT |
Coefficients de référence en vigueur |
|
|
Coefficient d'assujettissement | ASJCOER | VAT |
Coefficient de taxation | TAXCOER | VAT |
Coefficient d'admission | ADMCOER | VAT |
Coefficient de déduction | DEDCOER | VAT |
Coefficients annuels |
|
|
Coefficient d'assujettissement | ASJCOE | VAT |
Coefficient de taxation | TAXCOE | VAT |
Coefficient d'admission | ADMCOE | VAT |
Coefficient de déduction | DEDCOE | VAT |
Durée résiduelle de régularisation | VATRSD | VAT |
Durée période de régularisation | THESLI | VAT |
Les données extraites des tables suivantes sont utilisées par l'état VATREGHIS :
Table | Intitulé Table |
---|---|
COMPANY [CPY] | |
FACILITY [FCY] | |
FXDASSETS [FAS] | |
VATHIS [VAT] | TVA - Historique |