Dieser Report ist vom Druckmenü der Gruppe aus erreichbar Legal Reports.
Parameter | Parameterbez. | Typ |
---|---|---|
referentiel | Buchungskreis (Lokales Menü Hauptbuch, Kostenrechnung, IAS, Buchungskreis 4...) | |
socdeb | Bereichsgrenze Unternehmen | |
joudeb | Bereichsgrenze Bücher | |
datdeb | Datumsbereich | D |
sitedeb | Standorte von/bis | |
tri | Sortierreihenfolge (Lokales Menü Standort / Periode, Periode / Standort) | |
stotal | Zwischensummen (Lokales Menü Nein, Ja) | |
impselections | Druck der Auswahl (Lokales Menü Nein, Ja) |
Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen CONSPCE (Belege).
Die Buchhaltungsbelege werden sortiert nach Unternehmen / Journal / Standort-Periode bzw. Periode-Standort (je nach Sortierkriterien).
Die Kopfzeile umfasst folgende Daten:
Der Bericht umfasst pro Periode folgende Angaben:
Bei Sortierung nach "Standort / Periode" können