- Finanzstandort Mit Seitenumbruch
- Referenz Inventarartikel
Daten | Belegung aus den Rubriken | Tabelle |
Ereignisdatum | DATVATREG | VAT |
Ereignistyp | VATREGTYP | VAT |
Zugangswert netto | ACGETRNOT | VAT |
Betrag in Rechnung gestellte USt. | IVCVATAMT | VAT |
Betrag USt.-Rückerstattung | DEDVATAMT | VAT |
Ausgleich: |
| VAT |
Basis nach Akt. | DPRBAS | VAT |
Aktivitätsbereich (USt.) | AASBUS | VAT |
Gültigen Referenzkoeffizienten |
|
|
Koeffizient Steuerpflicht | ASJCOER | VAT |
Besteuerungskoeffizient | TAXCOER | VAT |
Zulässigkeitskoeffizient | ADMCOER | VAT |
Abzugskoeffizient | DEDCOER | VAT |
Jährliche Koeffizienten |
|
|
Koeffizient Steuerpflicht | ASJCOE | VAT |
Besteuerungskoeffizient | TAXCOE | VAT |
Zulässigkeitskoeffizient | ADMCOE | VAT |
Abzugskoeffizient | DEDCOE | VAT |
Restliche Ausgleichsdauer | VATRSD | VAT |
Dauer Ausgleichsperiode | THESLI | VAT |
Der Report verwendet die aus folgenden Tabellen ausgegebenen Daten VATREGHIS :
Tabelle | Tabellentitel |
---|---|
COMPANY [CPY] | |
FACILITY [FCY] | |
FXDASSETS [FAS] | |
VATHIS [VAT] | USt. – Verlauf |