Ciascun tipo di evento permette di conservare, all'interno di una tabella dedicata, lo storico delle azioni realizzate su questi oggetti.
Gli eventi sono utilizzati, generalmente, durante la Generazione dei movimenti contabili destinati ad alimentare la contabilità della società (conti individuali) e/o la contabilità gruppo (conti consolidati).
La finestra Log degli eventi, accessibile dal folder Altre informazioni della funzione di gestione di un oggetto, visualizza l'elenco degli eventi generati per questo oggetto e permette di consultarne il contenuto dettagliato.
I tipi di evento disponibili, raggruppati per oggetto, sono i seguenti:
Oggetto Spese:
ELOFCIM: Giroconto
ELOFVATREG: Regolarizzazione IVA
Oggetto Beni contabili:
FASACT: Attualizzazione
FASAFFAGE: Trasferimento geografico / analitico
FASCHGIMP: Cambio imputazione contabile
FASCRT: Creazione bene contabile
FASIML: Impairment
FASISS: Disinvestimento
FASMTC: Cambio di metodo di ammortamento
FASREEVAL: Rivalutazione
FASVATREG: Regolarizzazione IVA – Beni
Oggetto Contrattidileasing:
LEAACTU: Attualizzazione contratto
LEACRT: Creazione contratto
LEAEND: Fine contratto
LEAPAY: Canone
LEARPU: Rimozione opzione d'acquisto
LEATRM: Disdetta contratto
Oggetto Sovvenzioni:
GRTCASH: Versamento sovvenzione
GRTCRT: Creazione / Modifica / Annullamento Sovvenzione
GRTCRB: Reintegrazione sovvenzione
Oggetto Elementi fisici:
PHYAFFGEO: Trasferimento geografico
PHYCRT: Creazione di un elemento fisico
PHYISS: Uscita di un elemento fisico
Osservazioni:
1/ Le quattro funzioni utilizzate al momento della parametrizzazione dei Movimenti automatici, che permettono di recuperare il valore di un informazione in un evento, sono le seguenti:
- Per un'informazione di tipo alfanumerico:
func.GENEVE.GETEVTSTR("Nome informazione",GEVE_VAL1 o GEVE_VAL2)
- Per un'informazione di tipo numerico:
func.GENEVE.GETEVTNUM("Nome informazione")
- Per un'informazione di tipo menù locale:
func.GENEVE.GETEVTMEN("Nome informazione",GEVE_VAL1 o GEVE_VAL2)
- Per un'informazione di tipo data:
func.GENEVE.GETEVTDAT("Nome informazione")
2/ Affinché il recupero dei settori IAS/IFRS 1 e IAS/IFRS 2 presenti sull'evento venga correttamente effettuato, e per la buona gestione dell'alimentazione di questi settori sui movimenti contabili generati, è necessario che i parametri generali SAISCT1 e SAISCT2 siano posizionati su Righe e non su Testata.
Colonna | Codice attività | Tipo | Descrizione |
CPY |
| CPY | Società |
FCY |
| FCY | Sito |
REF |
| VC9 | Riferimento oggetto |
LIN |
| C | Riga |
DPRPLN |
| M(301) | Piano di ammortamento o base |
CNX |
| M(300) | Contesto (non obbligatorio) |
DES |
| DBI | Descrizione |
ACCCOD |
| CAC | Codice contabile |
EVTINT |
| A(10) | Codice interno: specifica il contesto di creazione dell'evento. |
CREUSR |
| A(5) | Utente di creazione dell'evento |
CREDAT |
| D | Data di creazione dell'evento |
CRETIM |
| L | Ora di creazione dell'evento |
TIMSTP |
| A(20) | Timestamp dell'evento |
CREORI |
| M(362) | Origine creazione dell'evento |
CUR |
| CUR | Valuta di espressione degli importi dell'evento |
EVTDAT |
| D4 | Data validità dell'evento |
CPTDATINT |
| D4 | Data contabile dell'evento |
CPTFLG |
| M(1) | Flag di evento contabilizzato |
SNSEVE |
| M(309) | Segno dell'evento |
SNSCPT |
| C | Segno contabile di default dell'evento |
CREUSRO |
| A(5) | Utente di creazione dell'evento annullato (alimentato soltanto sugli eventi di annullamento) |
TIMSTPO |
| A(20) | Timestamp dell'evento annullato (alimentato soltanto sugli eventi di annullamento) |
USRFLDA1 |
| A(20) | Campo libero alfanumerico 1 |
USRFLDA2 |
| A(20) | Campo libero alfanumerico 2 |
USRFLDA3 |
| A(20) | Campo libero alfanumerico 3 |
USRFLDA4 | A(20) | Campo libero alfanumerico 4 | |
USRFLDA5 | A(20) | Campo libero alfanumerico 5 | |
USRFLDA6 | A(20) | Campo libero alfanumerico 6 | |
USRFLDA7 | A(20) | Campo libero alfanumerico 7 | |
USRFLDA8 | A(20) | Campo libero alfanumerico 8 | |
USRFLDA9 | A(20) | Campo libero alfanumerico 9 | |
USRFLDA10 |
| A(20) | Campo libero alfanumerico 10 |
USRFLDD1 | D4 | Campo libero data 1 | |
USRFLDD2 | D4 | Campo libero data 2 | |
USRFLDD3 | D4 | Campo libero data 3 | |
USRFLDD4 | D4 | Campo libero data 4 | |
USRFLDM1 | MD1 | Campo libero importo 1 | |
USRFLDM2 | MD1 | Campo libero importo 2 | |
USRFLDC1 | COE | Campo libero coefficiente 1 | |
USRFLDC2 | COE | Campo libero coefficiente 2 |
Questo evento permette di tracciare i diversi cambi di imputazione intervenuti sulle spese al momento della loro immobilizzazione.
ALFANUMERICO | ||
Colonna | Tipo | Descrizione |
GEOFCY | BLS | Sito geografico |
ACGGRP | ADI(411) | Famiglia contabile |
ACT | ADI(410) | Settore di attività |
DSP | DSP | Ripartizione analitica |
DIE1 | CCE | Codice asse 1 |
CCE1O | CCE | Sezione analitica asse 1 origine |
CCE1D | CCE | Nuova sezione analitica asse 1 |
DIE2 | CCE | Codice asse 2 |
CCE2O | CCE | Sezione analitica asse 2 origine |
CCE2D | CCE | Nuova sezione analitica asse 2 |
DIE3 | CCE | Codice asse 3 |
CCE3O | CCE | Sezione analitica asse 3 origine |
CCE3D | CCE | Nuova sezione analitica asse 3 |
DIE4 | CCE | Codice asse4 |
CCE4O | CCE | Sezione analitica asse 4 origine |
CCE4D | CCE | Nuova sezione analitica asse 4 |
DIE5 | CCE | Codice asse 5 |
CCE5O | CCE | Sezione analitica asse 5 origine |
CCE5D | CCE | Nuova sezione analitica asse 5 |
DIE6 | CCE | Codice asse 6 |
CCE6O | CCE | Sezione analitica asse 6 origine |
CCE6D | CCE | Nuova sezione analitica asse 6 |
DIE7 | CCE | Codice asse 7 |
CCE7O | CCE | Sezione analitica asse 7 origine |
CCE7D | CCE | Nuova sezione analitica asse 7 |
DIE8 | CCE | Codice asse 8 |
CCE8O | CCE | Sezione analitica asse 8 origine |
CCE8D | CCE | Nuova sezione analitica asse 8 |
DIE9 | CCE | Codice asse 9 |
CCE9O | CCE | Sezione analitica asse 9 origine |
CCE9D | CCE | Nuova sezione analitica asse 9 |
IASCGU | ADI(413)[IAS] | Unità generatrice di flussi finanziari |
SCT1 | ADI(360)[IAS] | Settore 1 IAS |
SCT2 | ADI(361)[IAS] | Settore 2 IAS |
ORDBUY | A(20) | Riferimento ordine |
BPRVCR | A(20) | Riferimento fattura |
BPR | BPR | Riferimento fornitore |
UOM | UOM | Unità |
USRDEN | AUS | Destinatario |
GACO | GAC | Conto IAS o COGE origine |
GACD | GAC | Nuovo conto IAS o COGE |
JOU | JOU | Giornale |
NUMERICO | ||
Colonna | Tipo | Descrizione |
AMTNOTCUR | MD1 | Importo imponibile valuta |
AMTNOTCPY | MD1 | Importo imponibile valuta società |
AMTVATCUR | MD1 | Importo IVA valuta |
AMTVATCPY | MD1 | Importo IVA valuta società |
AMTVATRCUR | MD1 | Importo IVA deducibile valuta |
AMTVATRCPY | MD1 | Importo IVA deducibile valuta società |
QTY | QTY | Quantità |
DATE | ||
Colonna | Tipo | Descrizione |
DATVCR | D4 | Data fattura |
DATIMP | D4 | Data imputazione contabile |
MENU' LOCALE | ||
Colonna | Tipo | Descrizione |
TYPVCR | M(317) | Tipo fattura |
GACACNO | M(2628) | Natura contabile IAS o COGE |
GACACND | M(2628) | Nuova natura contabile IAS o COGE |
Questo evento permette di tracciare le regolarizzazioni IVA operate sulle spese tramite l'elaborazione di Regolarizzazione IVA, al fine di permettere la contabilizzazione del versamento o della deduzione complementare IVA.
ALFANUMERICO | ||
Colonna | Tipo | Descrizione |
ACGGRP | ADI(411) | Famiglia contabile |
ACT | ADI(410) | Settore di attività |
DSP | DSP | Ripartizione analitica |
DIE1 | CCE | Codice asse 1 |
CCE1 | CCE | Sezione analitica asse 1 |
DIE2 | CCE | Codice asse 2 |
CCE2 | CCE | Sezione analitica asse 2 |
DIE3 | CCE | Codice asse 3 |
CCE3 | CCE | Sezione analitica asse 3 |
DIE4 | CCE | Codice asse 4 |
CCE4 | CCE | Sezione analitica asse 4 |
DIE5 | CCE | Codice asse 5 |
CCE5 | CCE | Sezione analitica asse 5 |
DIE6 | CCE | Codice asse 6 |
CCE6 | CCE | Sezione analitica asse 6 |
DIE7 | CCE | Codice asse 7 |
CCE7 | CCE | Sezione analitica asse 7 |
DIE8 | CCE | Codice asse 8 |
CCE8 | CCE | Sezione analitica asse 8 |
DIE9 | CCE | Codice asse 9 |
CCE9 | CCE | Sezione analitica asse 9 |
IASCGU | ADI(413)[IAS] | Unità generatrice di flussi finanziari |
SCT1 | ADI(360)[IAS] | Settore IAS 1 |
SCT2 | ADI(361)[IAS] | Settore IAS 2 |
GAC | GAC | Conto COGE o IAS |
NUMERICO | ||
Colonna | Tipo | Descrizione |
DEDVAT | MD1 | Deducibilità supplementare IVA |
CRBVAT | MD1 | Versamento IVA |
AMTVATCPY | MD1 | IVA |
AMTVATRCPY | MD1 | IVA deducibile origine |
RATCUR | RCU | Tasso di cambio |
ASJCOE | RAT | Coefficiente di assoggettamento |
TAXCOE | RAT | Coefficiente di tassazione |
ADMCOE | RAT | Coefficiente di ammissione |
DATE | ||
Colonna | Tipo | Descrizione |
DATVCR | D4 | Data fattura |
DATIMP | D4 | Data di imputazione contabile |
MENU' LOCALE | ||
Colonna | Tipo | Descrizione |
GACACN | M(2628) | Natura contabile COGE o IAS |
TAXCOEFLG | M(1) | Flag coefficiente di tassazione forzato |
Questo evento permette di tracciare le diverse attualizzazioni operate sui beni contabili, al fine di presentarle sui sui consolidati fiscali e di contabilizzarle.
ALFANUMERICO | ||
Colonna | Tipo | Descrizione |
GEOFCY | BLS | Sito geografico |
ACGGRP | ADI(411) | Famiglia |
AASBUS | VC9 ADI(410) | Settore di attività |
DSP | DSP | Ripartizione analitica |
DIE1 | CCE | Codice asse 1 |
CCE1 | CCE | Sezione analitica asse 1 |
DIE2 | CCE | Codice asse 2 |
CCE2 | CCE | Sezione analitica asse 2 |
DIE3 | CCE | Codice asse 3 |
CCE3 | CCE | Sezione analitica asse 3 |
DIE4 | CCE | Codice asse 4 |
CCE4 | CCE | Sezione analitica asse 4 |
DIE5 | CCE | Codice asse 5 |
CCE5 | CCE | Sezione analitica asse 5 |
DIE6 | CCE | Codice asse 6 |
CCE6 | CCE | Sezione analitica asse 6 |
DIE7 | CCE | Codice asse 7 |
CCE7 | CCE | Sezione analitica asse 7 |
DIE8 | CCE | Codice asse 8 |
CCE8 | CCE | Sezione analitica asse 8 |
DIE9 | CCE | Codice asse 9 |
CCE9 | CCE | Sezione analitica asse 9 |
IASCGU | ADI(413)[IAS] | Unità generatrice di flussi finanziari |
SCT1 | ADI(360)[IAS] | Settore 1 IFRS |
SCT2 | ADI(361)[IAS] | Settore 2 IFRS |
NUMERICO | ||
Colonna | Tipo | Descrizione |
ETRNOTO | MD1 | Valore di entrata imponibile origine |
ACTETR | MD1 | Attualizzazione valore entrata imponibile |
ETRNOTD | MD1 | Valore di entrata imponibile attualizzato |
IVCVATAMTO | MD1 | IVA origine |
ACTIVC | MD1 | Attualizzazione IVA |
IVCVATAMTD | MD1 | IVA attualizzata |
DEDVATAMTO | MD1 | IVA deducibile origine |
ACTDED | MD1 | Attualizzazione IVA deducibile |
DEDVATAMTD | MD1 | IVA deducibile attualizzata |
DPRBASO | MD1 | Valore di bilancio rivalutato origine |
ACTDPR | MD1 | Attualizzazione valore di bilancio |
DPRBASD | MD1 | Valore di bilancio rivalutato attualizzato |
TAXBASO | MD1 | Base tassa professionale |
ACTTAX | MD1 | Attualizzazione base tassa professionale |
TABXBASD | MD1 | Base tassa professionale attualizzata |
GALREFBASO | MD1 | Base riferimento +/- valenza |
ACTGAL | MD1 | Attualizzazione base riferimento +/- valenza |
GALREFBASD | MD1 | Base riferimento +/- valenza attualizzata |
DATE | ||
Colonna | Tipo | Descrizione |
PURDAT | D4 | Data di acquisto |
AASIPTDAT | D4 | Data di imputazione |
ITSDAT | D4 | Data di messa in servizio |
MENU' LOCALE | ||
Colonna | Tipo | Descrizione |
OWNTYP | M(371) | Tipo di possesso |
ETRNAT | M(357) | Natura entrata |
Questo evento permette di tracciare i diversi cambi di imputazione geografica, contabile ed analitica operati sui beni contabili.
ALFANUMERICO | ||
Colonna | Tipo | Descrizione |
REN | ADI(412) | Casuale trasferimento |
FCYD | FCY | Nuovo sito finanziario |
GEOFCYO | BLS | Sito geografico origine |
GEOFCYD | BLS | Nuovo sito geografico |
LOCO | BCL | Ubicazione origine |
LOCD | BCL | Nuova ubicazione |
AASBUSO | VC9 ADI(410) | Settore di attività origine |
AASBUSD | VC9ADI(410) | Nuovo settore di attività |
DSPO | DSP | Ripartizione analitica origine |
DSPD | DSP | Nuova ripartizione analitica |
DIE1 | CCE | Codice asse 1 |
CCE1O | CCE | Sezione asse 1 origine |
CCE1D | CCE | Nuova sezione asse 1 |
DIE2 | CCE | Codice asse 2 |
CCE2O | CCE | Sezione asse 2 origine |
CCE2D | CCE | Nuova sezione asse 2 |
DIE3 | CCE | Codice asse 3 |
CCE3O | CCE | Sezione asse 3 origine |
CCE3D | CCE | Nuova sezione asse 3 |
DIE4 | CCE | Codice asse 4 |
CCE4O | CCE | Sezione asse 4 origine |
CCE4D | CCE | Nuova sezione asse 4 |
DIE5 | CCE | Codice asse 5 |
CCE5O | CCE | Sezione asse 5 origine |
CCE5D | CCE | Nuova sezione asse 5 |
DIE6 | CCE | Codice asse 6 |
CCE6O | CCE | Sezione asse 6 origine |
CCE6D | CCE | Nuova sezione asse 6 |
DIE7 | CCE | Codice asse 7 |
CCE7O | CCE | Sezione asse 7 origine |
CCE7D | CCE | Nuova sezione asse 7 |
DIE8 | CCE | Codice asse 8 |
CCE8O | CCE | Sezione asse 8 origine |
CCE8D | CCE | Nuova sezione asse 8 |
DIE9 | CCE | Codice asse 9 |
CCE9O | CCE | Sezione asse 9 origine |
CCE9D | CCE | Nuova sezione asse 9 |
IASCGUO | ADI(413)[IAS] | Unità generatrice di flussi finanziari origine |
IASCGUD | ADI(413)[IAS] | Nuova unità generatrice di flussi finanziari |
SCT1O | ADI(360)[IAS] | Settore IAS 1 origine |
SCT1D | ADI(360)[IAS] | Nuovo settore IAS 1 |
SCT2O | ADI(361)[IAS] | Settore IAS 2 origine |
SCT2D | ADI(361)[IAS] | Nuovo settore IAS 2 |
GAC | GAC | Conto COGE |
IASACC | GAC[IAS] | Conto IAS |
NUMERICO | ||
Colonna | Tipo | Descrizione |
DEDVATRAT | MD1 |
|
DEDVATRATI | MD1 |
|
ACGETRNOT | MD1 |
|
IASETRNOT | MD1 |
|
DPRBAS | MD1 |
|
DEDVATAMT | MD1 | |
DEDVATAMTI | MD1 | |
PCGDEV | MD1 |
|
IASDEV | MD1 |
|
DPRCUM | MD1 |
|
ENDDPE | MD1 |
|
RSDVAL | MD1 |
|
DERBAL | MD1 |
|
RVABAL | MD1 |
|
RVEBAL | MD1 |
|
PERCLOCUM | MD1 | |
EXCDPR | MD1 |
|
PERLEGCUM | MD1 | |
PERLEGRVE | MD1 | |
PERRVADEV | MD1 | |
PERIMLCUM | MD1 | |
PERRVECUM | MD1 | |
PSTDPE | MD1 | |
PSTEXC | MD1 | |
PSTDER | MD1 | |
PSTDERRVE | MD1 | |
PSTRVETRF | MD1 | |
PSTRVACRB | MD1 | |
PSCDPE | MD1 | |
PSCEXC | MD1 | |
PSCDER | MD1 | |
PSCDERRVE | MD1 | |
PSCRVETRF | MD1 | |
PSCRVACRB | MD1 | |
REGUL | MD1 | |
TRFTYP | MD1 |
DATE | ||
Colonna | Tipo | Descrizione |
LASDATTRF | D4 | Data trasferimento precedente |
MENU' LOCALE | ||
Colonna | Tipo | Descrizione |
EVTPRINC |
| Evento principale |
Questo evento permette di tracciare i diversi giroconti contabili operati sui beni contabili.
ALFANUMERICO | ||
Colonna | Tipo | Descrizione |
REN | ADI(403) | Causale cambio di imputazione contabile |
ACGGRPO | ADI(411) | Famiglia contabile origine |
ACGGRPD | ADI(411) | Nuova famiglia contabile |
ACCCODD | CAC | Nuovo codice contabile |
DSP | DSP | Ripartizione analitica |
DIE1 | CCE | Codice asse 1 |
CCE1 | CCE | Sezione asse 1 |
DIE2 | CCE | Codice asse 2 |
CCE2 | CCE | Sezione asse 2 |
DIE3 | CCE | Codice asse 3 |
CCE3 | CCE | Sezione asse 3 |
DIE4 | CCE | Codice asse 4 |
CCE4 | CCE | Sezione asse 4 |
DIE5 | CCE | Codice asse 5 |
CCE5 | CCE | Sezione asse 5 |
DIE6 | CCE | Codice asse 6 |
CCE6 | CCE | Sezione asse 6 |
DIE7 | CCE | Codice asse 7 |
CCE7 | CCE | Sezione asse 7 |
DIE8 | CCE | Codice asse 8 |
CCE8 | CCE | Sezione asse 8 |
DIE9 | CCE | Codice asse 9 |
CCE9 | CCE | Sezione asse 9 |
SCT1 | ADI(360)[IAS] | Settore 1 IAS |
SCT2 | ADI(361)[IAS] | Settore 2 IAS |
GACO | GAC | Conto COGE origine |
GACD | GAC | Nuovo conto COGE |
IASACCO | GAC[IAS] | Conto IAS origine |
IASACCD | GAC[IAS] | Nuovo conto IAS |
NUMERICO | ||
Colonna | Tipo | Descrizione |
DPRBAS | MD1 | Valore di bilancio rivalutato |
DPRCUM | MD1 | Fondo ammortamento inizio esercizio (normale + anticipato) |
PERCLOCUM | MD1 | Fondo ammortamento dei periodi chiusi dell'esercizio corrente |
PERENDDPE | MD1 | Ammortamento contabilizzato del periodo corrente dell'esercizio corrente |
ENDDPE | MD1 | Ammortamento esercizio |
EXCCUM | MD1 | Fondo ammortamento anticipato inizio esercizio |
PERCLOEXC | MD1 | Fondo ammortamento anticipato dei periodi chiusi dell'esercizio |
EXCDPR | MD1 | Ammortamento anticipato contabilizzato del periodo |
RSDVAL | MD1 | Valore residuo |
EXERVADEV | MD1 | Riserva di rivalutazione degli esercizi chiusi |
PERRVADEV | MD1 | Riserva di rivalutazione dei periodi chiusi |
EXEIMLCUM | MD1 | Fondo impairment inizio esercizio |
PERIMLCUM | MD1 | Fondo impairment dei periodi chiusi dell'esercizio |
IML | MD1 | Importo impairment del periodo corrente |
EXERVECUM | MD1 | Fondo ripresa impairment inizio esercizio |
PERRVECUM | MD1 | Fondo ripresa impairment dei periodi chiusi dell'esercizio |
IMLRVE | MD1 | Importo ripresa impairment del periodo corrente |
LEGCUM | MD1 | Fondo quota reversal inizio esercizio |
PERLEGCUM | MD1 | Fondo quota reversal dei periodi chiusi dell'esercizio |
LEG | MD1 | Quota reversal contabilizzata del periodo |
LEGRVECUM | MD1 | Fondo ripresa reversal inizio esercizio |
PERLEGRVE | MD1 | Fondo ripresa reversal dei periodi chiusi dell'esercizio |
LEGRVE | MD1 | Ripresa reversal contabilizzato del periodo |
DATE | ||
Colonna | Tipo | Descrizione |
PURDAT | D4 | Data di acquisto |
ITSDAT | D4 | Data di contabilizzazione del bene |
STRDPRDAT | D4 | Data di inizio ammortamento |
MENU' LOCALE | ||
Colonna | Tipo | Descrizione |
EVTPRINC | Evento principale | |
OWNTYPO | M(371) | Tipo di possesso origine |
OWNTYPD | M(371) | Nuovo tipo di possesso |
GACACNO | M(2628) | Natura contabile COGE origine |
GACACND | M(2628) | Nuova natura contabile COGE. |
IASACNO | M(2628)[IAS] | Natura contabile IAS origine |
IASACND | M(2628)[IAS] | Nuova natura contabile IAS. |
Questo evento permette di tracciare la creazione dei cespiti al fine di permettere la loro contabilizzazione.
ALFANUMERICO | ||
Colonna | Tipo | Descrizione |
GEOFCY | BLS | Sito geografico |
ACGGRP | ADI(411) | Famiglia contabile |
AASBUS | VC9ADI(410) | Settore di attività |
DSP | DSP | Ripartizione analitica |
DIE1 | DIE | Codice asse 1 |
CCE1 | CCE | Sezione asse 1 |
DIE2 | DIE | Codice asse 2 |
CCE2 | CCE | Sezione asse 2 |
DIE3 | DIE | Codice asse 3 |
CCE3 | CCE | Sezione asse 3 |
DIE4 | DIE | Codice asse 4 |
CCE4 | CCE | Sezione asse 4 |
DIE5 | DIE | Codice asse 5 |
CCE5 | CCE | Sezione asse 5 |
DIE6 | DIE | Codice asse 6 |
CCE6 | CCE | Sezione asse 6 |
DIE7 | DIE | Codice asse 7 |
CCE7 | CCE | Sezione asse 7 |
DIE8 | DIE | Codice asse 8 |
CCE8 | CCE | Sezione asse 8 |
DIE9 | DIE | Codice asse 9 |
CCE9 | CCE | Sezione asse 9 |
IASCGU | ADI()[IAS] | Unità generatrice di flussi finanziari |
SCT1 | ADI(360)[IAS] | Settore 1 IAS |
SCT2 | ADI(361)[IAS] | Settore 2 IAS |
GAC | GAC | Conto |
ACCCODLEA | CAC[LEA] | Codice contabile contratto di leasing |
NUMERICO | ||
Colonna | Tipo | Descrizione |
ETRNOT | MD1 | Valore di acquisto imponibile |
IVCVATAMT | MD1 | IVA |
DEDVATAMT | MD1 | IVA deducibile |
RATCUR | RCU | Tipo di cambio |
DATE | ||
Colonna | Tipo | Descrizione |
PURDAT | D4 | Data di acquisto |
ITSDAT | D4 | Data di messa in servizio |
AASIPTDAT | D4 | Data di contabilizzazione |
MENU' LOCALE | ||
Colonna | Tipo | Descrizione |
OWNTYP | M(371) | Tipo di possesso |
ETRNAT | M(357) | Natura entrata |
Questo evento permette di tracciare gli impairment ed anche le riprese di impairment operati sui beni contabili.
ALFANUMERICO | ||
Colonna | Tipo | Descrizione |
GEOFCY | BLS | Sito geografico |
ACGGRP | ADI(411) | Famiglia contabile |
AASBUS | VC9 ADI(410) | Settore di attività |
DSP | DSP | Ripartizione analitica |
DIE1 | CCE | Codice asse 1 |
CCE1 | CCE | Sezione asse 1 |
DIE2 | CCE | Codice asse 2 |
CCE2 | CCE | Sezione asse 2 |
DIE3 | CCE | Codice asse 3 |
CCE3 | CCE | Sezione asse 3 |
DIE4 | CCE | Codice asse 4 |
CCE4 | CCE | Sezione asse 4 |
DIE5 | CCE | Codice asse 5 |
CCE5 | CCE | Sezione asse 5 |
DIE6 | CCE | Codice asse 6 |
CCE6 | CCE | Sezione asse 6 |
DIE7 | CCE | Codice asse 7 |
CCE7 | CCE | Sezione asse 7 |
DIE8 | CCE | Codice asse 8 |
CCE8 | CCE | Sezione asse 8 |
DIE9 | CCE | Codice asse 9 |
CCE9 | CCE | Sezione asse 9 |
IASCGU | ADI(413)[IAS] | Unità generatrice di flussi finanziari |
SCT1 | ADI(360)[IAS] | Settore 1 IAS |
SCT2 | ADI(361)[IAS] | Settore 2 IAS |
GAC | GAC | Conto COGE |
IASACC | GAC[IAS] | Conto IAS |
DPM | DPM | Modo di ammortamento |
NUMERICO | ||
Colonna | Tipo | Descrizione |
IML | MD1 | Importo impairment |
IMLRVE | MD1 | Importo ripresa impairment |
RVARVE | MD1 | Ripresa rivalutazione |
DATE | ||
Colonna | Tipo | Descrizione |
FIYSTRDAT | D4 | Data inizio esercizio |
FIYENDDAT | D4 | Data fine esercizio |
PERSTRDAT | D4 | Data inizio periodo |
PERENDDAT | D4 | Data fine periodo |
MENU' LOCALE | ||
Colonna | Tipo | Descrizione |
PURNAT | M(352) | Natura acquisto |
OWNTYP | M(371) | Tipo di possesso |
GACACN | M(2628) | Natura contabile COGE |
IASACN | M(2628)[IAS] | Natura contabile IAS |
IMLTYP | M(3280) | Tipo di impairment |
Questo evento, gestito per piano, permette di tracciare i disinvestimenti operati sui beni contabili.
ALFANUMERICO | ||
Colonna | Tipo | Descrizione |
AASBUS | ADI(410) | Settore di attività |
ACCCOD | CAC | Codice contabile |
BUY | BPR | Acquirente |
DIE1 | CCE | Codice asse 1 |
CCE1 | CCE | Sezione asse 1 |
DIE2 | CCE | Codice asse 2 |
CCE2 | CCE | Sezione asse 2 |
DIE3 | CCE | Codice asse 3 |
CCE3 | CCE | Sezione asse 3 |
DIE4 | CCE | Codice asse 4 |
CCE4 | CCE | Sezione asse 4 |
DIE5 | CCE | Codice asse 5 |
CCE5 | CCE | Sezione asse 5 |
DIE6 | CCE | Codice asse 6 |
CCE6 | CCE | Sezione asse 6 |
DIE7 | CCE | Codice asse 7 |
CCE7 | CCE | Sezione asse 7 |
DIE8 | CCE | Codice asse 8 |
CCE8 | CCE | Sezione asse 8 |
DIE9 | CCE | Codice asse 9 |
CCE9 | CCE | Sezione asse 9 |
CUR | CUR | Valuta |
DES | DBI | Descrizione |
DPM | DPM | Modo di ammortamento |
DSP | DSP | Ripartizione analitica |
IASCGU | ADI(413) | Unità generatrice di flussi finanziari |
IVCSALISS | A(20) | Riferimento fattura di vendita |
SCT1 | ADI(360) | Settore 1 IAS (soltanto sul piano IAS) |
SCT2 | ADI(361) | Settore 2 IAS (soltanto sul piano IAS) |
da USRFLDA1 a USRFLDA10 | A(20) | Alfanumerico libero da 1 a 10 |
NUMERICO | ||
Colonna | Tipo | Descrizione |
CPLDEDVAT | MD1 | Deducibilità supplementare IVA, COGE o IAS (soltanto sui piani civilistico e IAS) |
DEDVATAMT | MD1 | IVA deducibile (soltanto sui piani civilistico e IAS) |
DERRVEISS | MD1 | Ripresa reversal su disinvestimento (soltanto sul piano civilistico) |
DPRBAS | MD1 | Valore di bilancio rivalutato |
DPRCUM | MD1 | Fondo ammortamento inizio esercizio |
EXCCUM | MD1 | Fondo ammortamento anticipato alla data di disinvestimento |
EXCDPR | MD1 | Ammortamento anticipato |
GAL | MD1 | +/- valenza (+/- valenza su cessione infra-gruppo se la causale di disinvestimento è « cessione infra-gruppo »)) |
GALREFBAS | MD1 | Base di riferimento per il calcolo della +/- valenza |
IML | MD1 | Importo impairment del periodo di disinvestimento |
IMLBLC | MD1 | Saldo impairment inizio periodo |
IMLRVE | MD1 | Importo di ripresa impairment del periodo di disinvestimento |
IMLRVEISS | MD1 | Importo di ripresa impairment automatica dovuta al disinvestimento |
ISSAMT | MD1 | Importo disinvestimento |
ISSVATRAT | RAT | Tasso IVA dovuta sul disinvestimento (soltanto sui piani civilistico e IAS) |
ISSVATAMT | MD1 | Importo IVA dovuta sul disinvestimento |
IVCVATAMT | MD1 | IVA (solo sui piani civilistico e IAS) |
LNGGAL | MD1 | +/- valenza lungo termine (solo sul piano fiscale) |
NBV | MD1 | Valore netto alla data di disinvestimento |
REVVAT | MD1 | Versamento complementare IVA (solo sui piani civilistico e IAS) |
RSDVAL | MD1 | Valore residuo |
RVACRB | MD1 | Ripresa rivalutazione (sul piano civilistico e su quello Rivalutazione 76) |
SHOGAL | MD1 | +/- valenza breve termine (solo sul piano fiscale) |
USRFLDC1 | COE | Coefficiente libero 1 |
USRFLDC2 | COE | Coefficiente libero 2 |
USRFLDM1 | MD1 | Importo libero 1 |
USRFLDM2 | MD1 | Importo libero 2 |
USRFLDM3 | MD1 | Importo libero 3 |
USRFLDM4 | MD1 | Importo libero 4 |
USRFLDM5 | MD1 | Importo libero 5 |
USRFLDM6 | MD1 | Importo libero 6 |
DATE | ||
Colonna | Tipo | Descrizione |
GALREFDAT | D4 | Data di riferimento per il calcolo della +/- valenza |
USRFLDD1 | D4 | Data libera 1 |
USRFLDD2 | D4 | Data libera 2 |
USRFLDD3 | D4 | Data libera 3 |
USRFLDD4 | D4 | Data libera 4 |
SORREG | D4 | Data disinvestimento regolarizzata* avanzamento effettivo |
SORREGT | D4 | Data disinvestimento regolarizzata* avanzamento teorico |
SORREGI | D4 | Data disinvestimento regolarizzata* avanzamento iniziale |
* La data di disinvestimento regolarizzata corrisponde alla data di uscita inserita dall'utente, alla quale viene applicata in alcune modalità, la regola specifica in caso di disinvestimento e/o la regola di disinvestimento eventualmente inserita dall'utente.
MENU' LOCALE | ||
Colonna | Tipo | Descrizione |
ISSTYP | M(359) | Tipo di disinvestimento |
OWNTYP | M(371) | Tipo di possesso |
