Non vi sono transazioni in corso.
Non ci sono file traccia aperti
La videata FUNBENCHI è aperta e le diverse selezioni sono caricate.
Nel riquadro sottostante, il flag contenuto significativo indica che il contenuto è allineato al contesto (...).
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
FACILITY | Sì | Sito |
BOM | No | Testata di distinta base |
BOD | No | Dettaglio di distinta base |
MFGHEAD | No | Testata OP |
MFGITM | No | Articoli lanciati |
ITMMASTER | No | Articoli |
ITMFACILIT | No | Articoli-sito |
ITMMVT | No | Movimenti articoli |
Questo entry point permette di assumere il controllo prima della visualizzazione del riquadro del piano di produzione (funzione FUNBENCHI) per alimentarlo in modo specifico.
Nel contesto degli entry point :
Le seguenti tabelle sono in linea :
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione tabella |
---|---|---|
FACILITY [FCY] | Si | |
BOM [BOH] | No | Distinta Base testata |
MFGITM [MFI] | No | Ordine produzione - articoli |
MFGHEAD [MFG] | No | |
BOMD [BOD] | No | Dettaglio Distinta Base |
ITMMASTER [ITM] | No | |
ITMFACILIT [ITF] | No | |
ITMMVT [ITV] | No | Totali Articolo-Sito |
Non vi sono transazioni in corso.
Non ci sono file traccia aperti
La videata FUNBENCHI è aperta e le diverse selezioni sono caricate.
Nel riquadro sottostante, il flag contenuto significativo indica che il contenuto è allineato al contesto (...).
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
FACILITY | Sì | Sito |
BOM | No | Testata di distinta base |
BOD | No | Dettaglio di distinta base |
MFGHEAD | No | Testata OP |
MFGITM | No | Articoli lanciati |
ITMMASTER | No | Articoli |
ITMFACILIT | No | Articoli-sito |
ITMMVT | No | Movimenti articoli |
Questo entry point permette di assumere il controllo nella creazione di avanzamento di produzione, questo al fine di poter aggiornare delle tabelle specifiche legate alla testata di avanzamento.
L'entry point è situato prima dell'istruzione Write [F:MTK]
Nel contesto degli entry point :
Le seguenti tabelle sono in linea :
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione tabella |
---|---|---|
FACILITY [FCY] | Si | |
BOM [BOH] | No | Distinta Base testata |
MFGITM [MFI] | No | Ordine produzione - articoli |
MFGHEAD [MFG] | No | |
MFGHEADTRK [MTK] | Si | |
MFGITMTRK [MKI] | Si |
C'è una transazione in corso.
In caso di problemi, posizionare la variabile globale GOK al valore 0.
C'è un file traccia aperto
La videata FUNBENCHI è aperta e caricata.
La videata nascosta MTIK è aperta e caricata con le informazioni dell'ultimo articolo elaborato.
Nel riquadro sottostante, il flag contenuto significativo indica che il contenuto è allineato al contesto (...).
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
FACILITY | Sì | Sito |
BOM | Sì | Testata di distinta base |
MFGHEADTRK | Sì | Testata di avanzamento |
MFGHEAD | Sì | Testata OP |
MFGITM | No | Articolo lanciato |
MFGITMTRK | No | Avanzamento articolo lanciato |
Questo entry point permette di eliminare la visualizzazione del file traccia generato dalla validazione dei piani di produzione.
Si tratta di riportare a 0 la variabile globale GPE per impedire la visualizzazione.
Nel contesto degli entry point :
Le seguenti tabelle sono in linea :
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione tabella |
---|---|---|
FACILITY [FCY] | Si | |
BOM [BOH] | No | Distinta Base testata |
MFGITM [MFI] | No | Ordine produzione - articoli |
MFGHEAD [MFG] | No | |
MFGHEADTRK [MTK] | No | |
MFGITMTRK [MKI] | No |
Non vi sono transazioni in corso.
C'è un file traccia aperto
La videata MTKBENCHI è aperta e le diverse selezioni sono caricate.
Nel riquadro sottostante, il flag contenuto significativo indica che il contenuto è allineato al contesto (...).
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
FACILITY | Sì | Sito |
BOM | No | Testata di distinta base |
MFGHEADTRK | No | Testata di avanzamento |
MFGHEAD | No | Testata OP |
MFGITM | No | Articolo lanciato |
MFGITMTRK | No | Avanzamento articolo lanciato |
Questo entry point permette di assumere il controllo in uscita del piano di produzione, per eseguire un programma specifico, come ad esempio il lancio di una stampa.
Nel contesto degli entry point :
Le seguenti tabelle sono in linea :
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione tabella |
---|---|---|
FACILITY [FCY] | Si | |
BOM [BOH] | No | Distinta Base testata |
MFGITM [MFI] | No | Ordine produzione - articoli |
MFGHEAD [MFG] | No | |
MFGHEADTRK [MTK] | No | |
MFGITMTRK [MKI] | No |
Non vi sono transazioni in corso.
C'è un file traccia aperto
Variabile o videata | Definizione |
Mask MTKBENCHI [MBI] | Riquadro degli articoli prodotti |
Char WMTKNUMSTR | Numero del primo avanzamento creato |
Char WMTKNUMEND | Numero dell'ultimo avanzamento creato |
Char ERR_TRA (132) | Testo per la traccia |
Nel riquadro sottostante, il flag contenuto significativo indica che il contenuto è allineato al contesto (...).
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
FACILITY | Sì | Sito |
BOM | No | Testata di distinta base |
MFGHEADTRK | No | Testata di avanzamento |
MFGHEAD | No | Testata OP |
MFGITM | No | Articolo lanciato |
MFGITMTRK | No | Avanzamento articolo lanciato |
Nel contesto degli entry point :
Le seguenti tabelle sono in linea :
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione tabella |
---|---|---|
FACILITY [FCY] | Si | |
BOM [BOH] | No | Distinta Base testata |
MFGITM [MFI] | No | Ordine produzione - articoli |
MFGHEAD [MFG] | No |
Questo entry point permette di assumere il controllo nel ciclo di lettura dei record articoli lanciati da considerare nel programma del piano di produzione (funzione FUNBENCHI), cosa che permette eventualmente di escludere un articolo.
La disattivazione della variabile GPE (valore = 0) permette di non caricare la riga corrente [MFI] nel riquadro.
Nel contesto degli entry point :
Le seguenti tabelle sono in linea :
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione tabella |
---|---|---|
FACILITY [FCY] | Si | |
BOM [BOH] | No | Distinta Base testata |
MFGITM [MFI] | No | Ordine produzione - articoli |
MFGHEAD [MFG] | No |
Non vi sono transazioni in corso.
Non ci sono file traccia aperti
La videata MTKBENCHI è aperta e le diverse selezioni sono caricate. Il riquadro degli articoli lanciati è in corso di caricamento e un record del file [MFI] è in corso di analisi per sapere se tutti i criteri sono soddisfatti per poterlo caricare nel riquadro.
La disattivazione della variabile GPE (valore = 0) permette di non caricare la riga corrente [MFI] nel riquadro.
Nel riquadro sottostante, il flag contenuto significativo indica che il contenuto è allineato al contesto (...).
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
FACILITY | Sì | Sito |
ROUTING | No | Testata di ciclo |
ROUOPE | No | Dettaglio di ciclo |
MFGHEAD | Sì | Testata OP |
MFGITM | Sì | Articolo lanciato |
WORKSTATIO | No | Centri di lavoro |
Questo entry point permette di autorizzare o meno la validazione dopo alcuni controlli specifici.
Nel contesto degli entry point :
Le seguenti tabelle sono in linea :
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione tabella |
---|---|---|
FACILITY [FCY] | Si | |
BOM [BOH] | No | Distinta Base testata |
MFGITM [MFI] | No | Ordine produzione - articoli |
MFGHEAD [MFG] | No |
Non vi sono transazioni in corso.
Non ci sono file traccia aperti
La videata MTKBENCHI è aperta e le diverse selezioni sono caricate. Il riquadro degli articoli lanciati è in corso di caricamento e un record del file [MFI] è in corso di analisi per sapere se tutti i criteri sono soddisfatti per poterlo caricare nel riquadro.
L'attivazione della variabile GPE (valore=1) permette di arrestare la validazione.
Nel riquadro sottostante, il flag contenuto significativo indica che il contenuto è allineato al contesto (...).
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
FACILITY | Sì | Sito |
ROUTING | No | Testata di ciclo |
ROUOPE | No | Dettaglio di ciclo |
MFGHEAD | Sì | Testata OP |
MFGITM | Sì | Articolo lanciato |
WORKSTATIO | No | Centri di lavoro |