- Sito finanziario Con salto pagina
- Riferimento bene contabile
Informazioni | Alimentate a partire dai campi | Tabella |
Data evento | DATVATREG | VAT |
Tipo evento | VATREGTYP | VAT |
Valore imponibile investimento | ACGETRNOT | VAT |
Importo IVA | IVCVATAMT | VAT |
Importo IVA deducibile | DEDVATAMT | VAT |
Regolarizzazione: |
| VAT |
Base dopo attualizzazione | DPRBAS | VAT |
Settore di attività (IVA) | AASBUS | VAT |
Coefficienti di riferimento in vigore |
|
|
Coefficiente di assoggettamento | ASJCOER | VAT |
Coefficiente di tassazione | TAXCOER | VAT |
Coefficiente di ammissione | ADMCOER | VAT |
Coefficiente di deducibilità | DEDCOER | VAT |
Coefficienti annuali |
|
|
Coefficiente di assoggettamento | ASJCOE | VAT |
Coefficiente di tassazione | TAXCOE | VAT |
Coefficiente di ammissione | ADMCOE | VAT |
Coefficiente di deducibilità | DEDCOE | VAT |
Durata residua di regolarizzazione | VATRSD | VAT |
Durata periodo di regolarizzazione | THESLI | VAT |
I dati estratti delle seguenti tabelle sono utilizzate dalla stampa VATREGHIS :
Tabella | Descrizione tabella |
---|---|
COMPANY [CPY] | |
FACILITY [FCY] | |
FXDASSETS [FAS] | |
VATHIS [VAT] | IVA - Storico |