Raport LISREG jest używany do wydruku wykazu płatności i ich odpowiednich raportów dla firmy lub grupy lokalizacji (nie firmy).
Ten raport jest dostępny z poziomu grupowego menu wydruku Płatności.
Jest on też domyślnie wywoływany z poziomu następnych funkcji :
Rozrachunki > Rozliczenia > Płatności/Wpłaty
Parametr | Tytuł parametru | Typ |
---|---|---|
societe | Firma | |
site | Lokalizacja | |
devise | Waluta | |
datdeb | Zakres dat | D |
echdeb | Zakres dat płatności | D |
typdeb | Zakres typów | |
lotdeb | Zakres partii | VCR |
bandeb | Zakres banków | |
numdeb | Zakres rozliczeń | |
frmdeb | Zakres formularzy | |
stadeb | Zakres raportów (Menu lokalne Zarejestrowane, Zaakceptowane, Zaksięgowane weksle...) | |
client | Klienci (Menu lokalne Nie, Tak) | |
fournisseur | Dostawcy (Menu lokalne Nie, Tak) | |
tri | Kolejność sortowania (Menu lokalne Lokalizacja, Data, Typ rozliczenia...) | |
impselections | Drukuj opcje wyboru (Menu lokalne Nie, Tak) |
Dane są filtrowane wg lokalizacji zgodnie z uprawnieniami przyznanymi użytkownikowi w funkcji GESPAY (Rozliczenia).
Raport LISREG wyświetla wykonane płatności sklasyfikowane według porządku sortowania, a następnie daty księgowania.
Dla każdej płatności wyświetla on: