Consulte a docuemntação de Implementação
Apresentação
No cabeçalho permite identificar o grupo de parametrização.
O quadro detalha as regras de alimentação dos segmentos a gerir :
As classes utilizáveis nas fórmulas são as seguintes :
Abreviação | Tipo | Objecto | Conteúdo |
[M:DIA] | Ecran | FTD1 | Parâmetros de lançamemnto da geração do ficheiro DADS-U |
[F:CPY] | Tabela | COMPANY | Sociedade em curso (Quadro das sociedades em parâmetro da geração). |
[F:CPY] | Tabela | FACILITY | Estabelecimento em parâmetro da geração |
[F:CPY] | Tabela | HONPRV | |
[F:HLN] | Tabela | HONLIN | Linhas de honorários emitidos da extracção dos honorários |
[F:PRM] | Tabela | PRMDADSU | Parâmetros de extracção de DADS-U |
[F:FTD] | Tabela | FILTDS | Estrutura do ficheiro DADS-U |
[F:FIY] | Tabela | FISCALYEAR | Exercício |
[F:TCY] | Tabela | TABCOUNTRY | País : |
[F:FCD] | Tabela | FACILITY | Estabelecimento do CRE |
[F:BPD] | Tabela | BPADDRESS | Endereço Estabelecimento destinatário do CRE |
[F:AID] | Tabela | CONTACTCRM | Endereço Estabelecimento destinatário do CRE |
[F:FCX] | Tabela | FACILITY | Estabelecimento declarante |
[F:BPX] | Tabela | BPADDRESS | Endereço estabelecimento declarante |
[F:AIX] | Tabela | CONTACTCRM | Contacto estabelecimento declarante |
[F:FCS] | Tabela | FACILITY | Estabelecimento sede |
[F:BPS] | Tabela | BPADDRESS | Endereço estabelecimento sede social |
[F:AIS] | Tabela | CONTACTCRM | Contacto estabelecimento sede social |
As funções particulares seguintes podem ser utilizados :
NOMZONE | Resultado |
[F:DFC]TAXWAG | "02" se NOMZONE=1, "01" senão |
[M:DIA]TEST | "02" si NOMZONE=1, "01" se NOMZONE=2, "01" senão |
[F:PRM]DENCODCOM | "03" se NOMZONE=1, "05" se NOMZONE=2, "" senão |
[M:DIA]CNTCODCOM | "0"+NOMZONE si NOMZONE compreendido entre 1 e 5, "" senão |
Fechar
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Cabeçalho
| Código identificando a parametrização. |
| Saisissez la description de la fiche concernée. |
| Permite de definir a extensão do nome do ficheiro. O ficheiro está gerado sobre o servidor, no directório BQE. É chamado "dadsu_"+date_heure.extension |
|
Quadro Estrutura
| Código do segmento correspondente à informação tratada. |
| Significado em claro do segmento tratado. |
| Controlo de presença do dado:
|
| Formato do dado:
|
| Comprimento do dado. O parâmetro "Controlo comprimento" indica se este comprimento está fixo ou variável. |
|   |
| Indica se o valor 0 é significativo, e então deve ser veiculado ou não no ficheiro. |
| Indica se o dado deve ter um comprimento estrito (e neste caso, igual ao valor do parâmetro "Comprimento", ou variável (e neste caso, inferior ou igual ao valor do parâmetro "comprimento". |
Fechar