A edição de cada uma destas listas e pedida independentemente no momento da submissão do pedido.
Parâmetro | Desig. parâmetro | Tipo |
---|---|---|
refcig | Referência CIG | |
typsoc | Tipo sociedades (Menu local Fonte, Alvo) | |
fcydeb | Limites de estabs. financeiros | |
ccptdeb | Limites de cód. contabilísticos | |
accdeb | Limites de contas PCG | |
accifrsdeb | Limites de contas IFRS | |
plan | Plano de amortização (Menu local Contab., Fiscal, Mínimo, Origem, Reavaliado 76...) | |
refdeb | Limites de Bens contab. | |
tri2 | Critério classificação 2 (Menu local Estab. financ., Cód. contab., Conta PCG...) | |
tri3 | Critério classificação 3 (Menu local Estab. financ., Cód. contab., Conta PCG...) | |
detail | Lista detalhada por Bem (Menu local Não, Sim) |
Um filtro dos dados p/estab. é realizado de acordo c/os privilégios atribuídos ao utilizador para a função GESFAS (Bens contabilísticos).
A primeira página da lista recorda :
- A referência da cessão, da sociedade fonte ou da sociedade alvo (seguindo o parâmetro Tipo de sociedades indicado no momento da submissão do pedido),
- os parâmetros da cessão,
- a regra de alimentação do plano selecionado no momento da submissão do pedido.