El informe LISREG imprime una lista de los pagos contabilizados en un periodo dado, y de sus informes correspondientes, para una sociedad o una agrupación de plantas.
Este informe es accesible a partir de un menú de impresión del grupo Pagos.
Se llama también por defecto desde las funciones siguientes :
Contabilidad terceros > Pagos > Entrada pagos
Parámetro | Título parámetro | Tipo |
---|---|---|
societe | Sociedad | |
site | Planta | |
devise | Divisa | |
datdeb | Rango de fechas | D |
echdeb | Rango de vencimientos | D |
typdeb | Rango de tipos | |
lotdeb | Rango de lotes | VCR |
bandeb | Rango de bancos | |
numdeb | Rango de pagos | |
frmdeb | Rangos de albaranes | |
stadeb | Rango estados pago (Menú local Introducido, Aceptado, Efectos contabilizados...) | |
client | Clientes (Menú local No, Sí) | |
fournisseur | Proveedores (Menú local No, Sí) | |
tri | Criterio de orden (Menú local Planta, Fecha, Transacción, Banco, Vencimiento) | |
impselections | Impresión de las selecciones (Menú local No, Sí) |
Un filtro de datos por planta se realiza según las habilitaciones concedidas al usuario sobre la función GESPAY (Pagos).
En el informe LISREG los pagos efectuados se presentan por orden de clasificación y, luego, por fecha de contabilización.
El informe muestra los siguientes datos de cada pago: