Cet état donne la liste des mouvements consommables survenus dans l'entrepôt selon les critères saisies.
Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Stocks.
Il est aussi appelé par défaut depuis les fonctions suivantes :
Stocks > Consommables > Consultation
Stocks > Consommables > Entrées
Stocks > Consommables > Sorties
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
---|---|---|
site | Site | |
deposant | Déposant | |
csbdeb | Borne consommables | |
datdeb | Borne de dates | D |
typmvt | Type mvts (Menu local Entrée, Sortie, Tous) | |
csmori | Type origine (Menu local Direct, EA, Réception, ED, OL, Tournée...) | |
tri | Ordre de tri (Menu local Par consommable , Par date) | |
stotal | Sous-totaux (Menu local Non, Oui) | |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
cet état est constitué d'un tableau listant les mouvements consommables avec les informations suivantes: