Cet état, tout comme l'état FLUAMTCPT - Flux amortissements/compte, présente l'évolution des amortissements des biens, enregistrés dans un exercice ou une période, sur un plan d'amortissement donné.
En terme de contenu, ces deux états sont identiques. Mais à la différence de l'état FLUAMTCPT alimenté à partir des flux de l'ensemble d'une société, celui-ci offre la possibilité d'effectuer une sélection sur les différents sites de la société choisie.
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
---|---|---|
cpydeb | Borne de sociétés | |
fcydeb | Bornes de sites financiers | |
cptdeb | Bornes de comptes | |
plan | Plan d'amortissement (Menu local Comptable, Fiscal, Minimum, Origine...) | |
situation | Situation Exercice ou Période (Menu local Exercice, Période, Cumul période) | |
datdeb | Bornes de dates | D4 |
refdeb | Bornes de Biens comptables | |
trisit | Tri par site financier (Menu local Non, Oui) | |
detail | Etat détaillé par Bien (Menu local Non, Oui) | |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction GESFAS (Biens comptables).