Utilisez cet état pour imprimer l'historique de la production en cours ou terminée pour une société spécifique. Les détails résument les caractéristiques de chaque composant et de chaque opération d'un ordre de fabrication. Vous avez accès à une analyse complète de l'historique de production sur le site sélectionné.
Les ordres de fabrication peuvent être inclus dans leur intégralité ou en partie selon le plan, le code du site de production, le code de gamme, les dates ou le statut.
Cet état est accessible à partir du menu d'impression du groupe Production - Analyses.
Paramètre | Intitulé paramètre | Type |
---|---|---|
Société | Société | |
siteplanifdeb | Borne de sites planification | |
siteproddeb | Borne de sites production | |
numOFdeb | Bornes des n° de pièce | |
gammedeb | Bornes gamme | |
debutOFdeb | Ordre de fabrication Début : | D |
finOFdeb | Ordre de fabrication Fin : | D |
modelancdeb | Mode lancement (Menu local Complet, Matières seules, Opérations seules) | |
typelancdeb | Type de lancement (Menu local A compléter, Mode définitif) | |
statuallocdeb | Statut allocation (Menu local Non alloué, Partielle, Complète, Partielle/rupture...) | |
etatjaldeb | Etat jalonnement (Menu local Non jalonné, Jalonné, A rejalonner, Optimisé) | |
etatsuivdeb | Etat suivi (Menu local En attente, A l'étude, Edité, En cours...) | |
rupturesite | Rupture par site (Menu local Non, Oui, Oui avec saut de page) | |
ordretri | Ordre de tri (Menu local N° OF, Date de début de l'OF, Date de fin de L'OF) | |
impselections | Impression des sélections (Menu local Non, Oui) |
Un filtrage des données par site est réalisé selon les habilitations accordées à l'utilisateur sur la fonction GESMFG (Gestion ordres de fabrication).
Cet état imprime le détail d'opérations et de composants individuels pour des OFs individuels. Le nombre total de produits finis requis est indiqué ainsi que les temps d'opération prévus et réalisés pour chaque opération.
Chaque bon de travail comprend trois sections distinctes. Les champs suivants sont inclus :