Auf den Bericht kann über die Verwaltungsmenüs der Personenkonten zugegriffen werden (Druck und Druck/Gruppe).
Parameter | Parameterbez. | Typ |
---|---|---|
societe | Unternehmen | |
sitedeb | Standorte von/bis | |
bank | Bank | |
datedeb | Datumsbereich | D |
lotdeb | Bereichsgrenze Charge | VCR |
regdeb | Zahlungen von/bis | |
numedt | Neu zu editierende Abfragenr. | L |
chedeb | Bereichsgrenze Schecknummern | A |
bordeb | Bereichsgrenzen Nachlässe | |
tri | Sortierreihenfolge (Lokales Menü Personenkonto, Zahlung) |
Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen GESPAY (Zahlungen).
Mit dem CHEQUE-Bericht können die Beträge und Bezeichnungen zu per Scheck erfolgten Zahlungen im Scheckformat ausgegeben werden.
Die Schecks werden einzeln ausgegeben. Bericht CHEQUE: