Die Anlagen werden nach Unternehmen klassifiziert, dann nach Wert der vom Benutzers ausgewählten Sortierkriterien 2und 3, mit einer Zwischensumme bei jedem Umbruch für eines der Kriterien.
Es kann auch eine Synthese ausgegeben werden, die lediglich Zwischensummen pro Sortierkriterium und pro Unternehmen umfasst.
Im Falle der Ausgabe für mehrere Unternehmen wird eine allgemeine Summe angezeigt.
Parameter | Parameterbez. | Typ |
---|---|---|
cpydeb | Bereichsgrenze Unternehmen | |
fcydeb | Bereich Buchhaltungsstandorte | |
ccptdeb | Kontencode von/bis | |
accdeb | Bereich Sachkonten | |
accifrsdeb | Bereich IFRS-Konten | |
typdetdeb | Besitzart (Lokales Menü Eigentum, Muster, Pacht, Plan, Veräußerung...) | |
refdeb | Bereich Anlagen | |
datdeb | Datumsbereich | D4 |
encours | Aktuelle Anlage (Lokales Menü Nein, Ja) | |
actif | Aktive Anlagen (Lokales Menü Nein, Ja) | |
selentree | Auswahl Zugänge (Lokales Menü Alle Anlagen im Geschäftsjahr/in der Periode vorhanden...) | |
selbiensor | Auswahl abgegangene Anlagen (Lokales Menü Abgegangene Anlagen und nicht abgegangene Anlagaen... | |
biensor | Basis, Summe, Nettowert=0, sofern abgegangen (Lokales Menü Nein, Ja) | |
tri2 | Klassifizierungskriterium 2 (Lokales Menü Standort, Kontencode, Hauptbuchkonto...) | |
tri3 | Klassifizierungskriterium 3 (Lokales Menü Standort, Kontencode, Hauptbuchkonto...) | |
detail | Detail Status pro Anlage (Lokales Menü Nein, Ja) | |
impselections | Druck der Auswahl (Lokales Menü Nein, Ja) |
Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen GESFAS (Anlagen).
Automatisch ausgeschlossen werden Anlagen:
- in den vorherigen Geschäftsjahren abgegangen,
- deren Abschreibungsbeginn nach dem Geschäftsjahresende liegt.
Die Inventarartikel werden gruppiert und aufsteigend nach folgenden Kriterien angezeigt:
- Unternehmen. Summe nach Unternehmen mit Seitenumbruch
- 2. Klassifizierungskriterium: standardmäßig Finanzstandort. Summe nach Kriterium mit Seitenumbruch
- 3. Klassifizierungskriterium: standardmäßig Konto. Summe nach Kriterium mit Seitenumbruch
- Inventarartikelreferenz
Der Inhalt hängt von folgendem Parameterwert ab: Auskunft nach Inventarartikeln (oder Synthese).
2. Zeile:
Dieser Report umfasst folgende Daten: