Dieser Report ist vom Druckmenü der Gruppe aus erreichbar Offene Posten.
Parameter | Parameterbez. | Typ |
---|---|---|
societe | Unternehmen | |
sitedeb | Standorte von/bis | |
bprdeb | Personenkontenkreis | |
coldeb | Sammelkonten von/bis | SAC |
grpcol | Sammelkontengruppen | |
datdeb | Offene Posten von/bis | D |
bapdeb | Zahlungsfreigabe von/bis (Lokales Menü Ausstehend, Rechtsstreit, In Verzug...) | |
devise | Auswahlwährung | |
modreg | Zahlungsart | |
tmpreg | Nicht gebuchte Zahlungen (Lokales Menü Nein, Ja) | |
ecrisim | Simulationsbelege (Lokales Menü Nein, Ja) | |
tri | Sortierreihenfolge (Lokales Menü Regulierer, Fälligkeitsdatum) | |
impselections | Druck der Auswahl (Lokales Menü Nein, Ja) |
Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen MODECHE (Offene-Posten-Verwaltung).
Der Bericht umfasst die offenen Posten der Personenkosten, klassifiziert nach Personenkonten und Fälligkeitsdaten.
Zu jedem Personenkonto werden folgende Angaben gemacht:
Der ECHTIERS-Bericht umfasst folgende Daten pro offenen Posten:
Belegtyp / Belegnummer
Am Ende der Ausgabe umfasst der Bericht in einer Zeile: