Dieser Report ist vom Druckmenü der Gruppe aus erreichbar Zahlungen.
Der Bericht steht auch zur direkten Ausgabe im Zahlungserfassungsmenü zur Verfügung: Datei/Druck mit Vorgabe LETTRECHE.
Parameter | Parameterbez. | Typ |
---|---|---|
societe | Unternehmen | |
sitedeb | Standorte von/bis | |
bank | Bank | |
datedeb | Datumsbereich | D |
lotdeb | Bereichsgrenze Charge | VCR |
regdeb | Zahlungen von/bis | |
numedt | Neu zu editierende Abfragenr. | L |
chedeb | Bereichsgrenze Schecknummern | A |
chqnbr | Anz. Offene Posten pro Seite | C |
bordeb | Bereichsgrenzen Nachlässe | |
tri | Sortierreihenfolge (Lokales Menü Personenkonto, Zahlung) | |
adrdesgau | Land Adresse Empfänger links | A |
insertcoordexp | Land Einfügen Adresse Absender | A |
Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten für diese Funktion wird eine Datenfilterung nach Standort vorgenommen GESPAY (Zahlungen).
Mit zwei der Startparameter können folgende Angaben gemacht werden:
In der Kopfzeile werden folgende Daten angezeigt:
Der Berichtstext umfasst folgende Daten:
In der Fußzeile werden folgende Daten angezeigt: