Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Presentazione
Questa funzione è costituita da una sola videata che permette di indicare il riferimento dell'operazione sulla quale è da effettuare l'elaborazione degli investimenti.
Questa elaborazione può essere effettuata in Simulazione.
Un'elaborazione non simulata è irreversibile. E' impossibile annullarla.
Al termine dell'elaborazione, la Traccia, generata di default, presenta:
- i parametri definiti per l'elaborazione di integrazione,
- quelli applicati al momento dell'esecuzione dell'elaborazione di cessione,
- quelli utilizzati dall'elaborazione di ricodifica,
- l'elenco dei beni creati e l'elenco dei beni disinvestiti.
Un flag permette, quando è attivato, di richiedere che sia realizzato un calcolo sulla o sulle società riceventi al termine dell'elaborazione di integrazione dei beni.
Chiudi
Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Parametri
| Riferimento dell'operazione di cessione infra-gruppo. |
| Descrizione dell'operazione di cessione infra-gruppo. |
| Questo campo, non modificabile, richiama il tipo di operazione: apporto parziale, fusione di società, scissione di società o vendita infra-gruppo. |
| Questo campo, non modificabile, riporta la data di validità dell'operazione. |
| Questo campo, non modificabile, richiama lo stato dell'operazione. |
| Questa casella da contrassegnare viene attivata per indicare che, al termine dell'elaborazione di entrata dei beni nella o nelle società di destinazione, va effettuato un calcolo società. |
| Questa casella è contrassegnata di default. Indica che l'elaborazione avviene in modalità simulazione. In questo caso, i controlli e le elaborazioni sono effettuate, ma nessuna modifica del database è registrata. |
| Al termine dell'elaborazione appare automaticamente un resoconto. Tale resoconto presenta i diversi parametri dell'operazione ed il numero di beni elaborati. |
Chiudi
Società | Società ricevente |
Sito finanziario | Sito finanziario generato dalla ricodifica |
Riferimento | Applicazione della numerazione automatica |
Descrizione 1 | Riconduzione del valore della società sorgente |
Descrizione 2 | Riconduzione del valore della società sorgente |
Data acquisto | Data di acquisto iniziale se questa è superiore o uguale alla data di validità. |
Stato all'acquisto | Determinato secondo la regola di gestione. |
Tipo di possesso | Riconduzione del valore della società sorgente |
Data contabilizzazione | Data di validità della CIG |
Natura investimento | Determinato secondo la regola di gestione. |
Data di messa in servizio | Determinato secondo la regola di gestione. |
Unità | Riconduzione del valore della società sorgente |
Quantità | Riconduzione del valore della società sorgente |
Famiglia | Riconduzione del valore della società sorgente (1) |
Immatricolabile | Riconduzione del valore della società sorgente |
Tipo di cespite | Riconduzione del valore della società sorgente |
Codice contabile | Riconduzione del valore della società sorgente |
Tipo di stabilità | Riconduzione del valore della società sorgente |
Insieme | Ricostituzione dell'insieme nella società ricevente. |
Stato | Riconduzione del valore della società sorgente |
Bene principale | Riferimento del bene principale generato sulla Società ricevente quando lo stato = componente o complementare. |
Valuta | Riconduzione del valore della società sorgente |
Natura (COGE) | Riconduzione del valore della società sorgente |
Conto (COGE) | Riconduzione del valore della società sorgente |
Valore imponibile investimento | Determinato secondo la regola di gestione. |
IVA | In caso di cessione non tassabile : |
IVA deducibile | Calcolato |
Valuta | Riconduzione del valore della società sorgente |
Tipo di cambio | Riconduzione del valore della società sorgente |
Cambio valuta | Riconduzione del valore della società sorgente |
Natura (IAS) | Riconduzione del valore della società sorgente |
Conto (IAS) | Riconduzione del valore della società sorgente |
Valore imponibile investimento | Determinato secondo la regola di gestione, eventualmente convertito nella valuta di gestione IAS/IFRS. |
IVA | In caso di cessione non tassabile : |
IVA deducibile | Calcolato |
Esercizio | Non indicato |
Tipo investimento | Non indicato |
Progetto | Non indicato |
Budget | Non indicato |
Richiesta | Non indicato |
N° mercato | Non indicato |
Fornitore | Riconduzione del valore della società sorgente |
Ordine | Non indicato |
Sezioni analitiche | Riconduzione del valore della società sorgente (1) |
Attività | Riconduzione del valore della società sorgente (1) |
UGFF | Riconduzione del valore della società sorgente (1) |
Settore IFRS1 | Riconduzione del valore della società sorgente (1) |
Settore IFRS2 | Riconduzione del valore della società sorgente (1) |
Sito | Sito geografico generato dalla ricodifica |
Ubicazione | Ubicazione generata dalla ricodifica |
Contratto di leasing | Alimentato con il riferimento del contratto di leasing generato automaticamente sulla « Società ricevente », solo nel caso in cui il bene sia collegato a un contratto di leasing di tipo affitto. |
Data ultimo trasferimento analitico / geografico | Non indicato |
Tipo imposta | Riconduzione del valore della società sorgente |
Base imposta | Determinato secondo la regola di gestione (2). |
Data riferimento | Riconduzione del valore della società sorgente |
Periodo di regolarizzazione | Riconduzione del valore della società sorgente |
Totale reg. IVA COGE | Non indicato |
Totale reg. IVA IAS | Non indicato |
Deduzione/Versamento supplementare COGE / IAS | Non indicato |
Coeff. Assogg./Tassazione/Ammissione/Deduc. | Riconduzione del valore della società sorgente |
Regime fiscale dell'operazione | Regime fiscale della Cessione Infragruppo |
Società sorgente | Codice società sorgente |
Tipo operazione | Tipo di Cessione Infragruppo |
Riferimento origine bene | Riferimento del bene sulla società sorgente |
Data acquisto origine | Data acquisto del bene sulla società sorgente |
Valore origine | Valore entrata imponibile COGE del bene nella società di origine, quando è diverso da 0. |
Base imposta | Base imposta del bene sulla società sorgente |
VNC al giorno operazione | VNC del piano contabile del bene sulla società sorgente alla data di validità dell'operazione |
Data disinvestimento | Riconduzione del valore della società sorgente, se la data di disinvestimento sulla società sorgente > data di validità. Nulla in caso contrario |
Importo vendita | Idem come sopra |
Previsto | Idem come sopra |
Causale disinvestimento | Idem come sopra |
Regola IVA sul disinvestimento | Idem come sopra |
Acquirente | Idem come sopra |
IVA dovuta sulla vendita | Idem come sopra |
Data riferimento +/- valenza | Idem come sopra |
Deduzione complementare COGE | Idem come sopra |
Base riferimento +/- valenza | Determinato secondo la regola di gestione. |
Deduzione complementare IAS | Idem come sopra |
Campi utente da 1 a 10 | Riconduzione del valore della società sorgente (1) |
Importi utente da 1 a 6 | Riconduzione del valore della società sorgente se la valuta di gestione del campo è identica. |
Coefficienti liberi 1 e 2 | Riconduzione del valore della società sorgente. |
Date utente da 1 a 4 | Riconduzione del valore della società sorgente. |
Valore netto | 0 |
+/- valenza | 0 |
+/- valenza breve termine | 0 |
+/- valenza lungo termine | 0 |
+/- valenza infragruppo | Reintegrazione opzionale, a seconda della parametrizzazione effettuata a livello di definizione dell'operazione. |
(1) : Nel caso in cui un'elaborazione di ricodifica, che verte su questi campi, sia stata associata all'operazione, i valori di questi campi sono generati dalla ricodifica.
(2) : La regola di gestione, che concerne la valorizzazione delle basi di tassa professionale, precisata a livello della Definizione dell'operazione di cessione intra-gruppo, si applica solo se il Tipo di possesso del bene è "In proprietà" e se la sua data di acquisto è inferiore o uguale alla data indicata con la regola di gestione. Diversamente, la Base dell'imposta sarà sistematicamente uguale al valore d'apporto del bene.
Richiamo: Quando un bene è stato creato tramite immobilizzazione di spese, queste spese "seguono" il bene nella società ricevente unicamente se il bene è annullato al momento della cessione, ovvero se la sua data di investimento è superiore o uguale alla data di validità dell'operazione.
In questo caso, l'insieme dei valori delle spese viene ripreso in modo identico sulla società ricevente ad eccezione dei campi indicati sotto, alimentati nel seguente modo:
Società | Società ricevente |
Sito finanziario | Sito finanziario generato dalla ricodifica |
Sito geografico | Sito generato dalla ricodifica |
Bene contabile | Riferimento del bene corrispondente alla società ricevente |
Esercizio | Non indicato |
Progetto | Non indicato |
Budget | Non indicato |
Richiesta | Non indicato |
N° mercato | Non indicato |
Importi utente da 1 a 6 | Riconduzione del valore della società sorgente se la valuta di gestione del campo è identica. |
I valori dei campi seguenti sono ripresi in modo identico ma possono essere oggetto di una ricodifica, nel caso in cui un'elaborazione di ricodifica di questi campi sia stata associata all'operazione:
- Famiglia contabile
- Ubicazione
- Sezioni analitiche
- Destinatario
- Attività
- UGFF
- Settore IAS 1
- Settore IAS 2
- Codici liberi da 1 a 10
Richiamo: Se il bene è collegato a un contratto di leasing di tipo affitto, questo contratto è creato e ceduto in modo identico, sotto un nuovo riferimento, nella società ricevente.
In questo caso, l'insieme dei valori dei contratti viene ripreso in modo identico sulla società ricevente ad eccezione dei campi indicati sotto, alimentati nel seguente modo:
Società | Società ricevente |
Sito finanziario | Sito finanziario generato dalla ricodifica |
Importi utente da 1 a 6 | Riconduzione del valore della società sorgente se la valuta di gestione del campo è identica. |
Nel caso in cui un'elaborazione di ricodifica che verte su questi campi sia stata associata all'operazione, i valori dei codici liberi da 1 a 10 sono ripresi in modo identico ma possono essere oggetto di una ricodifica.
Richiamo: Quando un bene è collegato a degli elementi fisici, questi elementi vengono anch'essi ceduti e creati uguali nella società ricevente, con un nuovo riferimento che è funzione del parametro
PHYNUMBCO - Numerazione elemento a partire dal bene. L'insieme dei valori degli elementi viene ripreso alla stessa maniera nella società ricevente ad eccezione dell'ubicazione il cui valore può essere alimentato grazie all'elaborazione di ricodifica. In assenza, l'ubicazione viene alimentata con la struttura definita dai parametri del capitolo AAS : DEFBUI - Edificio di default, DEFFLO - Piano di default e DEFROO - Stanza di default.